| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | forskjell | |
|---|---|---|---|
| Navn | Access Cab V6 | Long 5.7L | |
| pris | $ 26,900 | $ 33,040 | |
| kropp | Pick-Up | Pick-Up | |
| dører | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve | |
| makt | 236 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm | |
| antall seter | 4 Seats | 3 Seats | 1 (25%) |
| overføring | 5 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| lasteplass | L | L | |
| maksimalt lasterom | L | L | |
| hjultype | 16'' steel wheels | 18'' Aluminum alloy wheels | |
| serie | |||
| drivverk | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| hestekrefter | 236 HP | 381 HP | 145 (61%) |
| dreiemoment | 258 N.m | 416 N.m | 158 (61%) |
| toppfart | 227 km/h | 266 km/h | 39 (17%) |
| akselerasjon 0-100 km / t (0-60 mph) | 7.9 s | 6.6 s | 1.3 (16%) |
| drivstoff type | |||
| drivstofforbruk (by) | 13.1 L/100km | 16.8 L/100km | 3.7 (28%) |
| drivstofforbruk (motorvei) | 9.8 L/100km | 11.8 L/100km | 2 (20%) |
| girtype | auto | auto | |
| vekt | 1,834 KG | 2,350 KG | |
| merke | Toyota | Toyota | |
| modell | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (kvart mil) | 14.2 s | 13.2 s | 1 (7%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 143.5 km/h | 154.9 km/h | 11.36 (8%) |
| 0-800m (halv mil) | 26.6 s | 24.6 s | 2 (8%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 161.4 km/h | 174.4 km/h | 12.96 (8%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM Stereo MP3/WMA Audio Capability with auxiliary input | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Dual Zone Climate Control |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 4 Speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | Accessory power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power Windows with Driver Side Auto Down |
| Remote Keyless Entry | Keyless Entry | Keyless Entry |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | 4-Spoke Power Tilt & Telescopic Steering Wheel | Tilt Steering Wheel |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1834 kg | 2350 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1021 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1079 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 100 L |
| Gross Vehicle Weight | 2426 kg | 3265 kg |
| Height | 1775 mm | 1935 mm |
| Length | 5286 mm | 5810 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 4760 kg |
| Wheelbase | 3246 mm | 3700 mm |
| Width | 1895 mm | 2030 mm |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Exterior Decoration | Removable locking tailgate | Rear Step Bumper |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Mudguard | Front and rear splash guards | Front and Rear Splash Guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-Adjustable Mirrors | Power-Adjustable Mirrors with Turn Signals |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Floor Mats | All season floor mats | Carpet Floor Mats |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front Seat Type: 40/20/40 Split Bench |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | 2 Cupholders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead sunglasses Storage |
| Seat Trim | Cloth seats | SR5 Cloth Seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 13.1 (Automatic City)9.8 (Automatic Highway)13.7 (Manual City)10.5 (Manual Highway) | 16.8 (Automatic City)11.8 (Automatic Highway) |
| Power | 236 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 4 | 3 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Power Assisted |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Child seat anchor |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Side curtain airbags |
| Side Airbag | Front Seat Mounted Side Airbags | Front Seat Mounted Side Airbags |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P245/75R16 | 275/65R18 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Spare Tire | Full size spare tire | 255/70R18 Spare Tire with Steel Wheel |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Direct tire pressure monitoring system |
| Wheel Type | 16'' steel wheels | 18'' Aluminum alloy wheels |
2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 er en 4-wheel drive Pick-Up. den har plass til opptil 4 passasjerer. den har 2 dører og er drevet av en 4.0L V6 DOHC 24-valve motor som gir utgang 236 hp @ 5200 rpm og er parret med 5 speed automatic transmission girkasse. 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 har lastekapasitet på liter og kjøretøyet veier 1834 kg. når det gjelder turassistenter, har 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri -motor, i tillegg tilbyr den og. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Driver side airbag og. den fremre fjæringen er Independent front suspension mens den bakre fjæringen er. bilen har også en Yes den har 16'' steel wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 258 n.m dreiemoment og en toppfart på 227 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 7.9 og treffer kvart mil på 14.2 sekunder. drivstofforbruk er 13.1 l / 100 km i byen og 9.8 l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 26,900
2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L er en 4-wheel drive Pick-Up. den har plass til opptil 3 passasjerer. den har 2 dører og er drevet av en 5.7L V8 DOHC 32-valve motor som gir utgang 381 hp @ 5600 rpm og er parret med 6-speed automatic transmission girkasse. 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L har lastekapasitet på liter og kjøretøyet veier 2350 kg. når det gjelder turassistenter, har 2010 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri -motor, i tillegg tilbyr den og. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den fremre fjæringen er Front independent suspension mens den bakre fjæringen er Solid axle rear suspension. bilen har også en Direct tire pressure monitoring system den har 18'' Aluminum alloy wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 416 n.m dreiemoment og en toppfart på 266 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 6.6 og treffer kvart mil på 13.2 sekunder. drivstofforbruk er 16.8 l / 100 km i byen og 11.8 l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 33,040
diskusjon og kommentarer
del dine kommentarer