| 2010 Hummer H2 Suv Adventure | 2005 Hummer H2 Base | forskjell | |
|---|---|---|---|
| Navn | Adventure | Base | |
| pris | $ 75,460 | $ 66,390 | |
| kropp | Sport Utility | Sport Utility | |
| dører | 5 Doors | 4 Doors | 1 (20%) |
| motor | 6.2L V8 DOHC 16-valve | 6.0L V8 OHV 16 valves | |
| makt | 393 hp @ 5700 rpm | 325 hp @ 5200 rpm | |
| antall seter | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| overføring | 6-speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission | |
| lasteplass | 623.0 L | 2,452.0 L | 1829 (294%) |
| maksimalt lasterom | 623.0 L | 2,452.0 L | 1829 (294%) |
| hjultype | 20'' chromed alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| serie | H2 SUT | ||
| drivverk | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| hestekrefter | 393 HP | 325 HP | 68 (17%) |
| dreiemoment | 430 N.m | 355 N.m | 75 (17%) |
| toppfart | 269 km/h | 253 km/h | 16 (6%) |
| akselerasjon 0-100 km / t (0-60 mph) | 7.8 s | 8.7 s | 0.9 (12%) |
| drivstoff type | Petrol (Gasoline) | ||
| drivstofforbruk (by) | L/100km | 30.0 L/100km | |
| drivstofforbruk (motorvei) | L/100km | 15.0 L/100km | |
| girtype | auto | auto | |
| vekt | 3,017 KG | 2,909 KG | |
| merke | Hummer | Hummer | |
| modell | H2 | H2 | |
| 0-400m (kvart mil) | 14.2 s | 14.9 s | 0.7 (5%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 144.0 km/h | 136.8 km/h | 7.2 (5%) |
| 0-800m (halv mil) | 26.5 s | 27.9 s | 1.4 (5%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 162.1 km/h | 154.1 km/h | 8 (5%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2010 Hummer H2 Suv Adventure | 2005 Hummer H2 Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack | Yes |
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control | Dual-zone auto climate control |
| Communication System | OnStar communication system with 1-year service | OnStar communication system |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Variable intermittent wipers |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener | Garage door opener |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with fade in/out feature |
| Number of Speakers | 9 premiums speakers | 8 speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature | Yes |
| Premium Sound System | Bose audio system | Bose audio system |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lamps |
| Rear Air Conditionning | Rear-seat automatic climate control | Rear auxiliary air conditioning |
| Rear Heating | Rear-seat ventilation ducts | Rear heater |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rear view mirror | Auto dimming rear view mirror |
| Rear Wipers | Intermittent rear window wiper | Rear intermittent wiper |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Smoking Convenience (Option) | Lighter and ashtray | Lighter and ashtray |
| Special Feature | XM satellite radio with 3-month subscription | Rear audio controls |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2010 Hummer H2 Suv Adventure | 2005 Hummer H2 Base | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 986 mm | 986 mm |
| 3rd Row Legroom | 693 mm | 693 mm |
| Cargo Capacity | 623 L | 2452 L |
| Curb Weight | 3017 kg | 2909 kg |
| Front Headroom | 1028 mm | 1028 mm |
| Front Legroom | 1049 mm | 1049 mm |
| Fuel Tank Capacity | 121 L | 121 L |
| Gross Vehicle Weight | 3901 kg | 3901 kg |
| Height | 2012 mm | 1977 mm |
| Length | 5170 mm | 5170 mm |
| Rear Headroom | 1009 mm | 1009 mm |
| Rear Legroom | 980 mm | 980 mm |
| Wheelbase | 3118 mm | 3118 mm |
| Width | 2063 mm | 2063 mm |
| 2010 Hummer H2 Suv Adventure | 2005 Hummer H2 Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Black bumpers | Black bumpers |
| Door Handles | Chrome door handles | Black door handles |
| Exterior Decoration | Chromed fuel filler door | Winch receiver |
| Exterior Decoration (Option) | Black brush guard | Chrome fuel filler door |
| Exterior Folding Mirrors | Power-folding outside mirrors | Folding exterior mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver's side outside mirror | Auto dimming exterior mirrors |
| Fender Flares | Black fender flares | Black fender flares |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Roof Rack | Roof rails | Black roof rack |
| Roof Rack (Option) | Yes | Black roof rack with cross bars |
| Running Boards (Option) | Black running boards | Chrome running boards |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2010 Hummer H2 Suv Adventure | 2005 Hummer H2 Base | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Yes |
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center | Yes |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding 2nd-row bench seat | 2nd row 60/40 split folding bench |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat power lumbar support | Power driver lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8-way power driver's seat | 6 way power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's seat power lumbar support | Power passenger lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8-way power front passenger seat | 6 way power passenger seat |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | Front and rear cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| 2010 Hummer H2 Suv Adventure | 2005 Hummer H2 Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 6.2L V8 DOHC 16-valve | 6.0L V8 OHV 16 valves |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| 2010 Hummer H2 Suv Adventure | 2005 Hummer H2 Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 4 |
| Engine | 6.2L V8 DOHC 16-valve | 6.0L V8 OHV 16 valves |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 393 hp @ 5700 rpm | 325 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Rust-through60000/km, 36/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain60000/km, 36/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2010 Hummer H2 Suv Adventure | 2005 Hummer H2 Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Std |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4 wheel disc |
| Child Seat Anchor | Child seat anchors | None |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| First Aid Kit | First aid kit with portable lamp | First aid kit |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| 2010 Hummer H2 Suv Adventure | 2005 Hummer H2 Base | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar and torsion bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P305/60R20 | LT315/70R17 |
| Power Steering | Variable-assist recirculating bal steering | Recirculating-ball steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear solid axle suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Full size spare tire |
| Special feature (Option) | Offr-Road suspension with onboard air compressor | Air spring suspension package |
| Wheel Type | 20'' chromed alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2010 Hummer H2 Suv Adventure er en 4-wheel drive Sport Utility. den har plass til opptil 5 passasjerer. den har 5 dører og er drevet av en 6.2L V8 DOHC 16-valve motor som gir utgang 393 hp @ 5700 rpm og er parret med 6-speed automatic transmission girkasse. 2010 Hummer H2 Suv Adventure har lastekapasitet på 623 liter og kjøretøyet veier 3017 kg. når det gjelder turassistenter, har 2010 Hummer H2 Suv Adventure stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri -motor, i tillegg tilbyr den og Rear backup camera. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den fremre fjæringen er Independent front suspension mens den bakre fjæringen er Independent rear suspension. bilen har også en Yes den har 20'' chromed alloy wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen Remote engine starter. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 430 n.m dreiemoment og en toppfart på 269 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 7.8 og treffer kvart mil på 14.2 sekunder. drivstofforbruk er l / 100 km i byen og l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 75,460
2005 Hummer H2 Base er en 4-wheel drive Sport Utility. den har plass til opptil 5 passasjerer. den har 4 dører og er drevet av en 6.0L V8 OHV 16 valves motor som gir utgang 325 hp @ 5200 rpm og er parret med 4 speed automatic transmission girkasse. 2005 Hummer H2 Base har lastekapasitet på 2452 liter og kjøretøyet veier 2909 kg. når det gjelder turassistenter, har 2005 Hummer H2 Base stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri -motor, i tillegg tilbyr den og. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Driver side front airbag og Passenger side front airbag. den fremre fjæringen er Front independent suspension mens den bakre fjæringen er Rear solid axle suspension. bilen har også en den har 17'' alloy wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 355 n.m dreiemoment og en toppfart på 253 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 8.7 og treffer kvart mil på 14.9 sekunder. drivstofforbruk er 30 l / 100 km i byen og 15 l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 66,390
diskusjon og kommentarer
del dine kommentarer