| 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | verschil | |
|---|---|---|---|
| naam | 4x2 | 4x4 DoubleCab V6 5A | |
| prijs | $ 31,090 | $ 31,670 | |
| lichaam | Pick-Up | Pick-Up | |
| deuren | 4 Doors | 2 Doors | 2 (50%) |
| motor | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve | |
| kracht | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm | |
| aantal zitplaatsen | 4 Seats | 5 Seats | 1 (25%) |
| overdragen | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| laadruimte | L | L | |
| maximale laadruimte | L | L | |
| wiel type | 16-inch aluminum alloy wheels | 16'' steel wheels | |
| serie | |||
| aandrijflijn | Rear-wheel drive | 4-wheel drive | |
| paardenkracht | 159 HP | 236 HP | 77 (48%) |
| koppel | 173 N.m | 258 N.m | 85 (49%) |
| top snelheid | 199 km/h | 227 km/h | 28 (14%) |
| acceleratie 0-100 km / u (0-60 mph) | 10.6 s | 8.1 s | 2.5 (24%) |
| brandstoftype | |||
| brandstofverbruik (stad) | 12.1 L/100km | 14.8 L/100km | 2.7 (22%) |
| brandstofverbruik (snelweg) | 10.1 L/100km | 13.4 L/100km | 3.3 (33%) |
| versnellingstype | auto | auto | |
| gewicht | 1,773 KG | 1,914 KG | |
| merk | Toyota | Toyota | |
| model | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400 m (kwart mijl) | 18.1 s | 14.4 s | 3.7 (20%) |
| 0-400 m (kwart mijl) - snelheid | 127.2 km/h | 141.4 km/h | 14.24 (11%) |
| 0-800m (halve mijl) | 30.0 s | 27.0 s | 3 (10%) |
| 0-800m (halve mijl) - snelheid | 143.2 km/h | 159.2 km/h | 16 (11%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM FM stereo radio |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth capability | Bluetooth Capability |
| Cruise Control | Dynamic radar cruise control | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Remote Keyless Entry | Keyless entry | Keyless Entry |
| Single CD | CD player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo bed tie-downs and tie-downs cleats (set of 4) | Cargo Bed Tie-Downs and Tie-Downs Cleats (Set of 4) |
| 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1773 kg | 1914 kg |
| Front Headroom | 1008 mm | 1016 mm |
| Front Legroom | 1090 mm | 1060 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2540 kg | 2490 kg |
| Ground Clearance | 238 mm | 240 mm |
| Height | 1793 mm | 1780 mm |
| Length | 5392 mm | 5620 mm |
| Max Trailer Weight | 1590 kg | 1587 kg |
| Rear Headroom | 886 mm | 975 mm |
| Rear Legroom | 624 mm | 829 mm |
| Wheelbase | 3235 mm | 3570 mm |
| Width | 1889 mm | 1896 mm |
| 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Fender Flares | Colour-keyed fender flares | Black fender flares |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Mudguard | Front and rear splash guards | Front and Rear Splash Guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Sliding Window | Yes | Sliding rear window |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | Folding rear tip-up seats | 60/40 rear fold down bench |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline Fold-Down Seatback |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Rear Seats Under Seat Storage | Under rear seat compartment | Under Rear Seat Compartment |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 4 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 12.1 (Automatic City)10.1 (Automatic Highway) | 14.8 (Automatic City)13.4 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 4 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Camera | Gopro mount | Backup Camera |
| Child Seat Anchor | Anchor points for child restraint seats | Anchor Points for Child Restraint Seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist control | Hill start assist |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 all-season tires | P245/75R16 |
| Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 12.4-meter turning circle diameter | 14.2-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 16-inch aluminum alloy wheels | 16'' steel wheels |
de 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 is een Rear-wheel drive Pick-Up. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 4 deuren en wordt aangedreven door een 2.7L L4 DOHC 16-valve-motor met een vermogen van 159 hp @ 5200 rpm en is gekoppeld aan een 6-speed automatic transmission-versnellingsbak. de 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 heeft een laadvermogen van liter en het voertuig weegt 1773 kg. qua rijassistentie heeft de 2018 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele -motor en biedt ook en Backup camera. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver side airbag en Passenger side front airbag. de voorvering is Independent front suspension terwijl de achtervering Solid axle rear suspension is. de auto is ook voorzien van een Yes hij heeft standaard 16-inch aluminum alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 173 n.m koppel en een topsnelheid van 199 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 10.6 en bereikt kwart mijl in 18.1 seconden. het brandstofverbruik is 12.1 l / 100 km in de stad en 10.1 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
de 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A is een 4-wheel drive Pick-Up. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 2 deuren en wordt aangedreven door een 4.0L V6 DOHC 24-valve-motor met een vermogen van 236 hp @ 5200 rpm en is gekoppeld aan een 5 speed automatic transmission-versnellingsbak. de 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A heeft een laadvermogen van liter en het voertuig weegt 1914 kg. qua rijassistentie heeft de 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele -motor en biedt ook en. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver side airbag en Passenger side front airbag. de voorvering is Independent front suspension terwijl de achtervering Solid axle rear suspension is. de auto is ook voorzien van een Yes hij heeft standaard 16'' steel wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 258 n.m koppel en een topsnelheid van 227 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 8.1 en bereikt kwart mijl in 14.4 seconden. het brandstofverbruik is 14.8 l / 100 km in de stad en 13.4 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
discussie en opmerkingen
deel uw opmerkingen