| 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible | 2010 Bentley Continental Gt Speed | verschil | |
|---|---|---|---|
| naam | Convertible | Speed | |
| prijs | $ 226,667 | $ 251,400 | |
| lichaam | Coupe | Coupe | |
| deuren | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 4.0L V8 twin-turbo DOHC 32-valve | 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve | |
| kracht | 521 hp @ 6000 rpm | 600 hp @ 6000 rpm | |
| aantal zitplaatsen | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| overdragen | 8-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| laadruimte | 260.0 L | 370.0 L | 110 (42%) |
| maximale laadruimte | 260.0 L | 370.0 L | 110 (42%) |
| wiel type | 20" alloy wheels | 20'' painted alloy wheels | |
| serie | Continental GT II | Continental GT convertible | |
| aandrijflijn | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| paardenkracht | 521 HP | 600 HP | 79 (15%) |
| koppel | 570 N.m | 656 N.m | 86 (15%) |
| top snelheid | 296 km/h | 310 km/h | 14 (5%) |
| acceleratie 0-100 km / u (0-60 mph) | 3.4 s | 4.7 s | 1.3 (38%) |
| brandstoftype | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| brandstofverbruik (stad) | 15.1 L/100km | 20.4 L/100km | 5.3 (35%) |
| brandstofverbruik (snelweg) | 8.7 L/100km | 11.6 L/100km | 2.9 (33%) |
| versnellingstype | auto | auto | |
| gewicht | 1,300 KG | 2,350 KG | |
| merk | Bentley | Bentley | |
| model | Continental | Continental | |
| 0-400 m (kwart mijl) | 9.7 s | 11.3 s | 1.6 (16%) |
| 0-400 m (kwart mijl) - snelheid | 209.4 km/h | 180.3 km/h | 29.12 (14%) |
| 0-800m (halve mijl) | 18.2 s | 21.2 s | 3 (16%) |
| 0-800m (halve mijl) - snelheid | 235.8 km/h | 202.9 km/h | 32.96 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Multi-zone automatic climate control | Dual-zone automatic climate control |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes | Yes |
| Cruise Control | Adaptive cruise control | Yes |
| Front Wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Intelligent Key System | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 8 speakers | 15 Naim speakers including 2 subwoofers |
| Power Door Locks | Yes | Central lock switch |
| Power Windows | Yes | Power windows with one-touch up/down feature |
| Premium Sound System | Hi-Fi sound system | 1100-watt Naim 9.2-channel surround sound system |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel with memory | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk/Hatch Operation | Power-opening and closing trunk | Power-opening and closing trunk |
| Voice Recognition System | Yes | Yes |
| 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 260 L | 370 L |
| Curb Weight | 2471 kg | 2350 kg |
| Fuel Tank Capacity | 90 L | 90 L |
| Gross Vehicle Weight | 2900 kg | 2800 kg |
| Height | 1403 mm | 1390 mm |
| Length | 4806 mm | 4804 mm |
| Wheelbase | 2746 mm | 2745 mm |
| Width | 2227 mm | 1965 mm |
| 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Exterior Decoration | Personalised car cover | Stainless steel exhaust tips |
| Exterior Folding Mirrors | Power-folding outisde mirrors | Power-folding outside mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Chrome grille | Dark chrome grille |
| Headlight Type | Bi-xenon headlights | Bi-xenon headligjhts |
| Headlights Headlight Washers | Headlight washers | Headlight washers |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Auto-deploying rear spoiler | Auto-deploying rear spoiler |
| 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Clock | Analog clock | Analog clock |
| Door Trim | Leather door trim | Diamond-stitched leather door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front floor mats |
| Front Seats Driver Power Seats | 14-way power driver's seat | Power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat and outside mirrors |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Bucket front seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 14-way power front passenger seat | Power front passenger seat |
| Front Seats Passenger Seat Memory | Position memory feature for front passenger seat | Position memory feature for front passenger seat |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Luxury Dashboard Trim | Carbon-fiber trim | Burl walnut wood interior trim |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest with storage | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Seat Trim | Leather seats | Diamond-stitched leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped with chrome shift knob | Leather-wrapped shift knob with chrome trim |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 4.0L V8 twin-turbo DOHC 32-valve | 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Body | Coupe | Coupe |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 4.0L V8 twin-turbo DOHC 32-valve | 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve |
| Fuel Consumption | 15.1 (Automatic City)8.7 (Automatic Highway) | 20.4 (Automatic City)11.6 (Automatic Highway) |
| Power | 521 hp @ 6000 rpm | 600 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-BumperUnlimited/km, 36/Months PowertrainUnlimited/km, 36/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months | Bumper-to-BumperUnlimited/km, 36/Months PowertrainUnlimited/km, 36/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months |
| 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distrbution |
| Ignition Disable | Engine immobilisation system | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Airbag | Rear side airbags | Rear side airbags |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | 275/40ZR20 tires | 275/35R20 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Suspension Category | Sport suspension | Lowered sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Electronic Tire pressure monitoring system | Yes |
| Wheel Type | 20" alloy wheels | 20'' painted alloy wheels |
de 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible is een All-wheel drive Coupe. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 2 deuren en wordt aangedreven door een 4.0L V8 twin-turbo DOHC 32-valve-motor met een vermogen van 521 hp @ 6000 rpm en is gekoppeld aan een 8-speed automatic transmission with manual mode-versnellingsbak. de 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible heeft een laadvermogen van 260 liter en het voertuig weegt 2471 kg. qua rijassistentie heeft de 2014 Bentley Continental Gt-v8-s Convertible stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele -motor en biedt ook Park distance sensor en Rear view camera. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver-side front airbag en Passenger-side front airbag. de voorvering is Independent front suspension terwijl de achtervering Independent rear suspension is. de auto is ook voorzien van een Electronic Tire pressure monitoring system hij heeft standaard 20" alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 570 n.m koppel en een topsnelheid van 296 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 3.4 en bereikt kwart mijl in 9.7 seconden. het brandstofverbruik is 15.1 l / 100 km in de stad en 8.7 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
de 2010 Bentley Continental Gt Speed is een All-wheel drive Coupe. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 2 deuren en wordt aangedreven door een 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve-motor met een vermogen van 600 hp @ 6000 rpm en is gekoppeld aan een 6-speed automatic transmission with manual mode-versnellingsbak. de 2010 Bentley Continental Gt Speed heeft een laadvermogen van 370 liter en het voertuig weegt 2350 kg. qua rijassistentie heeft de 2010 Bentley Continental Gt Speed stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele -motor en biedt ook en. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver-side front airbag en Passenger-side front airbag. de voorvering is Independent front suspension terwijl de achtervering Independent rear suspension is. de auto is ook voorzien van een Yes hij heeft standaard 20'' painted alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 656 n.m koppel en een topsnelheid van 310 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 4.7 en bereikt kwart mijl in 11.3 seconden. het brandstofverbruik is 20.4 l / 100 km in de stad en 11.6 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
discussie en opmerkingen
deel uw opmerkingen