| 2006 Jeep Commander Base | 2009 Jeep Commander Limited | verschil | |
|---|---|---|---|
| naam | Base | Limited | |
| prijs | $ 41,480 | $ 54,095 | |
| lichaam | Sport Utility | Sport Utility | |
| deuren | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| motor | 3.7L V6 SOHC 12 valves | 4.7L V8 SOHC 16-valve | |
| kracht | 210 hp @ 5200 rpm | 305 hp @ 5650 rpm | |
| aantal zitplaatsen | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| overdragen | 5 speed automatic transmission with manual mode | 5-speed automatic transmission with manual mode | |
| laadruimte | 170.0 L | 170.0 L | 0 (0%) |
| maximale laadruimte | 1,950.0 L | 1,940.0 L | 10 (1%) |
| wiel type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| serie | Commander | Commander | |
| aandrijflijn | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| paardenkracht | 210 HP | 305 HP | 95 (45%) |
| koppel | 229 N.m | 333 N.m | 104 (45%) |
| top snelheid | 218 km/h | 247 km/h | 29 (13%) |
| acceleratie 0-100 km / u (0-60 mph) | 9.7 s | 7.7 s | 2 (21%) |
| brandstoftype | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| brandstofverbruik (stad) | 14.8 L/100km | 15.7 L/100km | 0.9 (6%) |
| brandstofverbruik (snelweg) | 10.7 L/100km | 10.8 L/100km | 0.1 (1%) |
| versnellingstype | auto | auto | |
| gewicht | 2,170 KG | 2,312 KG | |
| merk | Jeep | Jeep | |
| model | Commander | Commander | |
| 0-400 m (kwart mijl) | 15.7 s | 14.1 s | 1.6 (10%) |
| 0-400 m (kwart mijl) - snelheid | 130.4 km/h | 144.6 km/h | 14.24 (11%) |
| 0-800m (halve mijl) | 29.2 s | 26.4 s | 2.8 (10%) |
| 0-800m (halve mijl) - snelheid | 146.9 km/h | 162.9 km/h | 16 (11%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2006 Jeep Commander Base | 2009 Jeep Commander Limited | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Dual-zone air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cargo Net | Yes | Cargo convenience net |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights | Courtesy light with theater dimming |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| DVD Entertainment System (Option) | Electronic infotainment system | Rear-seat DVD entertainment system with overhead console |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade in/out feature | Illuminated entry with fade in/out feature |
| Navigation System (Option) | Yes | Navigation system with touch-screen |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated passenger vanity mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Power windows with auto up/down feature one touch driver's side and passenger express down |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat ventilation ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Autodimming day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD player | CD/DVD-Audio/DVD-Video/MP3 player |
| Single CD (Option) | In-dash 6 CD/MP3 player | CD/DVD-Audio/DVD-Video/MP3 player with 20-Gb hard drive |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2006 Jeep Commander Base | 2009 Jeep Commander Limited | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 907.6 mm | 908 mm |
| 3rd Row Legroom | 734 mm | 734 mm |
| Cargo Capacity | 170 L | 170 L |
| Curb Weight | 2170 kg | 2312 kg |
| Front Headroom | 1070 mm | 1069 mm |
| Front Legroom | 1058 mm | 1058 mm |
| Fuel Tank Capacity | 78 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2903 kg | 2948 kg |
| Height | 1825.7 mm | 1831 mm |
| Length | 4787 mm | 4787 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 3000 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 1950 L | 1940 L |
| Rear Headroom | 1021 mm | 1021 mm |
| Rear Legroom | 916 mm | 916 mm |
| Wheelbase | 2781 mm | 2781 mm |
| Width | 1899.5 mm | 1900 mm |
| 2006 Jeep Commander Base | 2009 Jeep Commander Limited | |
|---|---|---|
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Folding Mirrors | Manual folding side view mirrors | Folding outside mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Grille | Body color grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated and folding exterior mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Privacy Glass | Yes | Rear privacy glass |
| Roof Rack | Roof rack with cross bars | Roof rails |
| Side-Body Trim | Body color bodyside mouldings | Body-color side mouldings |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2006 Jeep Commander Base | 2009 Jeep Commander Limited | |
|---|---|---|
| Driver Info Center | Vehicle information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Folding 3rd Row Seats | 50/50 rear split folding bench | 50/50-split folding 3rd-row bench seat |
| Folding Rear Seats | 40/20/40 rear split folding bench | 40/20/40 folding rear bench seat |
| Front Seats Driver Lombar | Driver and passenger manual lombar support | Lombar support on front seats |
| Front Seats Driver Power Seats | 8 way power driver seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Leather seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2006 Jeep Commander Base | 2009 Jeep Commander Limited | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Drive Train (Option) | All-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 3.7L V6 SOHC 12 valves | 4.7L V8 SOHC 16-valve |
| Engine Name (Option) | 4.7L V8 SOHC 16 valves | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed automatic transmission with manual mode | 5-speed automatic transmission with manual mode |
| 2006 Jeep Commander Base | 2009 Jeep Commander Limited | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 3.7L V6 SOHC 12 valves | 4.7L V8 SOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 14.8 (Automatic City)10.7 (Automatic Highway) | 15.7 (Automatic City)10.8 (Automatic Highway) |
| Power | 210 hp @ 5200 rpm | 305 hp @ 5650 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission with manual mode | 5-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2006 Jeep Commander Base | 2009 Jeep Commander Limited | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS brakes | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Anti-theft security alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4 wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Parking Distance Sensor | ParkSense rear back-up system | Rear park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side curtain air bags | Side-curtain airbags |
| 2006 Jeep Commander Base | 2009 Jeep Commander Limited | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/65R17 | P245/65R17 |
| Front Tires (Option) | P245/65R17 | P245/65R17 |
| Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Full size with matching alloy wheel | Full-size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Low-pressure detection system warning lamp |
| Underbody skid plates (Option) | Front and rear skid plates | Skid plates |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
de 2006 Jeep Commander Base is een 4-wheel drive Sport Utility. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 4 deuren en wordt aangedreven door een 3.7L V6 SOHC 12 valves-motor met een vermogen van 210 hp @ 5200 rpm en is gekoppeld aan een 5 speed automatic transmission with manual mode-versnellingsbak. de 2006 Jeep Commander Base heeft een laadvermogen van 170 liter en het voertuig weegt 2170 kg. qua rijassistentie heeft de 2006 Jeep Commander Base stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele 4.7L V8 SOHC 16 valves-motor en biedt ook ParkSense rear back-up system en. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver side front airbag en Passenger side front airbag. de voorvering is Front independent suspension terwijl de achtervering Solid axle rear suspension is. de auto is ook voorzien van een Yes hij heeft standaard 17'' alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 229 n.m koppel en een topsnelheid van 218 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 9.7 en bereikt kwart mijl in 15.7 seconden. het brandstofverbruik is 14.8 l / 100 km in de stad en 10.7 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
de 2009 Jeep Commander Limited is een 4-wheel drive Sport Utility. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 5 deuren en wordt aangedreven door een 4.7L V8 SOHC 16-valve-motor met een vermogen van 305 hp @ 5650 rpm en is gekoppeld aan een 5-speed automatic transmission with manual mode-versnellingsbak. de 2009 Jeep Commander Limited heeft een laadvermogen van 170 liter en het voertuig weegt 2312 kg. qua rijassistentie heeft de 2009 Jeep Commander Limited stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele 5.7L V8 OHV 16-valve-motor en biedt ook Rear park distance sensor en Rearview camera. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver-side front airbag en Passenger-side front airbag. de voorvering is Independent front suspension terwijl de achtervering Independent rear suspension is. de auto is ook voorzien van een Low-pressure detection system warning lamp hij heeft standaard 17'' alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto Remote engine starter. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 333 n.m koppel en een topsnelheid van 247 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 7.7 en bereikt kwart mijl in 14.1 seconden. het brandstofverbruik is 15.7 l / 100 km in de stad en 10.8 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
discussie en opmerkingen
deel uw opmerkingen