de 2011 Mercedes E-Class Cabriolet E550 is een Rear-wheel drive Convertible. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 2 deuren en wordt aangedreven door een 5.5L V8 DOHC 32-valve-motor met een vermogen van 382 hp @ 6000 rpm en is gekoppeld aan een 7-speed automatic transmission with manual mode-versnellingsbak. de 2011 Mercedes E-Class Cabriolet E550 heeft een laadvermogen van 390 liter en het voertuig weegt 1840 kg. qua rijassistentie heeft de 2011 Mercedes E-Class Cabriolet E550 stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele -motor en biedt ook Parktronic rear distance sensor en Rear view camera. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver-side front airbag en Passenger-side front airbag. de voorvering is Independent front suspension terwijl de achtervering Independent rear suspension is. de auto is ook voorzien van een Tire low-pressure warning system hij heeft standaard 18'' alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 417 n.m koppel en een topsnelheid van 267 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 5.7 en bereikt kwart mijl in 13.7 seconden. het brandstofverbruik is 14.3 l / 100 km in de stad en 9 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
| naam | E550 | |
|---|---|---|
| prijs | $ 77,500 | |
| lichaam | Convertible | |
| deuren | 2 Doors | |
| motor | 5.5L V8 DOHC 32-valve | |
| kracht | 382 hp @ 6000 rpm | |
| aantal zitplaatsen | 4 Seats | |
| overdragen | 7-speed automatic transmission with manual mode | |
| laadruimte | 390.0 L | |
| maximale laadruimte | 390.0 L | |
| wiel type | 18'' alloy wheels | |
| serie | ||
| aandrijflijn | Rear-wheel drive | |
| paardenkracht | 382 HP | |
| koppel | 417 N.m | |
| top snelheid | 267 km/h | |
| acceleratie 0-100 km / u (0-60 mph) | 5.7 s | |
| brandstoftype | ||
| brandstofverbruik (stad) | 14.3 L/100km | |
| brandstofverbruik (snelweg) | 9.0 L/100km | |
| versnellingstype | auto | |
| gewicht | 1,840 KG | |
| merk | Mercedes | |
| model | E-Class | |
| 0-400 m (kwart mijl) | 13.7 s | |
| 0-400 m (kwart mijl) - snelheid | 168.3 km/h | |
| 0-800m (halve mijl) | 22.7 s | |
| 0-800m (halve mijl) - snelheid | 189.4 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 12,606 | $ 16,062 | $ 18,498 |
| Clean | $ 11,620 | $ 14,807 | $ 17,045 |
| Average | $ 9,646 | $ 12,296 | $ 14,139 |
| Rough | $ 7,673 | $ 9,785 | $ 11,233 |




| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| AM/FM stereo radio | Yes |
|---|---|
| Air Conditionning | THERMOTRONIC 3-zone automatic climate control |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes |
| Communication System | TeleAid emergency communication system |
| Cruise Control | Yes |
| Front Wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener |
| Heated Washer Nozzle | Heated washer fluid |
| Intelligent Key System (Option) | KEYLESS-GO |
| Power Door Locks | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Premium Sound System | Harman/Kardon LOGIC7 surround sound system |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray |
| Special Feature | SIRIUS satellite radio (requires subscription) |
| Cargo Capacity | 390 L |
|---|---|
| Curb Weight | 1840 kg |
| Front Headroom | 1021 mm |
| Front Legroom | 838 mm |
| Fuel Tank Capacity | 66 L |
| Gross Vehicle Weight | 2295 kg |
| Height | 1412 mm |
| Length | 4698 mm |
| Rear Headroom | 908 mm |
| Rear Legroom | 1374 mm |
| Wheelbase | 2760 mm |
| Width | 2015 mm |
| Cornering Lamps | Yes |
|---|---|
| Exterior Decoration | Black folding top fabric |
| Exterior Decoration (Option) | Dark Blue folding top fabric |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver's side outside mirror |
| Headlight Type | Bi-xenon headlights |
| Headlights Adaptive Headlights | Adaptive headlights |
| Headlights Headlight Washers | Headlight washers |
| Headlights Sensor With Auto On | Automatic headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Tinted Glass | Yes |
| Compass | Electronic compass |
|---|---|
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage |
| Front Seats Climate (Option) | Climate comfort front seats (Heated and ventilated) |
| Front Seats Driver Seat Memory | 3-position memory feature for driver's seat, outside mirrors and steering wheel |
| Front Seats Heated | Heated front seats |
| Front Seats Heated (Option) | AIRSCARF |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Dark Ash wood trim |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leather seats |
| Seat Trim (Option) | Multicontour front seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Wood-trimmed shift knob |
| Special Feature (Option) | AMG 3-spoke sport steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | Wood-trimmed steering wheel |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 5.5L V8 DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Transmission | 7-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift | Yes |
| Body | Convertible |
|---|---|
| Doors | 2 |
| Engine | 5.5L V8 DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 14.3 (Automatic City)9.0 (Automatic Highway) |
| Power | 382 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 |
| Transmission | 7-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes |
|---|---|
| Anti-Theft Alarm | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | ISOFIX child seat anchors |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution |
| Hill Start Assist | Hill start assist system |
| Lane Departure System | Distronic Plus |
| Panic Alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Parktronic rear distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | Rear view camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags |
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar |
|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P235/40R18 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Independent rear suspension |
| Rear Tires | P255/40R17 rear tires |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system |
| Wheel Type | 18'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | AMG 18" 6-twin-spoke alloy wheels |
discussie en opmerkingen
deel uw opmerkingen