| 2004 Suzuki Swift Base | 2005 Suzuki Swift S | 차 | |
|---|---|---|---|
| 이름 | Base | S | |
| 가격 | $ 13,495 | $ 15,595 | |
| 몸 | Hatchback | Hatchback | |
| 문 | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| 엔진 | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves | |
| 힘 | 105 hp @ 5800 rpm | 103 hp @ 6000 rpm | |
| 좌석 수 | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| 전염 | 4 speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission | |
| 화물 공간 | 220.0 L | 200.0 L | 20 (9%) |
| 최대화물 공간 | 220.0 L | 1,190.0 L | 970 (441%) |
| 휠 유형 | Steel wheels with covers | Steel wheels with covers | |
| 시리즈 | |||
| 구동계 | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| 마력 | 105 HP | 103 HP | 2 (2%) |
| 토크 | 114 N.m | 112 N.m | 2 (2%) |
| 최고 속도 | 173 km/h | 172 km/h | 1 (1%) |
| 가속 0-100km / h (0-60mph) | 10.3 s | 10.4 s | 0.1 (1%) |
| 연료 종류 | |||
| 연료 소비 (도시) | 9.0 L/100km | 9.0 L/100km | 0 (0%) |
| 연료 소비 (고속도로) | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 0 (0%) |
| 기어 유형 | auto | auto | |
| 무게 | 1,065 KG | 1,065 KG | |
| 상표 | Suzuki | Suzuki | |
| 모델 | Swift | Swift | |
| 0-400m (쿼터 마일) | 17.5 s | 17.6 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (쿼터 마일)-속도 | 131.4 km/h | 130.4 km/h | 0.95999999999998 (1%) |
| 0-800m (반 마일) | 29.1 s | 29.3 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (반 마일)-속도 | 147.8 km/h | 146.9 km/h | 0.96000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2005 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM sterero radio |
| Air Conditionning (Option) | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Roof mounted flexible antenna | Roof mounted antenna |
| Cargo Cover | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Front intermittent wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel door release | Remote fuel door release |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 4 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rearview mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear wiper/washer |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray | Lighter and ashtray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2005 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 220 L | 200 L |
| Curb Weight | 1065 kg | 1065 kg |
| Front Headroom | 998 mm | 998 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L |
| Height | 1496 mm | 1495 mm |
| Length | 3881 mm | 3880 mm |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Rear Legroom | 898 mm | 898 mm |
| Wheelbase | 2479 mm | 2480 mm |
| Width | 1671 mm | 1670 mm |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2005 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Exterior Mirrors Right Exterior Mirrors | Remote manual adjust exterior mirrors | Remote manual adjustable mirrors |
| Grille | Black grille with chrome mouldings | Black grille with chrome bar |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| Side Turn-signal Lamps | Side markers | Side marker lamps |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2005 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | Rear folding 60/40 split bench | 60/40 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Height | Driver seat height adjuster | Height adjustable driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | Dual front cup holders | 3 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Coolant temperature gauge | Engine temperature gauge |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2005 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2005 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Fuel Consumption | 9.0 (Automatic City)6.4 (Automatic Highway)8.8 (Manual City)6.0 (Manual Highway) | 9.0 (Automatic City)6.4 (Automatic Highway)8.8 (Manual City)6.1 (Manual Highway) |
| Power | 105 hp @ 5800 rpm | 103 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4 speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2005 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | None | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Passenger Airbag | None | Passenger side front airbag |
| 2004 Suzuki Swift Base | 2005 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P185/60R14 | P185/60R14 |
| Power Steering | Power rack and pinion steering | Power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear solid axle suspension | Rear solide axle suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | Steel wheels with covers |
2004 Suzuki Swift Base는 Front-wheel drive Hatchback입니다.. 최대 5 명의 승객을 수용 할 수 있습니다.. 4 도어가 있고 105 hp @ 5800 rpm를 출력하고 4 speed automatic transmission 기어 박스와 쌍을 이루는 1.6L L4 DOHC 16 valves 엔진으로 구동됩니다.. 2004 Suzuki Swift Base의화물 용량은 220 리터이고 차량 무게는 1065kg입니다.. 라이드 어시스트 측면에서 2004 Suzuki Swift Base에는 안티 록 브레이크 시스템 (abs) 외에도 안정성 컨트롤 및 트랙션 컨트롤 이 있습니다.. 차량에는 옵션 엔진이 있으며 및 를 제공합니다.. 안전 기능에는 None 및 None도 포함됩니다.. 프론트 서스펜션은 Front independent suspension이고 리어 서스펜션은 Rear solid axle suspension입니다.. 차에는 또한 가 있으며 표준으로 Steel wheels with covers이 있습니다.. 전자 기능에는 크루즈 컨트롤 이 포함됩니다.. 편의를 위해 자동차에는 파워 윈도우와 파워 도어 잠금 장치가 있습니다.. 원격 키리스 입력 기능 도 있습니다.. 게다가 차는. 스티어링 휠에는 오디오 제어 버튼이 있습니다.. 성능면에서 자동차의 토크는 114 n.m이고 최고 속도는 173 km / h입니다.. 10.3에서 0에서 100km / h로 가속하고 17.5 초로 1/4 마일을 기록합니다.. 연료 소비량은 시내에서 9 l / 100km이고 고속도로에서 6.4 l / 100km입니다.. 자동차 가격은 $ 13,495에서 시작합니다.
2005 Suzuki Swift S는 Front-wheel drive Hatchback입니다.. 최대 5 명의 승객을 수용 할 수 있습니다.. 4 도어가 있고 103 hp @ 6000 rpm를 출력하고 4 speed automatic transmission 기어 박스와 쌍을 이루는 1.6L L4 DOHC 16 valves 엔진으로 구동됩니다.. 2005 Suzuki Swift S의화물 용량은 200 리터이고 차량 무게는 1065kg입니다.. 라이드 어시스트 측면에서 2005 Suzuki Swift S에는 안티 록 브레이크 시스템 (abs) 외에도 안정성 컨트롤 및 트랙션 컨트롤 이 있습니다.. 차량에는 옵션 엔진이 있으며 및 를 제공합니다.. 안전 기능에는 Driver side front airbag 및 Passenger side front airbag도 포함됩니다.. 프론트 서스펜션은 Front independent suspension이고 리어 서스펜션은 Rear solide axle suspension입니다.. 차에는 또한 가 있으며 표준으로 Steel wheels with covers이 있습니다.. 전자 기능에는 크루즈 컨트롤 이 포함됩니다.. 편의를 위해 자동차에는 파워 윈도우와 파워 도어 잠금 장치가 있습니다.. 원격 키리스 입력 기능 도 있습니다.. 게다가 차는. 스티어링 휠에는 오디오 제어 버튼이 있습니다.. 성능면에서 자동차의 토크는 112 n.m이고 최고 속도는 172 km / h입니다.. 10.4에서 0에서 100km / h로 가속하고 17.6 초로 1/4 마일을 기록합니다.. 연료 소비량은 시내에서 9 l / 100km이고 고속도로에서 6.4 l / 100km입니다.. 자동차 가격은 $ 15,595에서 시작합니다.
토론 및 의견
당신의 의견을 공유