| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | 차 | |
|---|---|---|---|
| 이름 | FWD VTi | Base | |
| 가격 | $ 24,535 | $ 30,790 | |
| 몸 | Sport Utility | Sport Utility | |
| 문 | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| 엔진 | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system | |
| 힘 | 143 hp @ 5400 rpm | 172 hp @ 5800 rpm | |
| 좌석 수 | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| 전염 | Continuously variable transmission | 4-speed automatic transmission | |
| 화물 공간 | 1,807.0 L | 1,598.0 L | 209 (12%) |
| 최대화물 공간 | 1,807.0 L | 1,598.0 L | 209 (12%) |
| 휠 유형 | Steel wheels with covers | 17'' alloy wheels | |
| 시리즈 | VUE I | VUE II | |
| 구동계 | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| 마력 | 143 HP | 172 HP | 29 (20%) |
| 토크 | 156 N.m | 188 N.m | 32 (21%) |
| 최고 속도 | 192 km/h | 204 km/h | 12 (6%) |
| 가속 0-100km / h (0-60mph) | 10.4 s | 10.2 s | 0.2 (2%) |
| 연료 종류 | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| 연료 소비 (도시) | 10.9 L/100km | 8.2 L/100km | 2.7 (25%) |
| 연료 소비 (고속도로) | 7.8 L/100km | 6.1 L/100km | 1.7 (22%) |
| 기어 유형 | auto | auto | |
| 무게 | 1,479 KG | 1,719 KG | |
| 상표 | Saturn | Saturn | |
| 모델 | Vue | Vue | |
| 0-400m (쿼터 마일) | 17.6 s | 17.4 s | 0.2 (1%) |
| 0-400m (쿼터 마일)-속도 | 130.4 km/h | 132.0 km/h | 1.6 (1%) |
| 0-800m (반 마일) | 29.3 s | 28.9 s | 0.4 (1%) |
| 0-800m (반 마일)-속도 | 146.9 km/h | 148.5 km/h | 1.6 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Auto climate control |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with theatre dimming | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Manual tilt / telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1807 L | 1598 L |
| Curb Weight | 1479 kg | 1719 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 61.7 L | 73 L |
| Height | 1686 mm | 1681 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 682 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Charcoal bumpers |
| Door Handles | Charcoal door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Floor Console | Yes | Center front floor console |
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | Fold flat 60/40 rear split bench |
| Front Seats Driver Height | Height adjsutable driver seat | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | Power driver seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cupholders |
| Seat Trim | Cloth and vinyl seats | Cloth seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | Continuously variable transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Fuel Consumption | 10.9 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway) | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 143 hp @ 5400 rpm | 172 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | Continuously variable transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Audible and visible anti-theft alarm system | Anti-theft alarm system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | Lower anchors and tethers for children |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | None | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft deterrent system | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | None | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Front side curtain airbags | Side roof-mounted airbags |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P215/70R16 | P235/60R17 |
| Power Steering | Electric power steering | Electric-assist power steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | 17'' alloy wheels |
2004 Saturn Vue FWD VTi는 Front-wheel drive Sport Utility입니다.. 최대 5 명의 승객을 수용 할 수 있습니다.. 4 도어가 있고 143 hp @ 5400 rpm를 출력하고 Continuously variable transmission 기어 박스와 쌍을 이루는 2.2L L4 DOHC 16 valves 엔진으로 구동됩니다.. 2004 Saturn Vue FWD VTi의화물 용량은 1807 리터이고 차량 무게는 1479kg입니다.. 라이드 어시스트 측면에서 2004 Saturn Vue FWD VTi에는 안티 록 브레이크 시스템 (abs) 외에도 안정성 컨트롤 및 트랙션 컨트롤 이 있습니다.. 차량에는 옵션 엔진이 있으며 및 를 제공합니다.. 안전 기능에는 None 및 None도 포함됩니다.. 프론트 서스펜션은 Front independent suspension이고 리어 서스펜션은 Rear independent suspension입니다.. 차에는 또한 가 있으며 표준으로 Steel wheels with covers이 있습니다.. 전자 기능에는 크루즈 컨트롤 이 포함됩니다.. 편의를 위해 자동차에는 파워 윈도우와 파워 도어 잠금 장치가 있습니다.. 원격 키리스 입력 기능 도 있습니다.. 게다가 차는. 스티어링 휠에는 오디오 제어 버튼이 있습니다.. 성능면에서 자동차의 토크는 156 n.m이고 최고 속도는 192 km / h입니다.. 10.4에서 0에서 100km / h로 가속하고 17.6 초로 1/4 마일을 기록합니다.. 연료 소비량은 시내에서 10.9 l / 100km이고 고속도로에서 7.8 l / 100km입니다.. 자동차 가격은 $ 24,535에서 시작합니다.
2008 Saturn Vue Hybrid Base는 Front-wheel drive Sport Utility입니다.. 최대 5 명의 승객을 수용 할 수 있습니다.. 5 도어가 있고 172 hp @ 5800 rpm를 출력하고 4-speed automatic transmission 기어 박스와 쌍을 이루는 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system 엔진으로 구동됩니다.. 2008 Saturn Vue Hybrid Base의화물 용량은 1598 리터이고 차량 무게는 1719kg입니다.. 라이드 어시스트 측면에서 2008 Saturn Vue Hybrid Base에는 안티 록 브레이크 시스템 (abs) 외에도 안정성 컨트롤 및 트랙션 컨트롤 이 있습니다.. 차량에는 옵션 엔진이 있으며 및 를 제공합니다.. 안전 기능에는 Driver-side front airbag 및 Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing도 포함됩니다.. 프론트 서스펜션은 Independent front suspension이고 리어 서스펜션은 Independent rear suspension입니다.. 차에는 또한 Tire pressure monitor가 있으며 표준으로 17'' alloy wheels이 있습니다.. 전자 기능에는 크루즈 컨트롤 이 포함됩니다.. 편의를 위해 자동차에는 파워 윈도우와 파워 도어 잠금 장치가 있습니다.. 원격 키리스 입력 기능 도 있습니다.. 게다가 차는. 스티어링 휠에는 오디오 제어 버튼이 있습니다.. 성능면에서 자동차의 토크는 188 n.m이고 최고 속도는 204 km / h입니다.. 10.2에서 0에서 100km / h로 가속하고 17.4 초로 1/4 마일을 기록합니다.. 연료 소비량은 시내에서 8.2 l / 100km이고 고속도로에서 6.1 l / 100km입니다.. 자동차 가격은 $ 30,790에서 시작합니다.
토론 및 의견
당신의 의견을 공유