| 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab ST | 差 | |
|---|---|---|---|
| 名前 | SLT | ST | |
| 価格 | $ 47,395 | $ 48,195 | |
| 体 | Pick-Up | Pick-Up | |
| ドア | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| エンジン | 6.4L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve | |
| パワー | 410 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm | |
| 座席の数 | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| 伝染;感染 | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission | |
| 貨物スペース | 430.0 L | L | |
| 最大貨物スペース | 430.0 L | L | |
| ホイールタイプ | 18'' steel Styled wheels | 17-inch styled steel wheels | |
| シリーズ | |||
| ドライブトレイン | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| 馬力 | 410 HP | 383 HP | 27 (7%) |
| トルク | 448 N.m | 419 N.m | 29 (6%) |
| 最高速度 | 273 km/h | 267 km/h | 6 (2%) |
| 加速0-100 km / h(0-60 mph) | 7.3 s | 5.5 s | 1.8 (25%) |
| 燃料タイプ | |||
| 燃料消費量(都市) | L/100km | L/100km | |
| 燃料消費量(高速道路) | L/100km | L/100km | |
| ギアタイプ | manual | auto | |
| 重量 | 2,872 KG | 1,850 KG | |
| ブランド | Ram | Ram | |
| モデル | 2500 | 2500 | 0 (0%) |
| 0-400m(クォーターマイル) | 13.7 s | 12.1 s | 1.6 (12%) |
| 0〜400m(クォーターマイル)-速度 | 148.5 km/h | 168.2 km/h | 19.68 (13%) |
| 0-800m(ハーフマイル) | 25.7 s | 22.7 s | 3 (12%) |
| 0-800m(ハーフマイル)-速度 | 167.2 km/h | 189.3 km/h | 22.08 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab ST | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| AM/FM stereo radio (Option) | Radio: Uconnect 8.4A AM/FM/BT | UCONNECT 5.0-inch touch/hands-free communication |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cargo Cover (Option) | Soft Tri-Fold Tonneau Cover | Soft tri-fold tonneau cover |
| Courtesy Dome Light | Dome light | Dome light |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Door Locks (Option) | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Power Windows (Option) | Front 1-Touch Down Power Windows | Power windows with front one-touch down |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Keyless Entry (Option) | Yes | Yes |
| Single CD (Option) | Single Disc Remote CD Player | Single disc remote CD player |
| Smoking Convenience (Option) | Cigar lighter and Removable Ash Tray | Cigar lighter and removable ash tray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab ST | |
|---|---|---|
| Front Headroom | 1024 mm | 1014 mm |
| Front Legroom | 1043 mm | 1042 mm |
| Fuel Tank Capacity | 121 L | 117 L |
| Gross Vehicle Weight | 4082 kg | 4082 kg |
| Max Trailer Weight | 5216 kg | 5221 kg |
| 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab ST | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Body Trim Bedliner (Option) | Spray In Bedliner | Spray in bedliner |
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Black bumpers |
| Bumper Colour (Option) | Bright front and rear Bumpers | Bright front bumper |
| Exhaust | Stainless steel exhaust material | Stainless steel exhaust material |
| Exterior Decoration (Option) | Chrome Appearance Group | Pickup box lighting |
| Exterior Folding Mirrors (Option) | Power-folding outside mirrors | Black manual folding trailer tow mirrors |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Black outside mirrors | Black exterior mirrors |
| Grille | Chrome grille | Black grille with black insert |
| Grille (Option) | Bright Grille | Bright grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Heated outside mirrors | Exterior mirrors with heating element |
| Perimeter Lighting (Option) | Clearance lamps | Clearance lamps |
| Power Exterior Mirrors (Option) | Power Trailer Tow Mirrors | Power heated manual folding exterior mirrors |
| Running Boards | Rear step bumper | Rear step bumper |
| Running Boards (Option) | Chrome Tubular Side Steps By MOPAR | Black tubular side steps |
| Tinted Glass | Light tinted glass | Light tinted glass |
| 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab ST | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim (Option) | Premium vinyl door trim with Map pocket | Premium vinyl door trim with map pocket |
| Driver Info Center | Driver information center | 3.5-inch electronic vehicle information centre |
| Driver Info Center (Option) | Electronic Monitoring Module | Upfitter electronic module |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Black vinyl floor covering |
| Floor Covering (Option) | Black Vinyl floor covering | Delete carpet floor covering |
| Floor Mats (Option) | Front and rear floor mats | Front floor mats |
| Folding Rear Seats (Option) | Rear Folding Seat | Rear folding seat |
| Front Center Armrest | Front centre armrest | Front centre armrest |
| Front Seats Driver Height (Option) | Manual Adjust Seats | Manual adjust seats |
| Front Seats Front Seat Type | 40/20/40 split bench seat | 40/20/40 split bench seat |
| Front Seats Front Seat Type (Option) | Premium Cloth Bucket front seats | Work grade vinyl 40/20/40 split bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Seat Trim | Cloth seats | Heavy-duty vinyl seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab ST | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Engine Name (Option) | 6.4L V8 OHV 16-valve | 6.4L V8 OHV 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab ST | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 6.4L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 410 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab ST | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Brake Assist | Panic brake assist | Panic brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Sentry Key theft-deterrent system | Sentry key theft-deterrent system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | ParkView Rear Back-Up Camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| Tool Kit | Yes | DOT-certified fire extinguisher |
| 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab ST | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | LT275/70SR18 tires | LT245/70R17E BSW all-season tires |
| Front Tires (Option) | Tires: LT275/70R18E OWL On/Off Road | LT275/70R18E BSW all-season tires |
| Power Steering | Re-circulating ball power steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Leaf rear suspension | Leaf rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Full-size spare tire |
| Spare Tire (Option) | 18'' Steel Spare Wheel | Full size spare tire |
| Suspension Category | Heavy Duty suspension | Heavy duty suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system (tire specific) | Tire pressure monitoring display |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 13.8-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 18'' steel Styled wheels | 17-inch styled steel wheels |
| Wheel Type (Option) | 18'' forged polished aluminum wheels | 18-inch chrome-clad steel wheels |
2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLTは4-wheel drive Pick-Upです. 最大3人の乗客を収容できます. 2ドアがあり、410 hp @ 5600 rpmを出力し、6-speed manual transmissionギアボックスとペアになっている6.4L V8 OHV 16-valveエンジンによって動力が供給されます. 2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLTの貨物容量は430リットルで、車両の重量は2872 kgです。. ライドアシストに関して、2015 Ram 2500 4x4-regular-cab SLTには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションの6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valveエンジンがあり、ParkSense Rear Park Assist SystemおよびParkView Rear Back-Up Cameraを提供します. 安全機能には、Driver-side front airbagおよびPassenger-side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはIndependent front suspension、リアサスペンションはLeaf rear suspension. 車はまた、標準として18'' steel Styled wheelsを持っているTire low-pressure warning system (tire specific)を備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは448 n.m、最高速度は273 km / hです。. 7.3で0から100 km / hまで加速し、13.7秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では l / 100km、高速道路では l / 100km. 車の価格は47,395ドルから始まります
2017 Ram 2500 4x4-regular-cab STは4-wheel drive Pick-Upです. 最大3人の乗客を収容できます. 2ドアがあり、383 hp @ 5600 rpmを出力し、6-speed automatic transmissionギアボックスとペアになっている5.7L V8 OHV 16-valveエンジンによって動力が供給されます. 2017 Ram 2500 4x4-regular-cab STの貨物容量はリットルで、車両の重量は3016 kgです。. ライドアシストに関して、2017 Ram 2500 4x4-regular-cab STには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションの6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valveエンジンがあり、およびParkView rear back-up cameraを提供します. 安全機能には、Driver-side front airbagおよびPassenger-side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはIndependent front suspension、リアサスペンションはLeaf rear suspension. 車はまた、標準として17-inch styled steel wheelsを持っているTire pressure monitoring displayを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは419 n.m、最高速度は267 km / hです。. 5.5で0から100 km / hまで加速し、12.1秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では l / 100km、高速道路では l / 100km. 車の価格は48,195ドルから始まります
議論とコメント
あなたのコメントを共有する