| 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SD | 2013 Cadillac CTS AWD 1SH | 差 | |
|---|---|---|---|
| 名前 | Turbo 2.0 AWD 1SD | AWD 1SH | |
| 価格 | $ 51,355 | $ 60,985 | |
| 体 | Sedan | Sedan | |
| ドア | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| エンジン | 2.0L L4 turbo DOHC 16-valve | 3.6L V6 DOHC 24 valves | |
| パワー | 272 hp @ 5000 rpm | 318 hp @ 6800 rpm | |
| 座席の数 | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| 伝染;感染 | 6 speed automatic transmission with manual mode | 6 speed automatic transmission with manual mode | |
| 貨物スペース | 388.0 L | 385.0 L | 3 (1%) |
| 最大貨物スペース | 388.0 L | 385.0 L | 3 (1%) |
| ホイールタイプ | 17-inch painted aluminum wheels | 18'' painted aluminum wheels | |
| シリーズ | CTS III | CTS II Sport Wagon | |
| ドライブトレイン | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| 馬力 | 272 HP | 318 HP | 46 (17%) |
| トルク | 297 N.m | 347 N.m | 50 (17%) |
| 最高速度 | 238 km/h | 251 km/h | 13 (5%) |
| 加速0-100 km / h(0-60 mph) | 6.5 s | 6.1 s | 0.4 (6%) |
| 燃料タイプ | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| 燃料消費量(都市) | 12.3 L/100km | 11.7 L/100km | 0.6 (5%) |
| 燃料消費量(高速道路) | 8.5 L/100km | 7.4 L/100km | 1.1 (13%) |
| ギアタイプ | auto | auto | |
| 重量 | 1,640 KG | 1,765 KG | |
| ブランド | Cadillac | Cadillac | |
| モデル | CTS | CTS | |
| 0-400m(クォーターマイル) | 13.1 s | 12.7 s | 0.4 (3%) |
| 0〜400m(クォーターマイル)-速度 | 156.2 km/h | 160.5 km/h | 4.32 (3%) |
| 0-800m(ハーフマイル) | 24.4 s | 23.8 s | 0.6 (2%) |
| 0-800m(ハーフマイル)-速度 | 175.7 km/h | 180.6 km/h | 4.96 (3%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SD | 2013 Cadillac CTS AWD 1SH | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM/RDS stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack with RDS |
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control | Dual-zone automatic climate control |
| Antenna | Window grid-antenna/Diversity antenna | Window grid-antenna/Diversity antenna |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth wireless connectivity | Bluetooth wireless connectivity |
| Cargo Net | Yes | Yes |
| Communication System | OnStar communication system with turn-by-turn navigation and 1-year service | OnStar communication system with turn-by-turn navigation and 1-year service |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights with fade-out/LED accent lighting | Courtesy lights with fade-out |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Rain-sensing variable intermittent wipers |
| Garage Door Opener | Garage door opener | Garage door opener |
| Graphic Equalizer | Automatic equalizer | Speed compensated volume control/Automatic equalizer |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Air filter | Automatic Cabin Odour Filtration |
| Navigation System (Option) | Radio: CUE info/media control/embedded navigation | HD based navigation |
| Number of Speakers | 11 Bose speakers | 10 Bose speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature | Power windows with one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear map lights | Front and rear map lights |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Auto dimming rear view mirror | Auto dimming rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | E-Z Key remote keyless entry |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote engine starter |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo light | Cargo light |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk hatch release | Power-opening tailgate |
| 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SD | 2013 Cadillac CTS AWD 1SH | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 388 L | 385 L |
| Curb Weight | 1713 kg | 1867 kg |
| Front Headroom | 1026 mm | 986 mm |
| Front Legroom | 1161 mm | 1078 mm |
| Fuel Tank Capacity | 72 L | 68 L |
| Height | 1453 mm | 1474 mm |
| Length | 4966 mm | 4859 mm |
| Rear Headroom | 952 mm | 945 mm |
| Rear Legroom | 899 mm | 916 mm |
| Wheelbase | 2912 mm | 2880 mm |
| Width | 1834 mm | 1842 mm |
| 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SD | 2013 Cadillac CTS AWD 1SH | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Driving Lights | Daytime running lights | Daytime running lights |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Grille | Black grille with chrome trim | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Halogen headlights | High intensity discharge headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler (Option) | Yes | Rear Lip Spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Tinted Glass | Tinted glass - light | Yes |
| 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SD | 2013 Cadillac CTS AWD 1SH | |
|---|---|---|
| Clock | Analog clock | Analog clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Leatherette door trim | Leatherette door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | Premium all-weather floor mats | Premium Ebony All-Weather Floor Mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Power Seats | 8-way power driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage | Front seatback storage |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8 way power front passenger seat | 8 way power front passenger seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim | Genuine wood and metal-look interior trim | Sapele Pommele Wood Includes instrument panel, centre console, door trim and shift knob |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Oil Pressure Gauge | Yes | Yes |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Rear Center Armrest | Rear-seat fold-down armrest | Rear folding armrest |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Seat Trim | Leatherette seats | Perforated leather seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather Seating Surfaces w/Sueded Fabric Inserts |
| Shifter Knob Trim | Leather wrapped shift knob | Sapele Pommele wood-trimmed shift knob |
| Shifter Knob Trim (Option) | Black suede shift knob | Sueded shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Sapele Pommele Wood Steering Wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | Black suede steering wheel | Sapele Pommele wood steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SD | 2013 Cadillac CTS AWD 1SH | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 2.0L L4 turbo DOHC 16-valve | 3.6L V6 DOHC 24 valves |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6 speed automatic transmission with manual mode | 6 speed automatic transmission with manual mode |
| 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SD | 2013 Cadillac CTS AWD 1SH | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.0L L4 turbo DOHC 16-valve | 3.6L V6 DOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 12.3 (Automatic City)8.5 (Automatic Highway) | 11.7 (Automatic City)7.4 (Automatic Highway) |
| Power | 272 hp @ 5000 rpm | 318 hp @ 6800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6 speed automatic transmission with manual mode | 6 speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain110000/km, 72/Months Roadside Assistance110000/km, 72/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain110000/km, 72/Months Roadside Assistance110000/km, 72/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months |
| 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SD | 2013 Cadillac CTS AWD 1SH | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4 wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | LATCH child seat anchors | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Parking assist | Parking assist |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side head curtain airbags | Front and rear side head curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| Stolen Vehicle Recovery | Stolen vehicle tracking | Stolen vehicle tracking |
| 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SD | 2013 Cadillac CTS AWD 1SH | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 245/45R17 tires | P235/50R18 tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Suspension Category | Sport suspension | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system | Tire low-pressure warning system |
| Turning Circle | 11.3-meter turning circle diameter | 11.1-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17-inch painted aluminum wheels | 18'' painted aluminum wheels |
2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SDはAll-wheel drive Sedanです. 最大5人の乗客を収容できます. 4ドアがあり、272 hp @ 5000 rpmを出力し、6 speed automatic transmission with manual modeギアボックスとペアになっている2.0L L4 turbo DOHC 16-valveエンジンによって動力が供給されます. 2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SDの貨物容量は388リットルで、車両の重量は1713 kgです。. ライドアシストに関して、2015 Cadillac CTS Turbo 2.0 AWD 1SDには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、Parking assistおよびを提供します. 安全機能には、Driver side front airbagおよびPassenger side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはFront independent suspension、リアサスペンションはRear independent suspension. 車はまた、標準として17-inch painted aluminum wheelsを持っているTire low-pressure warning systemを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はRemote engine starterを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは297 n.m、最高速度は238 km / hです。. 6.5で0から100 km / hまで加速し、13.1秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では12.3 l / 100km、高速道路では8.5 l / 100km. 車の価格は51,355ドルから始まります
2013 Cadillac CTS AWD 1SHはAll-wheel drive Sedanです. 最大5人の乗客を収容できます. 4ドアがあり、318 hp @ 6800 rpmを出力し、6 speed automatic transmission with manual modeギアボックスとペアになっている3.6L V6 DOHC 24 valvesエンジンによって動力が供給されます. 2013 Cadillac CTS AWD 1SHの貨物容量は385リットルで、車両の重量は1867 kgです。. ライドアシストに関して、2013 Cadillac CTS AWD 1SHには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、Parking assistおよびRearview cameraを提供します. 安全機能には、Driver side front airbagおよびPassenger side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはFront independent suspension、リアサスペンションはRear independent suspension. 車はまた、標準として18'' painted aluminum wheelsを持っているTire low-pressure warning systemを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はRemote engine starterを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは347 n.m、最高速度は251 km / hです。. 6.1で0から100 km / hまで加速し、12.7秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では11.7 l / 100km、高速道路では7.4 l / 100km. 車の価格は60,985ドルから始まります
議論とコメント
あなたのコメントを共有する