| 2009 Saturn Vue Awd Red Line | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 差 | |
|---|---|---|---|
| 名前 | Red Line | Base | |
| 価格 | $ 39,085 | $ 29,060 | |
| 体 | Sport Utility | Sport Utility | |
| ドア | 5 Doors | 4 Doors | 1 (20%) |
| エンジン | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | |
| パワー | 257 hp @ 6500 rpm | 170 hp @ 6600 rpm | |
| 座席の数 | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| 伝染;感染 | 6-speed automatic transmission with Tap Shift control | 4-speed automatic transmission | |
| 貨物スペース | 827.0 L | 872.0 L | 45 (5%) |
| 最大貨物スペース | 1,598.0 L | 872.0 L | 726 (45%) |
| ホイールタイプ | 18'' alloy wheels | 16'' alloy wheels | |
| シリーズ | VUE II | VUE II | |
| ドライブトレイン | All-wheel drive | Front-wheel drive | |
| 馬力 | 257 HP | 170 HP | 87 (34%) |
| トルク | 281 N.m | 186 N.m | 95 (34%) |
| 最高速度 | 233 km/h | 203 km/h | 30 (13%) |
| 加速0-100 km / h(0-60 mph) | 7.4 s | 9.6 s | 2.2 (30%) |
| 燃料タイプ | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| 燃料消費量(都市) | 13.1 L/100km | L/100km | |
| 燃料消費量(高速道路) | 8.8 L/100km | L/100km | |
| ギアタイプ | auto | auto | |
| 重量 | 1,847 KG | 1,576 KG | |
| ブランド | Saturn | Saturn | |
| モデル | Vue | Vue | |
| 0-400m(クォーターマイル) | 13.9 s | 17.0 s | 3.1 (22%) |
| 0〜400m(クォーターマイル)-速度 | 147.2 km/h | 135.2 km/h | 12 (8%) |
| 0-800m(ハーフマイル) | 25.9 s | 28.2 s | 2.3 (9%) |
| 0-800m(ハーフマイル)-速度 | 165.8 km/h | 152.3 km/h | 13.44 (8%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2009 Saturn Vue Awd Red Line | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack | Yes |
| Air Conditionning | Climatiseur automatique | Air conditioning |
| Communication System | OnStar communication system with 1-year service | OnStar communication system |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with fade-out feature |
| Interior Air Filter | Yes | Interior dust and pollen filter |
| Number of Speakers | 6 speaakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side illuminated vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 3 power outlets |
| Power Windows | Yes | Power side windows |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front reading lamps |
| Rear Heating | Rear-seat heater vents | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Autodimming day/night rear view mirror | Autodimming interior mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear intermittent wiper |
| Remote Audio Controls | Audio controls on steering wheel | Wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Single CD (Option) | CD/MP3 player | 6-CD/MP3 changer |
| Special Feature (Option) | XM NavTraffic with 3-month subscription | XM satellite radio with 3-month trial |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering column | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo compartment light | Yes |
| 2009 Saturn Vue Awd Red Line | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 827 L | 872 L |
| Curb Weight | 1847 kg | 1576 kg |
| Front Headroom | 1023 mm | 1030 mm |
| Front Legroom | 1036 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 63 L | 62.5 L |
| Height | 1704 mm | 1659 mm |
| Length | 4576 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1000 mm | 1030 mm |
| Rear Legroom | 939 mm | 1019 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1850 mm | 1817 mm |
| 2009 Saturn Vue Awd Red Line | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-colour exterior mirrors |
| Grille | Black grille | Black grille with chrome |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power door mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2009 Saturn Vue Awd Red Line | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat | 70/30 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Dual front folding armrests |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 8-way power driver's seat | 6-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front sport bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leather seats | Cloth seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2009 Saturn Vue Awd Red Line | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with Tap Shift control | 4-speed automatic transmission |
| 2009 Saturn Vue Awd Red Line | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 4 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid |
| Fuel Consumption | 13.1 (Automatic City)8.8 (Automatic Highway) | |
| Power | 257 hp @ 6500 rpm | 170 hp @ 6600 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with Tap Shift control | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2009 Saturn Vue Awd Red Line | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | LATCH child seat anchors | None |
| Child-proof Locks | Rear-door child security locks | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Ignition disable |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Side Airbag | Front side airbags | Side airbags |
| 2009 Saturn Vue Awd Red Line | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Tires | P235/55R18 | P215/70R16 |
| Power Steering | Hydraulic-assist rack-and-pinion power steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 18'' alloy wheels | 16'' alloy wheels |
2009 Saturn Vue Awd Red LineはAll-wheel drive Sport Utilityです. 最大5人の乗客を収容できます. 5ドアがあり、257 hp @ 6500 rpmを出力し、6-speed automatic transmission with Tap Shift controlギアボックスとペアになっている3.6L V6 DOHC 24-valveエンジンによって動力が供給されます. 2009 Saturn Vue Awd Red Lineの貨物容量は827リットルで、車両の重量は1847 kgです。. ライドアシストに関して、2009 Saturn Vue Awd Red Lineには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、およびを提供します. 安全機能には、Driver-side front airbagおよびPassenger-side front airbagも含まれます. フロントサスペンションは、リアサスペンションは. 車はまた、標準として18'' alloy wheelsを持っているLow-pressure detection systemを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは281 n.m、最高速度は233 km / hです。. 7.4で0から100 km / hまで加速し、13.9秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では13.1 l / 100km、高速道路では8.8 l / 100km. 車の価格は39,085ドルから始まります
2007 Saturn Vue Hybrid BaseはFront-wheel drive Sport Utilityです. 最大5人の乗客を収容できます. 4ドアがあり、170 hp @ 6600 rpmを出力し、4-speed automatic transmissionギアボックスとペアになっている2.4L L4 DOHC 16-valve Hybridエンジンによって動力が供給されます. 2007 Saturn Vue Hybrid Baseの貨物容量は872リットルで、車両の重量は1576 kgです。. ライドアシストに関して、2007 Saturn Vue Hybrid Baseには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、およびを提供します. 安全機能には、Driver side front airbagおよびPassenger side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはFront independent suspension、リアサスペンションはRear independent suspension. 車はまた、標準として16'' alloy wheelsを持っているを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは186 n.m、最高速度は203 km / hです。. 9.6で0から100 km / hまで加速し、17秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では l / 100km、高速道路では l / 100km. 車の価格は29,060ドルから始まります
議論とコメント
あなたのコメントを共有する