| 2004 Saturn Vue AWD VTi | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 名前 | AWD VTi | V6 | |
| 価格 | $ 26,390 | $ 28,495 | |
| 体 | Sport Utility | Sport Utility | |
| ドア | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| エンジン | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.5L V6 SOHC 24 valves | |
| パワー | 143 hp @ 5400 rpm | 250 hp @ 5800 rpm | |
| 座席の数 | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| 伝染;感染 | Continuously variable transmission | 5 speed automatic transmission | |
| 貨物スペース | 1,807.0 L | 872.0 L | 935 (52%) |
| 最大貨物スペース | 1,807.0 L | 872.0 L | 935 (52%) |
| ホイールタイプ | Steel wheels with covers | 16'' alloy wheels | |
| シリーズ | VUE I | VUE I | |
| ドライブトレイン | All-wheel drive | Front-wheel drive | |
| 馬力 | 143 HP | 250 HP | 107 (75%) |
| トルク | 156 N.m | 273 N.m | 117 (75%) |
| 最高速度 | 192 km/h | 231 km/h | 39 (20%) |
| 加速0-100 km / h(0-60 mph) | 10.0 s | 7.2 s | 2.8 (28%) |
| 燃料タイプ | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| 燃料消費量(都市) | 11.3 L/100km | 11.9 L/100km | 0.6 (5%) |
| 燃料消費量(高速道路) | 8.4 L/100km | 7.8 L/100km | 0.6 (7%) |
| ギアタイプ | auto | auto | |
| 重量 | 1,534 KG | 1,577 KG | |
| ブランド | Saturn | Saturn | |
| モデル | Vue | Vue | |
| 0-400m(クォーターマイル) | 15.8 s | 15.0 s | 0.8 (5%) |
| 0〜400m(クォーターマイル)-速度 | 128.8 km/h | 153.8 km/h | 24.96 (19%) |
| 0-800m(ハーフマイル) | 29.6 s | 24.8 s | 4.8 (16%) |
| 0-800m(ハーフマイル)-速度 | 145.0 km/h | 173.1 km/h | 28.16 (19%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Saturn Vue AWD VTi | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Communication System (Option) | OnStar communication system | OnStar communication system |
| DVD Entertainment System (Option) | Entertainment package | DVD rear entertainment system |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with theatre dimming | Illuminated entry with fade-out feature |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 premium speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Auto dimming rear view mirror with compass |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear intermittent wiper |
| Single CD | CD player | CD player |
| Single CD (Option) | AM/FM stereo radio with 6 CD/MP3 player (US9) | AM/FM stereo radio with CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Subwoofer (Option) | Premium audio | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Trunk/Hatch Operation | Remote liftgate release | Remote trunk release |
| 2004 Saturn Vue AWD VTi | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1807 L | 872 L |
| Curb Weight | 1534 kg | 1577 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1026.7 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1047.6 mm |
| Fuel Tank Capacity | 61.7 L | 62.5 L |
| Height | 1686 mm | 1689 mm |
| Length | 4605 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 682 kg | 1587 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1023.6 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 934.3 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1817 mm |
| 2004 Saturn Vue AWD VTi | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Anthracite bumpers |
| Door Handles | Charcoal door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body color exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| Lower Side-Body Extension | Charcoal low bodyside mouldings | Anthracite rocker mouldings |
| Roof Rack | Roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2004 Saturn Vue AWD VTi | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim | Cloth and vinyl door trim | Cloth door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Dual folding front armrests | Dual front folding armrests |
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Driver lumbar support | Driver side lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | Power driver seat | 6 way power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Front heated seats |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Seat Trim | Cloth and vinyl seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Engine temperature gauge |
| 2004 Saturn Vue AWD VTi | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.5L V6 SOHC 24 valves |
| Transmission | Continuously variable transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2004 Saturn Vue AWD VTi | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.5L V6 SOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 11.3 (Automatic City)8.4 (Automatic Highway) | 11.9 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway) |
| Power | 143 hp @ 5400 rpm | 250 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | Continuously variable transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2004 Saturn Vue AWD VTi | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Std |
| Anti-Theft Alarm | Audible and visible anti-theft alarm system | Theft deterrent system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | None | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft deterrent system | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | None | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Front side curtain airbags | Roof mounted side head curtain airbags |
| 2004 Saturn Vue AWD VTi | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/65R16 | P215/70R16 |
| Power Steering | Electric power steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | 16'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 16'' alloy wheels | 18'' alloy wheels |
2004 Saturn Vue AWD VTiはAll-wheel drive Sport Utilityです. 最大5人の乗客を収容できます. 4ドアがあり、143 hp @ 5400 rpmを出力し、Continuously variable transmissionギアボックスとペアになっている2.2L L4 DOHC 16 valvesエンジンによって動力が供給されます. 2004 Saturn Vue AWD VTiの貨物容量は1807リットルで、車両の重量は1534 kgです。. ライドアシストに関して、2004 Saturn Vue AWD VTiには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、およびを提供します. 安全機能には、NoneおよびNoneも含まれます. フロントサスペンションはFront independent suspension、リアサスペンションはRear independent suspension. 車はまた、標準としてSteel wheels with coversを持っているを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは156 n.m、最高速度は192 km / hです。. 10で0から100 km / hまで加速し、15.8秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では11.3 l / 100km、高速道路では8.4 l / 100km. 車の価格は26,390ドルから始まります
2005 Saturn Vue Fwd V6はFront-wheel drive Sport Utilityです. 最大5人の乗客を収容できます. 4ドアがあり、250 hp @ 5800 rpmを出力し、5 speed automatic transmissionギアボックスとペアになっている3.5L V6 SOHC 24 valvesエンジンによって動力が供給されます. 2005 Saturn Vue Fwd V6の貨物容量は872リットルで、車両の重量は1577 kgです。. ライドアシストに関して、2005 Saturn Vue Fwd V6には、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、およびを提供します. 安全機能には、Driver side front airbagおよびPassenger side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはFront independent suspension、リアサスペンションはRear independent suspension. 車はまた、標準として16'' alloy wheelsを持っているを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは273 n.m、最高速度は231 km / hです。. 7.2で0から100 km / hまで加速し、15秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では11.9 l / 100km、高速道路では7.8 l / 100km. 車の価格は28,495ドルから始まります
議論とコメント
あなたのコメントを共有する