2016 Toyota Pick-Up 4x2 Access CabはRear-wheel drive Pick-Upです. 最大4人の乗客を収容できます. 2ドアがあり、159 hp @ 5200 rpmを出力し、6-speed automatic transmissionギアボックスとペアになっている2.7L L4 DOHC 16-valveエンジンによって動力が供給されます. 2016 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cabの貨物容量はリットルで、車両の重量は1775 kgです。. ライドアシストに関して、2016 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cabには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、およびBackup cameraを提供します. 安全機能には、Driver side airbagおよびPassenger side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはIndependent front suspension、リアサスペンションはSolid axle rear suspension. 車はまた、標準として16-inch alloy wheelsを持っているYesを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは173 n.m、最高速度は199 km / hです。. 10.6で0から100 km / hまで加速し、18.1秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では12 l / 100km、高速道路では10 l / 100km. 車の価格は28,345ドルから始まります
| 名前 | 4x2 Access Cab | |
|---|---|---|
| 価格 | $ 28,345 | |
| 体 | Pick-Up | |
| ドア | 2 Doors | |
| エンジン | 2.7L L4 DOHC 16-valve | |
| パワー | 159 hp @ 5200 rpm | |
| 座席の数 | 4 Seats | |
| 伝染;感染 | 6-speed automatic transmission | |
| 貨物スペース | L | |
| 最大貨物スペース | L | |
| ホイールタイプ | 16-inch alloy wheels | |
| シリーズ | ||
| ドライブトレイン | Rear-wheel drive | |
| 馬力 | 159 HP | |
| トルク | 173 N.m | |
| 最高速度 | 199 km/h | |
| 加速0-100 km / h(0-60 mph) | 10.6 s | |
| 燃料タイプ | ||
| 燃料消費量(都市) | 12.0 L/100km | |
| 燃料消費量(高速道路) | 10.0 L/100km | |
| ギアタイプ | auto | |
| 重量 | 1,775 KG | |
| ブランド | Toyota | |
| モデル | Pick-Up | |
| 0-400m(クォーターマイル) | 18.1 s | |
| 0〜400m(クォーターマイル)-速度 | 127.2 km/h | |
| 0-800m(ハーフマイル) | 30.0 s | |
| 0-800m(ハーフマイル)-速度 | 143.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Average | $ 700 | $ 1,300 | $ 1,060 |




| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| AM/FM stereo radio | Yes |
|---|---|
| Air Conditionning | Air conditioning |
| Antenna | Roof mounted antenna |
| Audio Monitor | 6.1-inch touchscreen audio |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth capability |
| Cruise Control | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windsheild wipers |
| MP3 Capability | MP3/WMA capability |
| Number of Speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps |
| Remote Keyless Entry | Keyless entry |
| Single CD | CD player |
| Sirius XM satellite radio | Satellite radio |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo bed tie-downs and tie-downs cleats (set of 4) |
| USB Connector | Auxiliary input jack and USB port |
| Voice Recognition System | Yes |
| Curb Weight | 1775 kg |
|---|---|
| Front Headroom | 1008 mm |
| Front Legroom | 1089 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2540 kg |
| Ground Clearance | 238 mm |
| Height | 1793 mm |
| Length | 5392 mm |
| Max Trailer Weight | 1590 kg |
| Rear Headroom | 886 mm |
| Rear Legroom | 624 mm |
| Wheelbase | 3235 mm |
| Width | 1889 mm |
| Door Handles | Body-colour door handles |
|---|---|
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes |
| Mudguard | Rear splash guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Sliding Window | Yes |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers |
| Running Boards | Rear step bumper |
| Tailgate | Removable locking tailgate |
| Clock | Digital clock |
|---|---|
| Driver Info Center | 2.2-inch multi information display |
| Floor Console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | Folding rear tip-up seats |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline |
| Headliner | Cloth headliner |
| Low Fuel Warning | Yes |
| Low Washer Fluid Warning | Yes |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box |
| Rear Seat Type | Rear tip-up seats |
| Rear Seats Under Seat Storage | Under rear seat compartment |
| Seat Trim | Cloth seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission |
| Body | Pick-Up |
|---|---|
| Doors | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 12.0 (Automatic City)10.0 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 4 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes |
|---|---|
| Brake Assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Anchor points for child restraint seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver and passenger side knee airbag |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Backup camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags |
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar |
|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 tires |
| Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes |
| Turning Circle | 12.4-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 16-inch alloy wheels |
議論とコメント
あなたのコメントを共有する