2015 MINI John Cooper Works 3-door BaseはFront-wheel drive Hatchbackです. 最大4人の乗客を収容できます. 3ドアがあり、228 hp @ 5200 rpmを出力し、6-speed manual transmissionギアボックスとペアになっている2.0L I4 turbo DOHC 12-valveエンジンによって動力が供給されます. 2015 MINI John Cooper Works 3-door Baseの貨物容量は212リットルで、車両の重量は1290 kgです。. ライドアシストに関して、2015 MINI John Cooper Works 3-door Baseには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、Parking distance control, rearおよびRear view cameraを提供します. 安全機能には、Driver side front airbagおよびPassenger side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはIndependent front suspension、リアサスペンションはIndependent rear suspension. 車はまた、標準として17-inch alloy wheelsを持っているTire low-pressure warning systemを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは249 n.m、最高速度は224 km / hです。. 6.6で0から100 km / hまで加速し、14.4秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では9.3 l / 100km、高速道路では7.3 l / 100km. 車の価格は33,240ドルから始まります
| 名前 | Base | |
|---|---|---|
| 価格 | $ 33,240 | |
| 体 | Hatchback | |
| ドア | 3 Doors | |
| エンジン | 2.0L I4 turbo DOHC 12-valve | |
| パワー | 228 hp @ 5200 rpm | |
| 座席の数 | 4 Seats | |
| 伝染;感染 | 6-speed manual transmission | |
| 貨物スペース | 212.0 L | |
| 最大貨物スペース | 732.0 L | |
| ホイールタイプ | 17-inch alloy wheels | |
| シリーズ | ||
| ドライブトレイン | Front-wheel drive | |
| 馬力 | 228 HP | |
| トルク | 249 N.m | |
| 最高速度 | 224 km/h | |
| 加速0-100 km / h(0-60 mph) | 6.6 s | |
| 燃料タイプ | ||
| 燃料消費量(都市) | 9.3 L/100km | |
| 燃料消費量(高速道路) | 7.3 L/100km | |
| ギアタイプ | manual | |
| 重量 | 1,290 KG | |
| ブランド | MINI | |
| モデル | John Cooper Works | |
| 0-400m(クォーターマイル) | 14.4 s | |
| 0〜400m(クォーターマイル)-速度 | 159.5 km/h | |
| 0-800m(ハーフマイル) | 23.9 s | |
| 0-800m(ハーフマイル)-速度 | 179.5 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Average | $ 700 | $ 1,300 | $ 1,060 |




| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| Air Conditionning | Manual air conditioning |
|---|---|
| Air Conditionning (Option) | Auto climate control |
| Antenna | Roof-mounted antenna |
| Audio Volume | Speed-sensitive volume control |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Bluetooth and USB audio |
| Cargo Organizer (Option) | Storage compartment package |
| Communication System (Option) | MINI Connected |
| Cruise Control | Adaptive cruise control |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers with rain sensor and automatic headlights |
| Garage Door Opener (Option) | Universal remote control |
| Heated Washer Nozzle | Heated winshield washer nozzles |
| Illuminated Entry | Yes |
| Intelligent Key System (Option) | Comfort access |
| Interior Air Filter | Cabin air filter |
| Internet (Option) | Wired Package |
| Multi-CD Changer (Option) | 6-CD multi-media changer |
| Navigation System (Option) | On-board navigation |
| Number of Speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Yes |
| Premium Sound System (Option) | Harman Kardon audio system |
| Reading Light | Front reading lights |
| Rear Heating | Rear-seat ventilation ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Auto dimming rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Multifunction steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Sirius XM satellite radio (Option) | Sirius satellite radio tuner |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Yes |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo area tie downs |
| USB Connector | USB connection port |
| Wiper Defroster (Option) | Electric front window defroster |
| Cargo Capacity | 212 L |
|---|---|
| Curb Weight | 1290 kg |
| Front Headroom | 1024 mm |
| Front Legroom | 1052 mm |
| Fuel Tank Capacity | 44 L |
| Gross Vehicle Weight | 1642 kg |
| Height | 1414 mm |
| Length | 3874 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 732 L |
| Rear Headroom | 938 mm |
| Rear Legroom | 783 mm |
| Wheelbase | 2495 mm |
| Width | 1727 mm |
| Automatic Headlights (Option) | Rain sensor with auto headlamps |
|---|---|
| Body Trim Hood Decoration (Option) | White bonnet stripes with black pin-line |
| Bumper Colour | Body-color bumpers |
| Exterior Decoration | John Cooper Works aerodynamic kit |
| Exterior Decoration (Option) | Chrome Line exterior |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Roof and side-view mirrors in contrasting black |
| Front Fog Lights (Option) | LED Fog lights |
| Grille | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Halogen headlights |
| Headlight Type (Option) | LED headlamps |
| Headlights Adaptive Headlights (Option) | LED adaptative headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights |
| Headlights Daytime Running Lights | Daytime running lights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes |
| Rear Fog Lights (Option) | Yes |
| Rear Spoiler | Yes |
| Rear Spoiler (Option) | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes |
| Roof Rack (Option) | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Panorama sunroof |
| Tinted Glass | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center |
|---|---|
| Floor Console | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Velour Floor mats |
| Front Center Armrest (Option) | Yes |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat lumbar support |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage |
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats |
| Head-Up Display (Option) | MINI head-up display |
| Headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type (Option) | Integrated visual display |
| Interior Accents (Option) | MINI Yours porcelain white interior |
| Luxury Dashboard Trim | Carbon fibre interior trim |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Colour line glowing red |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes |
| Rear Seat Type | 60/40 split folding rear bench seat |
| Seat Trim | Leatherette seats |
| Seat Trim (Option) | Dinamica leather combination seats |
| Shifter Knob Trim | Leatherette-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | John Cooper Works leather-wrapped sport steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | MINI Yours Soda Sport leather steering wheel |
| Tachometer | Yes |
| Trip Computer | On-board computer |
| Trip Computer (Option) | On-board computer |
| Drive Train | Front-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 2.0L I4 turbo DOHC 12-valve |
| Stability Control | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission Paddle Shift (Option) | Yes |
| Body | Hatchback |
|---|---|
| Doors | 3 |
| Engine | 2.0L I4 turbo DOHC 12-valve |
| Fuel Consumption | 9.3 (Automatic City)7.3 (Automatic Highway)10.4 (Manual City)7.7 (Manual Highway) |
| Power | 228 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes |
|---|---|
| Anti-Theft Alarm | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake distribution |
| Forward collision warning | Driving assistant |
| Ignition Disable | Engine immobilizer |
| Parking Distance Sensor | Park assistant |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Rear view camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags |
| Front Anti-Roll Bar | Yes |
|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P205/45R17 tires |
| Front Tires (Option) | Performance tires |
| Power Steering | Electric speed-sensitive power-assisted steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension |
| Suspension | Sport suspension |
| Suspension Category (Option) | Dynamic damper control |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system |
| Turning Circle | 10.8-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17-inch alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 17-inch track spoke silver |
議論とコメント
あなたのコメントを共有する