2001 Saturn SL 2はFront-wheel drive Sedanです. 最大5人の乗客を収容できます. 4ドアがあり、124 hp @ 5600 rpmを出力し、5 speed manualギアボックスとペアになっている1,9L L4 DOHC 16 valvesエンジンによって動力が供給されます. 2001 Saturn SL 2の貨物容量は343リットルで、車両の重量は1067 kgです。. ライドアシストに関して、2001 Saturn SL 2には、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、およびを提供します. 安全機能には、NoneおよびNoneも含まれます. フロントサスペンションは、リアサスペンションは. 車はまた、標準としてを持っているを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは135 n.m、最高速度は183 km / hです。. 9.2で0から100 km / hまで加速し、16.7秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では9.3 l / 100km、高速道路では6.1 l / 100km. 車の価格は18,128ドルから始まります
| 名前 | 2 | |
|---|---|---|
| 価格 | $ 18,128 | |
| 体 | Sedan | |
| ドア | 4 Doors | |
| エンジン | 1,9L L4 DOHC 16 valves | |
| パワー | 124 hp @ 5600 rpm | |
| 座席の数 | 5 Seats | |
| 伝染;感染 | 5 speed manual | |
| 貨物スペース | 343.0 L | |
| 最大貨物スペース | 343.0 L | |
| ホイールタイプ | ||
| シリーズ | ||
| ドライブトレイン | Front-wheel drive | |
| 馬力 | 124 HP | |
| トルク | 135 N.m | |
| 最高速度 | 183 km/h | |
| 加速0-100 km / h(0-60 mph) | 9.2 s | |
| 燃料タイプ | ||
| 燃料消費量(都市) | 9.3 L/100km | |
| 燃料消費量(高速道路) | 6.1 L/100km | |
| ギアタイプ | manual | |
| 重量 | 1,088 KG | |
| ブランド | Saturn | |
| モデル | SL | |
| 0-400m(クォーターマイル) | 16.7 s | |
| 0〜400m(クォーターマイル)-速度 | 137.8 km/h | |
| 0-800m(ハーフマイル) | 27.7 s | |
| 0-800m(ハーフマイル)-速度 | 155.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|





| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9L L4 SOHC 8 valves | base | 100 hp @ 5000 rpm | 135 N.m | 8.0 L/100km | 5.3 L/100km | 10.8 s | 17.9 s | 29.8 s |
| 1.9L L4 SOHC 8 valves | 1 | 100 hp @ 5000 rpm | 135 N.m | 8.7 L/100km | 5.8 L/100km | 10.8 s | 17.9 s | 29.8 s |
| 1.9L L4 DOHC 16 valves | 2 | 124 hp @ 5600 rpm | 135 N.m | 9.4 L/100km | 6.2 L/100km | 9.2 s | 16.7 s | 27.7 s |
| 1.9L L4 SOHC 8 valves | 1 | 100 hp @ 5000 rpm | 135 N.m | 8.8 L/100km | 5.7 L/100km | 10.8 s | 17.9 s | 29.8 s |
| 1.9L L4 DOHC 16 valves | 2 | 124 hp @ 5600 rpm | 135 N.m | 9.3 L/100km | 5.9 L/100km | 9.2 s | 16.7 s | 27.7 s |
| 1.9L 4cyl. sohc | 1 | 100 hp @ 5000 rpm | 135 N.m | 8.7 L/100km | 5.7 L/100km | 10.8 s | 17.9 s | 29.8 s |
| 1.9L 16V 4cyl. dohc | 2 | 124 hp @ 5600 rpm | 135 N.m | 9.6 L/100km | 6.4 L/100km | 9.2 s | 16.7 s | 27.7 s |
| 1.9L L4 SOHC 8 valves | 1 | 100 hp @ 5000 rpm | 135 N.m | 8.6 L/100km | 5.8 L/100km | 10.8 s | 17.9 s | 29.8 s |
| 1.9L L4 DOHC 16 valves | 2 | 124 hp @ 5600 rpm | 135 N.m | 9.6 L/100km | 6.4 L/100km | 9.2 s | 16.7 s | 27.7 s |
| 1.9L L4 SOHC 8 valves | base | 100 hp @ 5000 rpm | 135 N.m | 8.4 L/100km | 5.4 L/100km | 10.8 s | 17.9 s | 29.8 s |
| Cargo Capacity | 343 L |
|---|---|
| Curb Weight | 1067 kg |
| Front Headroom | 999 mm |
| Front Legroom | 1081 mm |
| Fuel Tank Capacity | 45.8 L |
| Height | 1397 mm |
| Length | 4524 mm |
| Rear Headroom | 965 mm |
| Rear Legroom | 834 mm |
| Wheelbase | 2601 mm |
| Width | 1686 mm |
| Seat Trim (Option) | Require :1SH Package |
|---|
| Drive Train | Front-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 1,9L L4 DOHC 16 valves |
| Traction Control (Option) | Yes |
| Transmission | 5 speed manual |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic |
| Body | Sedan |
|---|---|
| Doors | 4 |
| Engine | 1,9L L4 DOHC 16 valves |
| Fuel Consumption | 9.3 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway)9.0 (Manual City)5.7 (Manual Highway) |
| Power | 124 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 5 |
| Transmission | 5 speed manual |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions80000/km, 60/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS |
|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None |
| Child-proof Locks | None |
| Driver Airbag | None |
| Front Seat Belts | Regular |
| Ignition Disable | None |
| Passenger Airbag | None |
| Rear Seat Belts | Regular |
| Side Airbag | None |
| Front Tires | P185/65R15 |
|---|
議論とコメント
あなたのコメントを共有する