| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | 4x4 Double Cab V6 SR5 | 4x4 DoubleCab V6 5A | |
| harga | $ 38,505 | $ 31,670 | |
| tubuh | Pick-Up | Pick-Up | |
| pintu | 4 Doors | 2 Doors | 2 (50%) |
| mesin | 3.5L V6 DOHC 24-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve | |
| kekuasaan | 278 hp @ 6000 rpm | 236 hp @ 5200 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| ruang kargo | L | L | |
| ruang kargo maksimum | L | L | |
| jenis roda | 16-inch alloy wheels | 16'' steel wheels | |
| seri | |||
| rantai penggerak | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| daya kuda | 278 HP | 236 HP | 42 (15%) |
| torsi | 304 N.m | 258 N.m | 46 (15%) |
| kecepatan tertinggi | 240 km/h | 227 km/h | 13 (5%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 7.4 s | 8.1 s | 0.7 (9%) |
| jenis bahan bakar | |||
| konsumsi bahan bakar (kota) | 13.2 L/100km | 14.8 L/100km | 1.6 (12%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 10.7 L/100km | 13.4 L/100km | 2.7 (25%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 1,975 KG | 1,914 KG | |
| merek | Toyota | Toyota | |
| model | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (seperempat mil) | 13.8 s | 14.4 s | 0.6 (4%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 147.8 km/h | 141.4 km/h | 6.4 (4%) |
| 0-800m (setengah mil) | 25.8 s | 27.0 s | 1.2 (5%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 166.4 km/h | 159.2 km/h | 7.2 (4%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM FM stereo radio |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth capability | Bluetooth Capability |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers |
| Garage Door Opener (Option) | Garage door opener | Integrated garage door opener |
| Navigation System (Option) | Yes | Navigation |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets and a 400 watt (120V) cargo Bed power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Rear Heating | Rear-seat heater ducts | Rear seat heater ducts |
| Remote Audio Controls | Audio control on steering wheel | Steering wheel mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Keyless entry | Keyless Entry |
| Single CD | CD player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo bed tie-downs and tie-downs cleats (set of 4) | Cargo Bed Tie-Downs and Tie-Downs Cleats (Set of 4) |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1975 kg | 1914 kg |
| Front Headroom | 1008 mm | 1016 mm |
| Front Legroom | 1090 mm | 1060 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2540 kg | 2490 kg |
| Ground Clearance | 238 mm | 240 mm |
| Height | 1793 mm | 1780 mm |
| Length | 5727 mm | 5620 mm |
| Max Trailer Weight | 2900 kg | 1587 kg |
| Rear Headroom | 972 mm | 975 mm |
| Rear Legroom | 828 mm | 829 mm |
| Wheelbase | 3571 mm | 3570 mm |
| Width | 1889 mm | 1896 mm |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Body Trim Badge (Option) | TRD decals | Limited Badging |
| Bumper Colour | Body-colour rear bumper | Black Rear Step Bumper |
| Bumper Colour (Option) | Colour-keyed bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles (Option) | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Body-color mirrors | Chrome exterior mirrors |
| Fender Flares | Body-color fender flares | Black fender flares |
| Fender Flares (Option) | Body-color fender flares | Colour-Keyed Fender Flares |
| Grille (Option) | Coloured grille | Body-color grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and Rear Splash Guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Privacy Glass | Rear privacy glass | Rear privacy glass |
| Rear Sliding Window | Yes | Sliding rear window |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40 rear fold down bench |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Front Seat Type (Option) | Front sport bucket seats | Front sport seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline Fold-Down Seatback |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Rear Seats Under Seat Storage | Under rear seat compartment | Under Rear Seat Compartment |
| Seat Trim | SR5 grade cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | TRD grade fabric seats | Water-repellant Seat Fabric |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 3.5L V6 DOHC 24-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 4 | 2 |
| Engine | 3.5L V6 DOHC 24-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 13.2 (Automatic City)10.7 (Automatic Highway) | 14.8 (Automatic City)13.4 (Automatic Highway) |
| Power | 278 hp @ 6000 rpm | 236 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Camera | Gopro mount | Backup Camera |
| Child Seat Anchor | Anchor points for child restraint seats | Anchor Points for Child Restraint Seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 tires | P245/75R16 |
| Front Tires (Option) | All terrain tires | P265/65R17 |
| Power Steering | Hydraulic assisted power steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Suspension (Option) | Sport tuned suspension | Front and rear Bilstein Shock Absorbers |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 13.4-meter turning circle diameter | 14.2-meter turning circle diameter |
| Underbody skid plates (Option) | Front skid plate | Fuel Tank & Transfer Case Protector Plates |
| Wheel Type | 16-inch alloy wheels | 16'' steel wheels |
2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 adalah 4-wheel drive Pick-Up. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 3.5L V6 DOHC 24-valve yang menghasilkan 278 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed automatic transmission. 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 memiliki kapasitas kargo liter dan berat kendaraan 1975 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan Backup camera. fitur keselamatan juga mencakup Driver side airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Solid axle rear suspension. mobil ini juga memiliki Yes yang memiliki 16-inch alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 304 n.m dan kecepatan tertinggi 240 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.4 dan mencapai seperempat mil pada 13.8 detik. konsumsi bahan bakar 13.2 l / 100km di kota dan 10.7 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 38,505
2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A adalah 4-wheel drive Pick-Up. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 2 pintu dan didukung oleh mesin 4.0L V6 DOHC 24-valve yang menghasilkan 236 hp @ 5200 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed automatic transmission. 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A memiliki kapasitas kargo liter dan berat kendaraan 1914 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Solid axle rear suspension. mobil ini juga memiliki Yes yang memiliki 16'' steel wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 258 n.m dan kecepatan tertinggi 227 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 8.1 dan mencapai seperempat mil pada 14.4 detik. konsumsi bahan bakar 14.8 l / 100km di kota dan 13.4 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 31,670
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda