| 2016 Dodge Durango R/T | 2014 Dodge Durango Citadel | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | R/T | Citadel | |
| harga | $ 55,695 | $ 52,495 | |
| tubuh | Sport Utility | Sport Utility | |
| pintu | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve | |
| kekuasaan | 360 hp @ 5150 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | |
| ruang kargo | 490.0 L | 490.0 L | 0 (0%) |
| ruang kargo maksimum | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| jenis roda | 20-inch granite crystal aluminum wheels | 20'' polished alloy wheels | |
| seri | Durango III (facelift 2014) | Durango III (facelift 2014) | |
| rantai penggerak | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| daya kuda | 360 HP | 360 HP | 0 (0%) |
| torsi | 393 N.m | 393 N.m | 0 (0%) |
| kecepatan tertinggi | 261 km/h | 261 km/h | 0 (0%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 7.1 s | 6.8 s | 0.3 (4%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 16.7 L/100km | 12.4 L/100km | 4.3 (26%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 10.7 L/100km | 8.3 L/100km | 2.4 (22%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 2,418 KG | 2,312 KG | |
| merek | Dodge | Dodge | |
| model | Durango | Durango | |
| 0-400m (seperempat mil) | 13.6 s | 13.4 s | 0.2 (1%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 150.6 km/h | 153.0 km/h | 2.4 (2%) |
| 0-800m (setengah mil) | 25.3 s | 25.0 s | 0.3 (1%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 169.6 km/h | 172.0 km/h | 2.4 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Tri-zone automatic climate control | 2-zone automatic climate control |
| Antenna | Body-colour shark fin antenna | Fixed antenna |
| Audio Amplifier | 506-watt amplifier | 506-watt amplifier |
| Audio Monitor | 8.4-inch touch screen | 2 first row monitor |
| Cargo Net | Cargo compartment net | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cruise Control (Option) | Adaptive cruise control with stop | Adaptive cruise control with stop |
| DVD Audio Capability (Option) | Rear seat video system | Rear Seat Video System |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Rain-sensing windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent front wipers |
| Fuel Door Operation | Power locking fuel door and capless fuel filler | Remote fuel-filler door release |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener | Homelink universal garage door opener |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System | Proximity entry | KEYLESS-GO |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Navigation System | Yes | Navigation system with voice activation |
| Number of Speakers | 9 amplified speakers | 9 performance speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Power locks | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets, 1 115-volt power outlet | 3 12-volt power outlets |
| Power Outlet (Option) | 12-volt auxiliary power outlet in console | 12V power outlet |
| Power Windows | Power front windows with one-touch up/down feature | Power windows with front auto up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone | Autodimming interior mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper/washer | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Audio control on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote start system | Remote engine starter |
| Single CD (Option) | Single-disc remote CD player | Single Disc Remote CD Player |
| Sirius XM satellite radio | SiriusXM satellite radio with one-year subscription | Satellite radio |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Power tilt and telescopic steering column |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo tie downs | Cargo tie downs |
| Trunk Cargo Power Trunk Tailgate | Power liftgate | Power tailgate |
| USB Connector (Option) | USB charging port in console | USB charging port in console |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 961 mm | 960 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 490 L | 490 L |
| Curb Weight | 2418 kg | 2312 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 3220 kg | 2948 kg |
| Height | 1801 mm | 1801 mm |
| Length | 5110 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1010 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 1924 mm | 1924 mm |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Automatic headlamps | Yes |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Exhaust | Dual exhausts with bright tips | Chromed exhaust tip |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming exterior driver's sideview mirror | Auto-dimming driver's side mirror |
| Front Fog Lights | Projector fog lamps | Fog light |
| Grille | Body-color grille with chrome trim | Chromed grille |
| Headlight Type | Low-beam HID headlamps | High intensity low beam headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Heated mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Bright side roof rails with integrated crossbars | Yes |
| Running Boards (Option) | Mopar chrome tubular side steps | MOPAR chrome tubular side steps |
| Tinted Glass | Yes | Deep tinted glass |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row bench | 3rd row 50/50 split bench |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Leather-wrapped door trim panels | Simulated wood and leather trim door panel |
| Floor Console | Full-length floor console with leather armrest | Full lenght floor console |
| Floor Console (Option) | 2nd row mini console with cupholders | 2nd row mini console with cupholders |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Luxury front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | Third row floor mat and full console | 3rd row floor mat and full console |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 12-way power driver's seat | 8 way power driver seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket seats | Bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated and ventilated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's seat 4-way power lumbar support | Front passenger's 4-way seat lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 10-way power front passenger seat | 8-way power front passenger seat |
| Front Seats Passenger Recline | Fold-flat front passenger's seat | Front passenger's seat power recline |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Heated Rear Seats | Yes | Yes |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation | Digital and analog instrumentation |
| Interior Trim Doorsills (Option) | Mopar front and rear door entry guards | MOPAR Front and Rear Door Entry Guards |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders (illuminated front cup holders) | 4 cupholders |
| Number of Cup Holders (Option) | Illuminated rear cup holders | Rear illuminated cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Mini overhead console with storage |
| Pedal Trim (Option) | Mopar bright pedal kit | MOPAR Bright Pedal Kit |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Type | Rear bench | Rear 60/40 split folding bench |
| Seat Trim | Premium Nappa leather-faced seats with perforated inserts accent stitching and R/T logo | Leather seats |
| Steering Wheel Trim | Perforated leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped and metal-look steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | 16.7 (Automatic City)10.7 (Automatic Highway) | 12.4 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) |
| Power | 360 hp @ 5150 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain60000/km, 36/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4 wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Security alarm | Alarm system |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Advanced brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Forward collision warning | Yes | Yes |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Park-Sense rear park assist system | Rear park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2016 Dodge Durango R/T | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P265/50R20 tires | P265/50TR20 tires |
| Power Steering | Power rack and pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Compact spare tire |
| Spare Tire (Option) | Steel spare wheel | Full-size spare tire |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Rear load-levelling suspension | Load-levelling rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Tire pressure monitoring warning |
| Underbody skid plates (Option) | Underbody skid plate | Transfer case skid plate shield |
| Wheel Type | 20-inch granite crystal aluminum wheels | 20'' polished alloy wheels |
2016 Dodge Durango R/T adalah All-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 7 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve yang menghasilkan 360 hp @ 5150 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 8- speed automatic transmission. 2016 Dodge Durango R/T memiliki kapasitas kargo 490 liter dan berat kendaraan 2418 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2016 Dodge Durango R/T memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan ParkSense rear park assist system dan ParkView rear back-up camera. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Yes yang memiliki 20-inch granite crystal aluminum wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki Remote start system. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 393 n.m dan kecepatan tertinggi 261 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.1 dan mencapai seperempat mil pada 13.6 detik. konsumsi bahan bakar 16.7 l / 100km di kota dan 10.7 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 55,695
2014 Dodge Durango Citadel adalah All-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 7 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 5.7L V8 OHV 16-valve yang menghasilkan 360 hp @ 5150 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 8-speed automatic transmission with manual mode. 2014 Dodge Durango Citadel memiliki kapasitas kargo 490 liter dan berat kendaraan 2312 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2014 Dodge Durango Citadel memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin 5.7L V8 OHV 16-valve opsional serta menawarkan Rear park distance sensor dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Tire pressure monitoring warning yang memiliki 20'' polished alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki Remote engine starter. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 393 n.m dan kecepatan tertinggi 261 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 6.8 dan mencapai seperempat mil pada 13.4 detik. konsumsi bahan bakar 12.4 l / 100km di kota dan 8.3 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 52,495
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda