| 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | 2013 MINI Cooper Paceman Base | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | S ALL4 | Base | |
| harga | $ 31,200 | $ 26,800 | |
| tubuh | Hatchback | Hatchback | |
| pintu | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16-valve | |
| kekuasaan | 181 hp @ 5500 rpm | 121 hp @ 6000 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | |
| ruang kargo | 300.0 L | 300.0 L | 0 (0%) |
| ruang kargo maksimum | 1,090.0 L | 900.0 L | 190 (17%) |
| jenis roda | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| seri | |||
| rantai penggerak | All-wheel drive | Front-wheel drive | |
| daya kuda | 181 HP | 121 HP | 60 (33%) |
| torsi | 198 N.m | 132 N.m | 66 (33%) |
| kecepatan tertinggi | 208 km/h | 182 km/h | 26 (12%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 8.1 s | 10.9 s | 2.8 (35%) |
| jenis bahan bakar | |||
| konsumsi bahan bakar (kota) | 10.1 L/100km | 7.6 L/100km | 2.5 (25%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 7.8 L/100km | 5.6 L/100km | 2.2 (28%) |
| jenis roda gigi | manual | manual | |
| bobot | 1,456 KG | 1,334 KG | |
| merek | MINI | MINI | |
| model | Cooper | Cooper | |
| 0-400m (seperempat mil) | 14.4 s | 18.0 s | 3.6 (25%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 141.8 km/h | 127.7 km/h | 14.08 (10%) |
| 0-800m (setengah mil) | 26.9 s | 29.9 s | 3 (11%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 159.7 km/h | 143.7 km/h | 16 (10%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | 2013 MINI Cooper Paceman Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary input jack |
| Air Conditionning | Manual air conditioning | Automatic climate control |
| Air Conditionning (Option) | Automatic climate control | Auto climate control |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Bluetooth and USB audio | Bluetooth and USB audio |
| Cellular Phone (Option) | Smartphone integration | Smartphone integration |
| Cruise Control | Yes | Multifunction steering wheel with cruise control |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing windshield wipers with auto headlamps | Wipers with rain sensor and automatic headlamps |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer jets | Heated washer nozzles |
| Illuminated Entry | Yes | Ambiance lighting |
| Navigation System (Option) | MINI Navigation system | MINI Navigation system |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Premium Sound System (Option) | Harman Kardon sound system | Harman Kardon sound system |
| Rear View Mirror | Day/night rear vew mirror | Day/night rear vew mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Auto Dimming Interior Mirror | Auto dimming rear view mirror |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3/WAV player | CD/MP3 player |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray | Lighter and ashtray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Voice Recognition System (Option) | Voice recognition | Voice recognition |
| Wiper Defroster (Option) | Electric front window defroster | Electric front window defroster |
| 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | 2013 MINI Cooper Paceman Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 300 L | 300 L |
| Curb Weight | 1456 kg | 1334 kg |
| Front Headroom | 1022 mm | 1022 mm |
| Fuel Tank Capacity | 47 L | 47 L |
| Gross Vehicle Weight | 1860 kg | 1746 kg |
| Height | 1522 mm | 1518 mm |
| Length | 4120 mm | 4120 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 1090 L | 900 L |
| Rear Headroom | 941 mm | 941 mm |
| Wheelbase | 2596 mm | 2597 mm |
| Width | 1786 mm | 1786 mm |
| 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | 2013 MINI Cooper Paceman Base | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration | Exterior windows chrome trim | Chrome exhaust tip |
| Exterior Decoration (Option) | Piano Black Exterior Trim | Black bonnet stripes |
| Exterior Folding Mirrors (Option) | Power folding exterior mirrors | Electronically folding exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights (Option) | LED Fog lights | Foglights |
| Grille | Black grille with chrome trim | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights /follow me home function |
| Headlight Type (Option) | Bi-xenon headlights | Bi-Xenon headlights |
| Headlights Adaptive Headlights (Option) | Adaptive headlights | Adaptive headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Lip spoiler | Lip spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Glass Sunroof | Glass Sunroof |
| 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | 2013 MINI Cooper Paceman Base | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | Driver information center | On-board computer |
| Floor Console | Centre console storage | Centre console storage |
| Floor Mats | Yes | Yes |
| Front Center Armrest (Option) | Front centre armrest | Front centre armrest |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height adjustable driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket seats | Sport bucket front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Height | Front passenger's seat height adjustment | Front passenger's seat height adjustment |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Interior trim piano black | Piano black cockpit surface |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | Front cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | 2013 MINI Cooper Paceman Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift (Option) | Yes | Yes |
| 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | 2013 MINI Cooper Paceman Base | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 10.1 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.5 (Manual City)7.7 (Manual Highway) | 7.6 (Automatic City)5.6 (Automatic Highway)7.4 (Manual City)5.7 (Manual Highway) |
| Power | 181 hp @ 5500 rpm | 121 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | 2013 MINI Cooper Paceman Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | ABS brakes | 4 wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake distribution |
| Parking Distance Sensor | Parking distance control, rear | Park Distance Control |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | 2013 MINI Cooper Paceman Base | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 205/55R17 tires | 205/55R17 |
| Power Steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitor system | Tire pressure monitor system |
| Turning Circle | 11.6-meter turning circle diameter | 11.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 18'' light alloy wheels twin spoke black | Black light alloy wheels |
2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 adalah All-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 4 penumpang. ini memiliki 3 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve yang menghasilkan 181 hp @ 5500 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed manual transmission. 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 memiliki kapasitas kargo 300 liter dan berat kendaraan 1456 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan Parking distance control, rear dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear independent suspension. mobil ini juga memiliki Tire pressure monitor system yang memiliki 17'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 198 n.m dan kecepatan tertinggi 208 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 8.1 dan mencapai seperempat mil pada 14.4 detik. konsumsi bahan bakar 10.1 l / 100km di kota dan 7.8 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 31,200
2013 MINI Cooper Paceman Base adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 4 penumpang. ini memiliki 3 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 DOHC 16-valve yang menghasilkan 121 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed manual transmission. 2013 MINI Cooper Paceman Base memiliki kapasitas kargo 300 liter dan berat kendaraan 1334 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2013 MINI Cooper Paceman Base memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan Park Distance Control dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear independent suspension. mobil ini juga memiliki Tire pressure monitor system yang memiliki 17'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 132 n.m dan kecepatan tertinggi 182 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10.9 dan mencapai seperempat mil pada 18 detik. konsumsi bahan bakar 7.6 l / 100km di kota dan 5.6 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 26,800
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda