| 2015 Bentley Continental Gt3-r Base | 2010 Bentley Continental Gt Speed | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | Base | Speed | |
| harga | $ 226,667 | $ 251,400 | |
| tubuh | Coupe | Coupe | |
| pintu | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 4.0L V8 Turbo DOHC 32-valve | 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve | |
| kekuasaan | 426 hp @ 6000 rpm | 600 hp @ 6000 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 2 Seats | 4 Seats | 2 (100%) |
| penularan | 8-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| ruang kargo | 358.0 L | 370.0 L | 12 (3%) |
| ruang kargo maksimum | 358.0 L | 370.0 L | 12 (3%) |
| jenis roda | 21'' forged alloy wheels | 20'' painted alloy wheels | |
| seri | Continental GT II (facelift 2015) | Continental GT convertible | |
| rantai penggerak | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| daya kuda | 426 HP | 600 HP | 174 (41%) |
| torsi | 466 N.m | 656 N.m | 190 (41%) |
| kecepatan tertinggi | 276 km/h | 310 km/h | 34 (12%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 5.8 s | 4.7 s | 1.1 (19%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 17.6 L/100km | 20.4 L/100km | 2.8 (16%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 10.1 L/100km | 11.6 L/100km | 1.5 (15%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 2,195 KG | 2,350 KG | |
| merek | Bentley | Bentley | |
| model | Continental | Continental | |
| 0-400m (seperempat mil) | 12.4 s | 11.3 s | 1.1 (9%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 164.5 km/h | 180.3 km/h | 15.84 (10%) |
| 0-800m (setengah mil) | 23.2 s | 21.2 s | 2 (9%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 185.1 km/h | 202.9 km/h | 17.76 (10%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Bentley Continental Gt3-r Base | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Multi-CD Changer | In-dash 6-CD changer | Glovebox-mounted 6-CD changer |
| Number of Speakers | 8 speakers | 15 Naim speakers including 2 subwoofers |
| Power Door Locks | Yes | Central lock switch |
| Power Windows | Yes | Power windows with one-touch up/down feature |
| Premium Sound System | 440-watt audio system | 1100-watt Naim 9.2-channel surround sound system |
| 2015 Bentley Continental Gt3-r Base | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 358 L | 370 L |
| Curb Weight | 2195 kg | 2350 kg |
| Front Headroom | 1006 mm | 940 mm |
| Front Legroom | 1049 mm | 930 mm |
| Fuel Tank Capacity | 90 L | 90 L |
| Gross Vehicle Weight | 2750 kg | 2800 kg |
| Height | 1404 mm | 1390 mm |
| Length | 4806 mm | 4804 mm |
| Wheelbase | 2746 mm | 2745 mm |
| Width | 2227 mm | 1965 mm |
| 2015 Bentley Continental Gt3-r Base | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Headlight Type | Bi-xenon headlights | Bi-xenon headligjhts |
| Rear Spoiler | Carbon fiber rear spoiler | Auto-deploying rear spoiler |
| 2015 Bentley Continental Gt3-r Base | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket front seats | Bucket front seats |
| Seat Trim | Alcantara seats | Diamond-stitched leather seats |
| 2015 Bentley Continental Gt3-r Base | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 4.0L V8 Turbo DOHC 32-valve | 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve |
| Transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2015 Bentley Continental Gt3-r Base | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Body | Coupe | Coupe |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 4.0L V8 Turbo DOHC 32-valve | 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve |
| Fuel Consumption | 17.6 (Automatic City)10.1 (Automatic Highway) | 20.4 (Automatic City)11.6 (Automatic Highway) |
| Power | 426 hp @ 6000 rpm | 600 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 2 | 4 |
| Transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2015 Bentley Continental Gt3-r Base | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2015 Bentley Continental Gt3-r Base | 2010 Bentley Continental Gt Speed | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P275/40ZR21 tires | 275/35R20 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 21'' forged alloy wheels | 20'' painted alloy wheels |
2015 Bentley Continental Gt3-r Base adalah All-wheel drive Coupe. dapat menampung hingga 2 penumpang. ini memiliki 2 pintu dan didukung oleh mesin 4.0L V8 Turbo DOHC 32-valve yang menghasilkan 426 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 8-speed automatic transmission with manual mode. 2015 Bentley Continental Gt3-r Base memiliki kapasitas kargo 358 liter dan berat kendaraan 2195 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2015 Bentley Continental Gt3-r Base memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan Park distance sensor dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 21'' forged alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 466 n.m dan kecepatan tertinggi 276 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 5.8 dan mencapai seperempat mil pada 12.4 detik. konsumsi bahan bakar 17.6 l / 100km di kota dan 10.1 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 226,667
2010 Bentley Continental Gt Speed adalah All-wheel drive Coupe. dapat menampung hingga 4 penumpang. ini memiliki 2 pintu dan didukung oleh mesin 6.0L W12 twin-turbo DOHC 48-valve yang menghasilkan 600 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed automatic transmission with manual mode. 2010 Bentley Continental Gt Speed memiliki kapasitas kargo 370 liter dan berat kendaraan 2350 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2010 Bentley Continental Gt Speed memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Yes yang memiliki 20'' painted alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 656 n.m dan kecepatan tertinggi 310 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 4.7 dan mencapai seperempat mil pada 11.3 detik. konsumsi bahan bakar 20.4 l / 100km di kota dan 11.6 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 251,400
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda