| 2011 Mazda MX-5 GT | 2007 Mazda MX-5 Prht GS | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | GT | GS | |
| harga | $ 39,995 | $ 34,390 | |
| tubuh | Convertible | Convertible | |
| pintu | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 2.0L L4 DOHC 16-valve | 2.0L L4 DOHC 16-valve | |
| kekuasaan | 167 hp @ 7000 rpm | 166 hp @ 6700 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 2 Seats | 2 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 6-speed manual transmission | 6 speed manual transmission | |
| ruang kargo | 150.0 L | 150.0 L | 0 (0%) |
| ruang kargo maksimum | 150.0 L | 150.0 L | 0 (0%) |
| jenis roda | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| seri | MX-5 III (facelift 2008) | MX-5 Roadster | |
| rantai penggerak | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| daya kuda | 167 HP | 166 HP | 1 (1%) |
| torsi | 182 N.m | 181 N.m | 1 (1%) |
| kecepatan tertinggi | 202 km/h | 202 km/h | 0 (0%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 7.5 s | 7.5 s | 0 (0%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 10.1 L/100km | 9.7 L/100km | 0.4 (4%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 7.2 L/100km | 7.2 L/100km | 0 (0%) |
| jenis roda gigi | auto | manual | |
| bobot | 1,182 KG | 1,170 KG | |
| merek | Mazda | Mazda | |
| model | MX-5 | MX-5 | |
| 0-400m (seperempat mil) | 15.5 s | 15.5 s | 0 (0%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 148.0 km/h | 148.2 km/h | 0.16 (0%) |
| 0-800m (setengah mil) | 25.8 s | 25.7 s | 0.1 (0%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 166.6 km/h | 166.9 km/h | 0.31999999999999 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2011 Mazda MX-5 GT | 2007 Mazda MX-5 Prht GS | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Roof-mounted antenna | Fixed antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Intermittent wipers |
| Number of Speakers | 7 speakers | 4 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with driver's auto down feature | Yes |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rear view mirror | Day/night rear vew mirror |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Trunk | Yes |
| 2011 Mazda MX-5 GT | 2007 Mazda MX-5 Prht GS | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 150 L | 150 L |
| Curb Weight | 1182 kg | 1170 kg |
| Front Headroom | 940 mm | 940 mm |
| Front Legroom | 1096 mm | 1096 mm |
| Fuel Tank Capacity | 48 L | 48 L |
| Height | 1255 mm | 1255 mm |
| Length | 4032 mm | 3990 mm |
| Wheelbase | 2330 mm | 2330 mm |
| Width | 1720 mm | 1720 mm |
| 2011 Mazda MX-5 GT | 2007 Mazda MX-5 Prht GS | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chrome door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color exteror mirrors |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Grille | Chrome grille | Black grille |
| Headlight Type | Xenon headlights | Halogen headlamps |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Tinted Glass | Yes | Tinted windows |
| 2011 Mazda MX-5 GT | 2007 Mazda MX-5 Prht GS | |
|---|---|---|
| Door Trim | Leather door trim | Cloth door trim |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Driver's side seatback storage | Front seatback map pocket |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Front bucket seats |
| Luxury Dashboard Trim | Metallic interior trim | Silver finish interior trim |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | Dual front cup holders |
| Seat Trim | Leather seats | Cloth seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Coolant temperature gauge | Engine temperature gauge |
| 2011 Mazda MX-5 GT | 2007 Mazda MX-5 Prht GS | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 2.0L L4 DOHC 16-valve | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6 speed manual transmission |
| 2011 Mazda MX-5 GT | 2007 Mazda MX-5 Prht GS | |
|---|---|---|
| Body | Convertible | Convertible |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.0L L4 DOHC 16-valve | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 10.1 (Automatic City)7.2 (Automatic Highway)9.7 (Manual City)7.1 (Manual Highway) | 9.7 (Manual City)7.2 (Manual Highway) |
| Power | 167 hp @ 7000 rpm | 166 hp @ 6700 rpm |
| Seats | 2 | 2 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6 speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Emissions128000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2011 Mazda MX-5 GT | 2007 Mazda MX-5 Prht GS | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4 wheel disc |
| Child Seat Anchor | ISOFIX child seat anchors | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| 2011 Mazda MX-5 GT | 2007 Mazda MX-5 Prht GS | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 205/45R17 | P205/45R17 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Variable power assisted rack and pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2011 Mazda MX-5 GT adalah Rear-wheel drive Convertible. dapat menampung hingga 2 penumpang. ini memiliki 2 pintu dan didukung oleh mesin 2.0L L4 DOHC 16-valve yang menghasilkan 167 hp @ 7000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed manual transmission. 2011 Mazda MX-5 GT memiliki kapasitas kargo 150 liter dan berat kendaraan 1182 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2011 Mazda MX-5 GT memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 17'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki Remote engine starter. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 182 n.m dan kecepatan tertinggi 202 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.5 dan mencapai seperempat mil pada 15.5 detik. konsumsi bahan bakar 10.1 l / 100km di kota dan 7.2 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 39,995
2007 Mazda MX-5 Prht GS adalah Rear-wheel drive Convertible. dapat menampung hingga 2 penumpang. ini memiliki 2 pintu dan didukung oleh mesin 2.0L L4 DOHC 16-valve yang menghasilkan 166 hp @ 6700 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6 speed manual transmission. 2007 Mazda MX-5 Prht GS memiliki kapasitas kargo 150 liter dan berat kendaraan 1170 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2007 Mazda MX-5 Prht GS memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear independent suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 17'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 181 n.m dan kecepatan tertinggi 202 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.5 dan mencapai seperempat mil pada 15.5 detik. konsumsi bahan bakar 9.7 l / 100km di kota dan 7.2 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 34,390
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda