| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2014 Dodge Durango Citadel | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | Crew Plus | Citadel | |
| harga | $ 45,995 | $ 52,495 | |
| tubuh | Sport Utility | Sport Utility | |
| pintu | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve | |
| kekuasaan | 290 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 5-speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | |
| ruang kargo | 490.0 L | 490.0 L | 0 (0%) |
| ruang kargo maksimum | 2,390.0 L | 2,393.0 L | 3 (0%) |
| jenis roda | 20'' polished alloy wheels | 20'' polished alloy wheels | |
| seri | Durango III | Durango III (facelift 2014) | |
| rantai penggerak | 4-wheel drive | All-wheel drive | |
| daya kuda | 290 HP | 360 HP | 70 (24%) |
| torsi | 317 N.m | 393 N.m | 76 (24%) |
| kecepatan tertinggi | 243 km/h | 261 km/h | 18 (7%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 7.9 s | 6.8 s | 1.1 (14%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 16.6 L/100km | 12.4 L/100km | 4.2 (25%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 8.9 L/100km | 8.3 L/100km | 0.6 (7%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 2,262 KG | 2,312 KG | |
| merek | Dodge | Dodge | |
| model | Durango | Durango | |
| 0-400m (seperempat mil) | 14.3 s | 13.4 s | 0.9 (6%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 143.4 km/h | 153.0 km/h | 9.6 (7%) |
| 0-800m (setengah mil) | 26.6 s | 25.0 s | 1.6 (6%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 161.3 km/h | 172.0 km/h | 10.72 (7%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM with 6.5'' touch screen | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Dual-zone air conditioning | 2-zone automatic climate control |
| Cargo Net | Cargo area net | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cruise Control (Option) | Adaptive cruise control | Adaptive cruise control with stop |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent front wipers |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener | Homelink universal garage door opener |
| Intelligent Key System | Yes | KEYLESS-GO |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Navigation System (Option) | Navigation system with touch-screen | Radio: Uconnect 8.4AN AM/FM/BT/NAV |
| Number of Speakers | 9 Alpine speakers including subwoofer | 9 performance speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlet and 1 115-volt power outlet | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with front one-touch up/down feature | Power windows with front auto up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lamps |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror with microphone | Autodimming interior mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Audio control on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote engine starter |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering column |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 960 mm | 960 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 490 L | 490 L |
| Curb Weight | 2262 kg | 2312 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 2948 kg |
| Height | 1818 mm | 1801 mm |
| Length | 5057 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2390 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1010 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 2172 mm | 1924 mm |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Driving Lights | Yes | LED driving lights |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver's side outside mirror | Auto-dimming driver's side mirror |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog light |
| Grille | Chrome grille | Chromed grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | High intensity low beam headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Heated mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals and memory | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Chrome roof rack with crossbars | Yes |
| Tinted Glass | Yes | Deep tinted glass |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | Third-row bench seat | 3rd row 50/50 split bench |
| Floor Console | Floor console with storage | Full lenght floor console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8-way power driver's seat | 8 way power driver seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat and outside mirrors | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's seat power lumbar support | Front passenger's 4-way seat lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 6-way power front passenger seat | 8-way power front passenger seat |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped and metal-look steering wheel |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Engine Name (Option) | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | 16.6 (Automatic City)8.9 (Automatic Highway) | 12.4 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) |
| Power | 290 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain60000/km, 36/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4 wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Parking Distance Sensor | Rear park distance sensor | Rear park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2014 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P265/50R20 | P265/50TR20 tires |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Spare Tire (Option) | Full-size steel spare tire | Full-size spare tire |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Load-levelling rear suspension | Load-levelling rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Tire pressure monitoring warning |
| Turning Circle | 11.3-meter turning circle diameter | 11.2-meter turning circle diameter |
| Underbody skid plates (Option) | Yes | Transfer case skid plate shield |
| Wheel Type | 20'' polished alloy wheels | 20'' polished alloy wheels |
2011 Dodge Durango Crew Plus adalah 4-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 7 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 3.6L V6 DOHC 24-valve yang menghasilkan 290 hp @ 6400 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5-speed automatic transmission. 2011 Dodge Durango Crew Plus memiliki kapasitas kargo 490 liter dan berat kendaraan 2262 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2011 Dodge Durango Crew Plus memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve opsional serta menawarkan Rear park distance sensor dan Rear view camera. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Solid axle rear suspension. mobil ini juga memiliki Yes yang memiliki 20'' polished alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki Remote engine starter. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 317 n.m dan kecepatan tertinggi 243 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.9 dan mencapai seperempat mil pada 14.3 detik. konsumsi bahan bakar 16.6 l / 100km di kota dan 8.9 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 45,995
2014 Dodge Durango Citadel adalah All-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 7 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 5.7L V8 OHV 16-valve yang menghasilkan 360 hp @ 5150 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 8-speed automatic transmission with manual mode. 2014 Dodge Durango Citadel memiliki kapasitas kargo 490 liter dan berat kendaraan 2312 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2014 Dodge Durango Citadel memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin 5.7L V8 OHV 16-valve opsional serta menawarkan Rear park distance sensor dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Tire pressure monitoring warning yang memiliki 20'' polished alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki Remote engine starter. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 393 n.m dan kecepatan tertinggi 261 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 6.8 dan mencapai seperempat mil pada 13.4 detik. konsumsi bahan bakar 12.4 l / 100km di kota dan 8.3 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 52,495
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda