| 2009 MINI Cooper S | 2008 MINI Cooper Base | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | S | Base | |
| harga | $ 29,900 | $ 24,800 | |
| tubuh | Hatchback | Hatchback | |
| pintu | 3 Doors | 2 Doors | 1 (33%) |
| mesin | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16-valve | |
| kekuasaan | 172 hp @ 5500 rpm | 118 hp @ 6000 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | |
| ruang kargo | 160.0 L | 160.0 L | 0 (0%) |
| ruang kargo maksimum | 680.0 L | 680.0 L | 0 (0%) |
| jenis roda | 16'' alloy wheels | 16'' alloy wheels | |
| seri | |||
| rantai penggerak | Front-wheel drive | ||
| daya kuda | 172 HP | 118 HP | 54 (31%) |
| torsi | 188 N.m | 129 N.m | 59 (31%) |
| kecepatan tertinggi | 204 km/h | 180 km/h | 24 (12%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 7.8 s | 10.0 s | 2.2 (28%) |
| jenis bahan bakar | |||
| konsumsi bahan bakar (kota) | 8.7 L/100km | 7.9 L/100km | 0.8 (9%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 6.2 L/100km | 5.7 L/100km | 0.5 (8%) |
| jenis roda gigi | manual | manual | |
| bobot | 1,215 KG | 1,155 KG | |
| merek | MINI | MINI | |
| model | Cooper | Cooper | |
| 0-400m (seperempat mil) | 15.5 s | 17.3 s | 1.8 (12%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 148.2 km/h | 132.8 km/h | 15.36 (10%) |
| 0-800m (setengah mil) | 25.8 s | 28.7 s | 2.9 (11%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 166.7 km/h | 149.6 km/h | 17.12 (10%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2009 MINI Cooper S | 2008 MINI Cooper Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary input jack | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Automatic climate control | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Yes | Media Connect |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer jets | Heated windshield washer fluid |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Yes |
| Multi-CD Changer (Option) | In-dash 6-CD/MP3 changer | Six-Disc CD Changer |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 premium speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Premium Sound System (Option) | Hi-Fi Sound System | Hi-Fi Sound System |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lamps |
| Rear Wipers | Rear window wiper with integrated washer jet | Intermittent rear window wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Special Feature (Option) | SIRIUS satellite radio with 12-month subscription | Electric Front Window Defroster |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Tilt and telescopic steering column |
| 2009 MINI Cooper S | 2008 MINI Cooper Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 160 L | 160 L |
| Curb Weight | 1215 kg | 1155 kg |
| Front Headroom | 985 mm | 985 mm |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L |
| Height | 1407 mm | 1407 mm |
| Length | 3699 mm | 3699 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 680 L | 680 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Wheelbase | 2467 mm | 2467 mm |
| Width | 1683 mm | 1683 mm |
| 2009 MINI Cooper S | 2008 MINI Cooper Base | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration (Option) | Chrome Line exterior (without chrome mirror caps) | Black Roof and Mirror Caps |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color outside mirrors |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Grille | Black grille with chrome trim | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Headlights Sensor With Auto On (Option) | Automatic headlights | Auto Headlamps with Rain Sensor |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Fog Lights | Rear fog light | Rear fog light |
| Rear Spoiler | Roof-mounted spoiler | Yes |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Glass Sunroof |
| 2009 MINI Cooper S | 2008 MINI Cooper Base | |
|---|---|---|
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket front seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Luxury Dashboard Trim | SilverCheckered interior trim | Fluid Silver Trim |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Brushed Aluminum interior trim (replaces Piano Black trim) | Piano Black Interior Trim |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 3 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Seat Trim (Option) | Checkered cloth seats | Checkered Cloth Seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Special Feature (Option) | Chrome Line interior | Chrome Line Interior |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| 2009 MINI Cooper S | 2008 MINI Cooper Base | |
|---|---|---|
| Engine Name | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode and paddle shifters | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2009 MINI Cooper S | 2008 MINI Cooper Base | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 2 |
| Engine | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.7 (Automatic City)6.2 (Automatic Highway)7.8 (Manual City)5.7 (Manual Highway) | 7.9 (Automatic City)5.7 (Automatic Highway)7.1 (Manual City)5.3 (Manual Highway) |
| Power | 172 hp @ 5500 rpm | 118 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2009 MINI Cooper S | 2008 MINI Cooper Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distribution |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist system | None |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Side Airbag | Side thorax airbags for driver and front passenger | Front side airbags |
| 2009 MINI Cooper S | 2008 MINI Cooper Base | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | 195/55R16 | P195/55R16 |
| Power Steering | Speed-sensitive electric rack-and pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system | Low-pressure detection system |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 16'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 17" Crown Spoke alloy wheels (replace Flame Spoke alloy wheels) | 17'' alloy wheels |
2009 MINI Cooper S adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 4 penumpang. ini memiliki 3 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve yang menghasilkan 172 hp @ 5500 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed manual transmission. 2009 MINI Cooper S memiliki kapasitas kargo 160 liter dan berat kendaraan 1215 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2009 MINI Cooper S memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan Park distance sensor dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Tire low-pressure warning system yang memiliki 16'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 188 n.m dan kecepatan tertinggi 204 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.8 dan mencapai seperempat mil pada 15.5 detik. konsumsi bahan bakar 8.7 l / 100km di kota dan 6.2 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 29,900
2008 MINI Cooper Base adalah Hatchback. dapat menampung hingga 4 penumpang. ini memiliki 2 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 DOHC 16-valve yang menghasilkan 118 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed manual transmission. 2008 MINI Cooper Base memiliki kapasitas kargo 160 liter dan berat kendaraan 1155 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2008 MINI Cooper Base memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Low-pressure detection system yang memiliki 16'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 129 n.m dan kecepatan tertinggi 180 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10 dan mencapai seperempat mil pada 17.3 detik. konsumsi bahan bakar 7.9 l / 100km di kota dan 5.7 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 24,800
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda