| 2008 MINI Cooper Classic | 2011 MINI Cooper S | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | Classic | S | |
| harga | $ 22,800 | $ 30,850 | |
| tubuh | Hatchback | Hatchback | |
| pintu | 2 Doors | 3 Doors | 1 (50%) |
| mesin | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve | |
| kekuasaan | 118 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| ruang kargo | 160.0 L | 160.0 L | 0 (0%) |
| ruang kargo maksimum | 680.0 L | 680.0 L | 0 (0%) |
| jenis roda | 16'' alloy wheels | 16'' alloy wheels | |
| seri | |||
| rantai penggerak | Front-wheel drive | ||
| daya kuda | 118 HP | 181 HP | 63 (53%) |
| torsi | 129 N.m | 198 N.m | 69 (53%) |
| kecepatan tertinggi | 180 km/h | 208 km/h | 28 (16%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 10.0 s | 7.5 s | 2.5 (25%) |
| jenis bahan bakar | |||
| konsumsi bahan bakar (kota) | 7.9 L/100km | 7.7 L/100km | 0.2 (3%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 5.7 L/100km | 5.6 L/100km | 0.1 (2%) |
| jenis roda gigi | manual | auto | |
| bobot | 1,155 KG | 1,210 KG | |
| merek | MINI | MINI | |
| model | Cooper | Cooper | |
| 0-400m (seperempat mil) | 17.3 s | 15.3 s | 2 (12%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 132.8 km/h | 150.9 km/h | 18.08 (14%) |
| 0-800m (setengah mil) | 28.7 s | 25.3 s | 3.4 (12%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 149.6 km/h | 169.8 km/h | 20.16 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 MINI Cooper Classic | 2011 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Automatic climate control |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer fluid | Heated washer fluid |
| Interior Air Filter | Yes | Cabin air filter |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Special Feature | Pre-wiring for SIRIUS satellite radio | SIRIUS satellite radio (requires subscription) |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Tilt and telescopic steering wheel |
| 2008 MINI Cooper Classic | 2011 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 160 L | 160 L |
| Curb Weight | 1155 kg | 1210 kg |
| Front Headroom | 985 mm | 985 mm |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L |
| Height | 1407 mm | 1407 mm |
| Length | 3699 mm | 3729 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 680 L | 680 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Wheelbase | 2467 mm | 2467 mm |
| Width | 1683 mm | 1683 mm |
| 2008 MINI Cooper Classic | 2011 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Chrome grille | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Bi-xenon headligjhts |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Body-color rear spoiler |
| 2008 MINI Cooper Classic | 2011 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Sport bucket front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 3 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2008 MINI Cooper Classic | 2011 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2008 MINI Cooper Classic | 2011 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 2 | 3 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 7.9 (Automatic City)5.7 (Automatic Highway)7.1 (Manual City)5.3 (Manual Highway) | 7.7 (Manual City)5.6 (Manual Highway) |
| Power | 118 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2008 MINI Cooper Classic | 2011 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | None | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2008 MINI Cooper Classic | 2011 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P195/55R16 | P195/55R16 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 16'' alloy wheels |
2008 MINI Cooper Classic adalah Hatchback. dapat menampung hingga 4 penumpang. ini memiliki 2 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 DOHC 16-valve yang menghasilkan 118 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed manual transmission. 2008 MINI Cooper Classic memiliki kapasitas kargo 160 liter dan berat kendaraan 1155 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2008 MINI Cooper Classic memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Low-pressure detection system yang memiliki 16'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 129 n.m dan kecepatan tertinggi 180 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10 dan mencapai seperempat mil pada 17.3 detik. konsumsi bahan bakar 7.9 l / 100km di kota dan 5.7 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 22,800
2011 MINI Cooper S adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 4 penumpang. ini memiliki 3 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve yang menghasilkan 181 hp @ 5500 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed automatic transmission with manual mode. 2011 MINI Cooper S memiliki kapasitas kargo 160 liter dan berat kendaraan 1210 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2011 MINI Cooper S memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan Rear park distance sensor dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 16'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 198 n.m dan kecepatan tertinggi 208 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.5 dan mencapai seperempat mil pada 15.3 detik. konsumsi bahan bakar 7.7 l / 100km di kota dan 5.6 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 30,850
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda