| 2005 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | Base | S | |
| harga | $ 13,595 | $ 16,295 | |
| tubuh | Hatchback | Hatchback | |
| pintu | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| mesin | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves | |
| kekuasaan | 103 hp @ 6000 rpm | 103 hp @ 5800 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 5 speed manual transmission | 5-speed manual transmission | |
| ruang kargo | 200.0 L | 200.0 L | 0 (0%) |
| ruang kargo maksimum | 1,190.0 L | 1,190.0 L | 0 (0%) |
| jenis roda | Steel wheels with covers | 14'' steel wheels with covers | |
| seri | Swift II | ||
| rantai penggerak | Front-wheel drive | Front wheel drive | |
| daya kuda | 103 HP | 103 HP | 0 (0%) |
| torsi | 112 N.m | 112 N.m | 0 (0%) |
| kecepatan tertinggi | 172 km/h | 172 km/h | 0 (0%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 10.4 s | 10.4 s | 0 (0%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | ||
| konsumsi bahan bakar (kota) | 9.0 L/100km | 9.0 L/100km | 0 (0%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 6.4 L/100km | 6.2 L/100km | 0.2 (3%) |
| jenis roda gigi | manual | manual | |
| bobot | 1,065 KG | 1,065 KG | |
| merek | Suzuki | Suzuki | |
| model | Swift | Swift | |
| 0-400m (seperempat mil) | 17.6 s | 17.6 s | 0 (0%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 130.4 km/h | 130.4 km/h | 0 (0%) |
| 0-800m (setengah mil) | 29.3 s | 29.3 s | 0 (0%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 146.9 km/h | 146.9 km/h | 0 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM sterero radio | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Front intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel door release | Remote fuel door release |
| Number of Speakers | 4 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Passenger-side vanity mirror |
| Power Outlet | 1 auxiliary power outlet | 12-volt power outlet |
| Rear Wipers | Rear wiper/washer | Intermittent rear wiper |
| Single CD | CD player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 200 L | 200 L |
| Curb Weight | 1065 kg | 1105 kg |
| Front Headroom | 998 mm | 998 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L |
| Height | 1495 mm | 1495 mm |
| Length | 3880 mm | 3880 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 1190 L | 1190 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Rear Legroom | 898 mm | 898 mm |
| Wheelbase | 2480 mm | 2480 mm |
| Width | 1670 mm | 1670 mm |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Center console |
| Floor Covering | Caret floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front passenger seatback map pocket | Front seatback storage |
| Number of Cup Holders | 3 cup holders | 3 cupholders |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Fuel Consumption | 9.0 (Automatic City)6.4 (Automatic Highway)8.8 (Manual City)6.1 (Manual Highway) | |
| Power | 103 hp @ 6000 rpm | 103 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P185/60R14 | 185/60R14 |
| Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear solide axle suspension | Rear suspension semi-independent |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | 14'' steel wheels with covers |
2005 Suzuki Swift Base adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 DOHC 16 valves yang menghasilkan 103 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed manual transmission. 2005 Suzuki Swift Base memiliki kapasitas kargo 200 liter dan berat kendaraan 1065 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2005 Suzuki Swift Base memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear solide axle suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki Steel wheels with covers sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 112 n.m dan kecepatan tertinggi 172 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10.4 dan mencapai seperempat mil pada 17.6 detik. konsumsi bahan bakar 9 l / 100km di kota dan 6.4 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 13,595
2008 Suzuki Swift S adalah Hatchback. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 DOHC 16 valves yang menghasilkan 103 hp @ 5800 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5-speed manual transmission. 2008 Suzuki Swift S memiliki kapasitas kargo 200 liter dan berat kendaraan 1105 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2008 Suzuki Swift S memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Rear suspension semi-independent. mobil ini juga memiliki yang memiliki 14'' steel wheels with covers sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 112 n.m dan kecepatan tertinggi 172 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10.4 dan mencapai seperempat mil pada 17.6 detik. konsumsi bahan bakar 9 l / 100km di kota dan 6.2 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 16,295
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda