| 2005 Suzuki Swift Base | 2004 Suzuki Swift S | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | Base | S | |
| harga | $ 13,595 | $ 15,495 | |
| tubuh | Hatchback | Hatchback | |
| pintu | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves | |
| kekuasaan | 103 hp @ 6000 rpm | 105 hp @ 5800 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 5 speed manual transmission | 4 speed automatic transmission | |
| ruang kargo | 200.0 L | 220.0 L | 20 (10%) |
| ruang kargo maksimum | 1,190.0 L | 220.0 L | 970 (82%) |
| jenis roda | Steel wheels with covers | Steel wheels with covers | |
| seri | |||
| rantai penggerak | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| daya kuda | 103 HP | 105 HP | 2 (2%) |
| torsi | 112 N.m | 114 N.m | 2 (2%) |
| kecepatan tertinggi | 172 km/h | 173 km/h | 1 (1%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 10.4 s | 10.3 s | 0.1 (1%) |
| jenis bahan bakar | |||
| konsumsi bahan bakar (kota) | 9.0 L/100km | 9.0 L/100km | 0 (0%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 6.4 L/100km | 6.4 L/100km | 0 (0%) |
| jenis roda gigi | manual | auto | |
| bobot | 1,065 KG | 1,065 KG | |
| merek | Suzuki | Suzuki | |
| model | Swift | Swift | |
| 0-400m (seperempat mil) | 17.6 s | 17.5 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 130.4 km/h | 131.4 km/h | 0.95999999999998 (1%) |
| 0-800m (setengah mil) | 29.3 s | 29.1 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 146.9 km/h | 147.8 km/h | 0.96000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2004 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM sterero radio | Yes |
| Antenna | Roof mounted antenna | Roof mounted flexible antenna |
| Cargo Cover | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Front Wipers | Front intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel door release | Remote fuel door release |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 4 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rearview mirror |
| Rear Wipers | Rear wiper/washer | Rear window wiper |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray | Lighter and ashtray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2004 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 200 L | 220 L |
| Curb Weight | 1065 kg | 1065 kg |
| Front Headroom | 998 mm | 998 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L |
| Height | 1495 mm | 1496 mm |
| Length | 3880 mm | 3881 mm |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Rear Legroom | 898 mm | 898 mm |
| Wheelbase | 2480 mm | 2479 mm |
| Width | 1670 mm | 1671 mm |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2004 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-colour exterior mirrors |
| Exterior Mirrors Right Exterior Mirrors | Remote manual adjustable mirrors | Remote manual adjust exterior mirrors |
| Grille | Black grille with chrome bar | Black grille with chrome mouldings |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| Side Turn-signal Lamps | Side marker lamps | Side markers |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2004 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Yes |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | Rear folding 60/40 split bench |
| Front Seats Driver Height | Height adjustable driver seat | Driver seat height adjuster |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 3 cup holders | Dual front cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature gauge | Coolant temperature gauge |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2004 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2004 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16 valves | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Fuel Consumption | 9.0 (Automatic City)6.4 (Automatic Highway)8.8 (Manual City)6.1 (Manual Highway) | 9.0 (Automatic City)6.4 (Automatic Highway)8.8 (Manual City)6.1 (Manual Highway) |
| Power | 103 hp @ 6000 rpm | 105 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 4 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2004 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | None |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | None |
| 2005 Suzuki Swift Base | 2004 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P185/60R14 | P185/60R14 |
| Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Suspension | Rear solide axle suspension | Rear solid axle suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | Steel wheels with covers |
2005 Suzuki Swift Base adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 DOHC 16 valves yang menghasilkan 103 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed manual transmission. 2005 Suzuki Swift Base memiliki kapasitas kargo 200 liter dan berat kendaraan 1065 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2005 Suzuki Swift Base memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear solide axle suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki Steel wheels with covers sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 112 n.m dan kecepatan tertinggi 172 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10.4 dan mencapai seperempat mil pada 17.6 detik. konsumsi bahan bakar 9 l / 100km di kota dan 6.4 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 13,595
2004 Suzuki Swift S adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 1.6L L4 DOHC 16 valves yang menghasilkan 105 hp @ 5800 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4 speed automatic transmission. 2004 Suzuki Swift S memiliki kapasitas kargo 220 liter dan berat kendaraan 1065 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2004 Suzuki Swift S memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup None dan None. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear solid axle suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki Steel wheels with covers sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 114 n.m dan kecepatan tertinggi 173 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10.3 dan mencapai seperempat mil pada 17.5 detik. konsumsi bahan bakar 9 l / 100km di kota dan 6.4 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 15,495
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda