| 2005 Dodge Durango Limited | 2003 Dodge Durango R/T | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | Limited | R/T | |
| harga | $ 49,045 | $ 46,660 | |
| tubuh | Sport Utility | Sport Utility | |
| pintu | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| mesin | 5.7L V8 OHV 16 valves | 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum | |
| kekuasaan | 335 hp @ 5200 rpm | 250 hp @ 4200 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 5 speed automatique transmission | 4 speed automatic | |
| ruang kargo | 570.0 L | 2,492.0 L | 1922 (337%) |
| ruang kargo maksimum | 570.0 L | 2,492.0 L | 1922 (337%) |
| jenis roda | 17'' alloy wheels | 17'' cast aluminium wheels | |
| seri | Durango II | Durango | |
| rantai penggerak | All-wheel drive | 4-wheel drive | |
| daya kuda | 335 HP | 250 HP | 85 (25%) |
| torsi | 366 N.m | 273 N.m | 93 (25%) |
| kecepatan tertinggi | 255 km/h | 231 km/h | 24 (9%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 7.3 s | 8.3 s | 1 (14%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 18.0 L/100km | 19.6 L/100km | 1.6 (9%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 12.1 L/100km | 13.6 L/100km | 1.5 (12%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 2,336 KG | 2,101 KG | |
| merek | Dodge | Dodge | |
| model | Durango | Durango | |
| 0-400m (seperempat mil) | 13.7 s | 14.6 s | 0.9 (7%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 148.8 km/h | 139.8 km/h | 8.96 (6%) |
| 0-800m (setengah mil) | 25.7 s | 27.3 s | 1.6 (6%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 167.4 km/h | 157.3 km/h | 10.08 (6%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2005 Dodge Durango Limited | 2003 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Air Conditionning | Auto climate control | Dual-zone manual air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror | Illuminated vanity mirrors |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Front variable intermittent wipers |
| Garage Door Opener | Garage door opener | Garage door opener |
| Number of Speakers | 9 speakers | 8 Infinity speakers |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front reading lapms |
| Rear Air Conditionning | Rear air conditioning | Rear and 3rd row air conditioning |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Auto/dimming rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear variable intermittent wiper | Rear variable intermittent wipers |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tlit steering wheel |
| 2005 Dodge Durango Limited | 2003 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 996 mm | 950 mm |
| 3rd Row Legroom | 874 mm | 780 mm |
| Cargo Capacity | 570 L | 2492 L |
| Curb Weight | 2336 kg | 2101 kg |
| Front Headroom | 1036 mm | 1011 mm |
| Front Legroom | 1054 mm | 1064 mm |
| Fuel Tank Capacity | 102.2 L | 95 L |
| Gross Vehicle Weight | 2994 kg | 2903 kg |
| Height | 1887 mm | 1829 mm |
| Length | 5100 mm | 4915 mm |
| Max Trailer Weight | 3266 kg | 3288 kg |
| Rear Headroom | 996 mm | 1024 mm |
| Rear Legroom | 950 mm | 899 mm |
| Wheelbase | 3028 mm | 2951 mm |
| Width | 1931 mm | 1819 mm |
| 2005 Dodge Durango Limited | 2003 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Running Boards (Option) | Grey running boards | Running boards delete |
| Side-Body Trim | Body-color bodyside mouldings | Grey body-side mouldings |
| 2005 Dodge Durango Limited | 2003 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Folding 3rd Row Seats | 50/50 flat folding 3rd row bench | 3rd folding bench |
| Folding Rear Seats | 40/20/40 rear split folding bench | Rear split folding bench 40/20/40 |
| Front Seats Driver Power Seats | 8 way power driver seat | 6 way power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| 2005 Dodge Durango Limited | 2003 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16 valves | 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum |
| Transmission | 5 speed automatique transmission | 4 speed automatic |
| 2005 Dodge Durango Limited | 2003 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16 valves | 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum |
| Fuel Consumption | 18.0 (Automatic City)12.1 (Automatic Highway) | 19.6 (Automatic City)13.6 (Automatic Highway) |
| Power | 335 hp @ 5200 rpm | 250 hp @ 4200 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 5 speed automatique transmission | 4 speed automatic |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain115000/km, 84/Months Roadside Assistance115000/km, 84/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months |
| 2005 Dodge Durango Limited | 2003 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | 4 wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Security alarm | None |
| Brake Type | 4 wheel disc | 4 wheel disc brakes |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | None |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable |
| Ignition Disable | Sentry Key theft deterrent system | None |
| Panic Alarm | Panic alarm | None |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | None |
| Side Airbag | Side airbags | Side airbags |
| 2005 Dodge Durango Limited | 2003 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Front Tires | P265/65R17 | P275/60R17 |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' cast aluminium wheels |
2005 Dodge Durango Limited adalah All-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 7 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 5.7L V8 OHV 16 valves yang menghasilkan 335 hp @ 5200 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed automatique transmission. 2005 Dodge Durango Limited memiliki kapasitas kargo 570 liter dan berat kendaraan 2336 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2005 Dodge Durango Limited memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear solid axle suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 17'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 366 n.m dan kecepatan tertinggi 255 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.3 dan mencapai seperempat mil pada 13.7 detik. konsumsi bahan bakar 18 l / 100km di kota dan 12.1 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 49,045
2003 Dodge Durango R/T adalah 4-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 7 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum yang menghasilkan 250 hp @ 4200 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4 speed automatic. 2003 Dodge Durango R/T memiliki kapasitas kargo 2492 liter dan berat kendaraan 2101 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2003 Dodge Durango R/T memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup None dan None. suspensi depan sedangkan suspensi belakang. mobil ini juga memiliki yang memiliki 17'' cast aluminium wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 273 n.m dan kecepatan tertinggi 231 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 8.3 dan mencapai seperempat mil pada 14.6 detik. konsumsi bahan bakar 19.6 l / 100km di kota dan 13.6 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 46,660
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda