| 2004 Saturn Vue FWD | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | FWD | V6 | |
| harga | $ 22,745 | $ 28,495 | |
| tubuh | Sport Utility | Sport Utility | |
| pintu | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.5L V6 SOHC 24 valves | |
| kekuasaan | 143 hp @ 5400 rpm | 250 hp @ 5800 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 5 speed manual transmission | 5 speed automatic transmission | |
| ruang kargo | 1,807.0 L | 872.0 L | 935 (52%) |
| ruang kargo maksimum | 1,807.0 L | 872.0 L | 935 (52%) |
| jenis roda | Steel wheels with covers | 16'' alloy wheels | |
| seri | VUE I | VUE I | |
| rantai penggerak | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| daya kuda | 143 HP | 250 HP | 107 (75%) |
| torsi | 156 N.m | 273 N.m | 117 (75%) |
| kecepatan tertinggi | 192 km/h | 231 km/h | 39 (20%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 10.3 s | 7.2 s | 3.1 (30%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 10.5 L/100km | 11.9 L/100km | 1.4 (13%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 7.7 L/100km | 7.8 L/100km | 0.1 (1%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 1,455 KG | 1,577 KG | |
| merek | Saturn | Saturn | |
| model | Vue | Vue | |
| 0-400m (seperempat mil) | 17.5 s | 15.0 s | 2.5 (14%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 131.2 km/h | 153.8 km/h | 22.56 (17%) |
| 0-800m (setengah mil) | 29.1 s | 24.8 s | 4.3 (15%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 147.7 km/h | 173.1 km/h | 25.44 (17%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| DVD Entertainment System (Option) | Entertainment package | DVD rear entertainment system |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with theatre dimming | Illuminated entry with fade-out feature |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 premium speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Auto dimming rear view mirror with compass |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear intermittent wiper |
| Single CD | CD player | CD player |
| Single CD (Option) | AM/FM stereo radio with 6 CD/MP3 player (US9) | AM/FM stereo radio with CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Subwoofer (Option) | Premium audio | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Trunk/Hatch Operation | Remote liftgate release | Remote trunk release |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1807 L | 872 L |
| Curb Weight | 1455 kg | 1577 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1026.7 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1047.6 mm |
| Fuel Tank Capacity | 61.7 L | 62.5 L |
| Height | 1686 mm | 1689 mm |
| Length | 4605 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 682 kg | 1587 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1023.6 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 934.3 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1817 mm |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Anthracite bumpers |
| Door Handles | Charcoal door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body color exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| Lower Side-Body Extension | Charcoal low bodyside mouldings | Anthracite rocker mouldings |
| Roof Rack | Roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim | Cloth and vinyl door trim | Cloth door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Dual folding front armrests | Dual front folding armrests |
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Driver lumbar support | Driver side lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | Power driver seat | 6 way power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Front heated seats |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Seat Trim | Cloth and vinyl seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Engine temperature gauge |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.5L V6 SOHC 24 valves |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 3.5L V6 SOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 10.5 (Manual City)7.7 (Manual Highway) | 11.9 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway) |
| Power | 143 hp @ 5400 rpm | 250 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Std |
| Anti-Theft Alarm | Audible and visible anti-theft alarm system | Theft deterrent system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | None | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft deterrent system | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | None | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Front side curtain airbags | Roof mounted side head curtain airbags |
| 2004 Saturn Vue FWD | 2005 Saturn Vue Fwd V6 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P215/70R16 | P215/70R16 |
| Power Steering | Electric power steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | 16'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 16'' alloy wheels | 18'' alloy wheels |
2004 Saturn Vue FWD adalah Front-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 2.2L L4 DOHC 16 valves yang menghasilkan 143 hp @ 5400 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed manual transmission. 2004 Saturn Vue FWD memiliki kapasitas kargo 1807 liter dan berat kendaraan 1455 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2004 Saturn Vue FWD memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup None dan None. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear independent suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki Steel wheels with covers sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 156 n.m dan kecepatan tertinggi 192 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10.3 dan mencapai seperempat mil pada 17.5 detik. konsumsi bahan bakar 10.5 l / 100km di kota dan 7.7 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 22,745
2005 Saturn Vue Fwd V6 adalah Front-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 3.5L V6 SOHC 24 valves yang menghasilkan 250 hp @ 5800 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed automatic transmission. 2005 Saturn Vue Fwd V6 memiliki kapasitas kargo 872 liter dan berat kendaraan 1577 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2005 Saturn Vue Fwd V6 memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear independent suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 16'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 273 n.m dan kecepatan tertinggi 231 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.2 dan mencapai seperempat mil pada 15 detik. konsumsi bahan bakar 11.9 l / 100km di kota dan 7.8 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 28,495
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda