| 2002 Cadillac DeVille DTS | 2005 Cadillac DeVille DHS | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | DTS | DHS | |
| harga | $ 63,395 | $ 66,650 | |
| tubuh | Sedan | Sedan | |
| pintu | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 4.6L V8 DOHC 32 valves Northstar | 4.6L V8 DOHC 32 valves | |
| kekuasaan | 300 hp @ 6000 rpm | 275 hp @ 5600 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 6 Seats | 1 (20%) |
| penularan | 4 speed automatic | 4 speed automatic transmision | |
| ruang kargo | 541.0 L | 541.0 L | 0 (0%) |
| ruang kargo maksimum | 541.0 L | 541.0 L | 0 (0%) |
| jenis roda | 16'' chrome alloy wheels | ||
| seri | |||
| rantai penggerak | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| daya kuda | 300 HP | 275 HP | 25 (8%) |
| torsi | 328 N.m | 300 N.m | 28 (9%) |
| kecepatan tertinggi | 246 km/h | 239 km/h | 7 (3%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 7.0 s | 7.5 s | 0.5 (7%) |
| jenis bahan bakar | |||
| konsumsi bahan bakar (kota) | 13.4 L/100km | 13.3 L/100km | 0.1 (1%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 8.0 L/100km | 8.2 L/100km | 0.2 (2%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 1,835 KG | 1,837 KG | |
| merek | Cadillac | Cadillac | |
| model | DeVille | DeVille | |
| 0-400m (seperempat mil) | 14.8 s | 15.2 s | 0.4 (3%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 155.4 km/h | 150.9 km/h | 4.48 (3%) |
| 0-800m (setengah mil) | 24.6 s | 25.3 s | 0.7 (3%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 174.9 km/h | 169.8 km/h | 5.12 (3%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2002 Cadillac DeVille DTS | 2005 Cadillac DeVille DHS | |
|---|---|---|
| Navigation System (Option) | Yes | Yes |
| Special Features | Trunk deck lid tie down | Trunk carpet |
| 2002 Cadillac DeVille DTS | 2005 Cadillac DeVille DHS | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 541 L | 541 L |
| Curb Weight | 1835 kg | 1837 kg |
| Front Headroom | 974 mm | 992 mm |
| Front Legroom | 1077 mm | 1076 mm |
| Fuel Tank Capacity | 66 L | 70 L |
| Height | 1439 mm | 1439 mm |
| Length | 5258 mm | 5258 mm |
| Rear Headroom | 974 mm | 974 mm |
| Rear Legroom | 1098 mm | 1098 mm |
| Wheelbase | 2929 mm | 2929 mm |
| Width | 1891 mm | 1891 mm |
| 2002 Cadillac DeVille DTS | 2005 Cadillac DeVille DHS | |
|---|---|---|
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glas sunroof |
| 2002 Cadillac DeVille DTS | 2005 Cadillac DeVille DHS | |
|---|---|---|
| Front Seats Heated | Front and rear heated seats | Front and rear heated seats |
| 2002 Cadillac DeVille DTS | 2005 Cadillac DeVille DHS | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 4.6L V8 DOHC 32 valves Northstar | 4.6L V8 DOHC 32 valves |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 4 speed automatic | 4 speed automatic transmision |
| 2002 Cadillac DeVille DTS | 2005 Cadillac DeVille DHS | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 4.6L V8 DOHC 32 valves Northstar | 4.6L V8 DOHC 32 valves |
| Fuel Consumption | 13.4 (Automatic City)8.0 (Automatic Highway) | 13.3 (Automatic City)8.2 (Automatic Highway) |
| Power | 300 hp @ 6000 rpm | 275 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 5 | 6 |
| Transmission | 4 speed automatic | 4 speed automatic transmision |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside Assistance80000/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside Assistance80000/km, 48/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2002 Cadillac DeVille DTS | 2005 Cadillac DeVille DHS | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Std |
| Anti-Theft Alarm | None | Audible and visible theft-deterrent alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4 wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | None | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | None | Engine immobilizer |
| Panic Alarm | None | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | None | Rear parking assist |
| Passenger Airbag | None | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner, center 3-point | Center 3-point |
| Side Airbag | None | Front side airbags |
| 2002 Cadillac DeVille DTS | 2005 Cadillac DeVille DHS | |
|---|---|---|
| Front Tires | P235/55HR17 | P225/60R16 |
2002 Cadillac DeVille DTS adalah Front-wheel drive Sedan. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 4.6L V8 DOHC 32 valves Northstar yang menghasilkan 300 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4 speed automatic. 2002 Cadillac DeVille DTS memiliki kapasitas kargo 541 liter dan berat kendaraan 1835 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2002 Cadillac DeVille DTS memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan None dan. fitur keselamatan juga mencakup None dan None. suspensi depan sedangkan suspensi belakang. mobil ini juga memiliki yang memiliki sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 328 n.m dan kecepatan tertinggi 246 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7 dan mencapai seperempat mil pada 14.8 detik. konsumsi bahan bakar 13.4 l / 100km di kota dan 8 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 63,395
2005 Cadillac DeVille DHS adalah Front-wheel drive Sedan. dapat menampung hingga 6 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 4.6L V8 DOHC 32 valves yang menghasilkan 275 hp @ 5600 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4 speed automatic transmision. 2005 Cadillac DeVille DHS memiliki kapasitas kargo 541 liter dan berat kendaraan 1837 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2005 Cadillac DeVille DHS memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan Rear parking assist dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear independent suspension. mobil ini juga memiliki Yes yang memiliki 16'' chrome alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 300 n.m dan kecepatan tertinggi 239 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.5 dan mencapai seperempat mil pada 15.2 detik. konsumsi bahan bakar 13.3 l / 100km di kota dan 8.2 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 66,650
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda