| 1995 Cadillac DeVille Base | 1998 Cadillac DeVille Concours | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | Base | Concours | |
| harga | $ 45,385 | $ 58,600 | |
| tubuh | Sedan | Sedan | |
| pintu | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 4.6L V8 DOHC 32 valves | ||
| kekuasaan | 300 hp @ 6000 rpm | ||
| Jumlah tempat duduk | N/A Seats | 5 Seats | |
| penularan | 4 speed automatic | ||
| ruang kargo | L | 566.0 L | |
| ruang kargo maksimum | L | 566.0 L | |
| jenis roda | |||
| seri | |||
| rantai penggerak | Front-wheel drive | ||
| daya kuda | 0 HP | 300 HP | 300 (30000000%) |
| torsi | 0 N.m | 328 N.m | 328 (32800000%) |
| kecepatan tertinggi | 0 km/h | 246 km/h | 246 (24600000%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 0 s | 7.0 s | 7 (700000%) |
| jenis bahan bakar | |||
| konsumsi bahan bakar (kota) | L/100km | 13.9 L/100km | |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | L/100km | 8.3 L/100km | |
| jenis roda gigi | auto | ||
| bobot | 1,850 KG | 1,843 KG | |
| merek | Cadillac | Cadillac | |
| model | DeVille | DeVille | |
| 0-400m (seperempat mil) | 0 s | 14.8 s | 14.8 (1480000%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 0.0 km/h | 155.2 km/h | 155.2 (15520000%) |
| 0-800m (setengah mil) | 0 s | 24.6 s | 24.6 (2460000%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 0.0 km/h | 174.7 km/h | 174.72 (17472000%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 1995 Cadillac DeVille Base | 1998 Cadillac DeVille Concours | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Fuel Consumption | 13.9 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) | |
| Seats | N/A | 5 |
1995 Cadillac DeVille Base adalah Sedan. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin yang menghasilkan dan dipasangkan dengan gearbox. 1995 Cadillac DeVille Base memiliki kapasitas kargo liter dan berat kendaraan 1596 kg. dalam hal bantuan berkendara, 1995 Cadillac DeVille Base memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup dan. suspensi depan sedangkan suspensi belakang. mobil ini juga memiliki yang memiliki sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. konsumsi bahan bakar l / 100km di kota dan l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 45,385
1998 Cadillac DeVille Concours adalah Front-wheel drive Sedan. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 4.6L V8 DOHC 32 valves yang menghasilkan 300 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4 speed automatic. 1998 Cadillac DeVille Concours memiliki kapasitas kargo 566 liter dan berat kendaraan 1843 kg. dalam hal bantuan berkendara, 1998 Cadillac DeVille Concours memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup None dan None. suspensi depan sedangkan suspensi belakang. mobil ini juga memiliki yang memiliki sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 328 n.m dan kecepatan tertinggi 246 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7 dan mencapai seperempat mil pada 14.8 detik. konsumsi bahan bakar 13.9 l / 100km di kota dan 8.3 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 58,600
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda