2022 Genesis G70 2022 Genesis G70 2.0T adalah Rear wheel drive Sedan. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin Inline 4 yang menghasilkan 252 hp @ 6,200 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 8-speed shiftable automatic. 2022 Genesis G70 2022 Genesis G70 2.0T memiliki kapasitas kargo liter dan berat kendaraan kg. dalam hal bantuan berkendara, 2022 Genesis G70 2022 Genesis G70 2.0T memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan yes. fitur keselamatan juga mencakup yes dan yes. suspensi depan sedangkan suspensi belakang. mobil ini juga memiliki yes yang memiliki sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 275 n.m dan kecepatan tertinggi 232 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 8.1 dan mencapai seperempat mil pada 15.7 detik. konsumsi bahan bakar l / 100km di kota dan l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 37,525
| nama | 2022 Genesis G70 2.0T | |
|---|---|---|
| harga | $ 37,525 | |
| tubuh | Sedan | |
| pintu | 4 Doors | |
| mesin | Inline 4 | |
| kekuasaan | 252 hp @ 6,200 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | |
| penularan | 8-speed shiftable automatic | |
| ruang kargo | L | |
| ruang kargo maksimum | L | |
| jenis roda | ||
| seri | ||
| rantai penggerak | Rear wheel drive | |
| daya kuda | 252 HP | |
| torsi | 275 N.m | |
| kecepatan tertinggi | 232 km/h | |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 8.1 s | |
| jenis bahan bakar | Gas | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | L/100km | |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | L/100km | |
| jenis roda gigi | 8-speed shiftable automatic | |
| bobot | 1,850 KG | |
| merek | Genesis | |
| model | G70 | |
| 0-400m (seperempat mil) | 15.7 s | |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 146.2 km/h | |
| 0-800m (setengah mil) | 26.1 s | |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 164.6 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|






























































| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Cyl, Turbo, GDI, 2.0 Liter | 2.0T | 252 @ 6200 RPM | 275 N.m | L/100km | L/100km | 7.2 s | 15.0 s | 24.9 s |
| 4-Cyl, Turbo, GDI, 2.0 Liter | 3.3T Launch Edition | 252 @ 6200 RPM | 275 N.m | L/100km | L/100km | 7.6 s | 15.3 s | 25.4 s |
| V6 | 2022 Genesis G70 3.3T | 365 hp @ 6,000 rpm | 275 N.m | L/100km | L/100km | 6.1 s | 13.9 s | 23.1 s |
| V6, Twin Turbo, GDI, 3.3 Liter | Genesis G70 3.3T Sport Advanced | 365 @ 6000 RPM | 275 N.m | 17.0 L/100km | 25.0 L/100km | 5.7 s | 13.5 s | 22.3 s |
| 4-Cyl, Turbo, GDI, 2.5 Liter | Genesis G70 2.5T Standard | 300 @ 5800 RPM | 275 N.m | 21.0 L/100km | 29.0 L/100km | 6.6 s | 14.4 s | 23.8 s |
| Inline 4 | 2022 Genesis G70 2.0T | 252 hp @ 6,200 rpm | 275 N.m | L/100km | L/100km | 8.1 s | 15.7 s | 26.1 s |
| Exterior Colors | Mallorca Blue |
|---|---|
| Interior Colors | Black, leather |
| Dual illuminating vanity mirrors | yes |
|---|---|
| Dual zone front climate control | yes |
| Transmission, cruise and audio controls on steering wheel | yes |
| adaptive cruise control | yes |
| electric power steering | yes |
| electrochromatic inside rearview mirror | yes |
| extended cabin heating/cooling | yes |
| front and rear cupholders | yes |
| front and rear door pockets | yes |
| front seatback storage | yes |
| keyless ignition | yes |
| leather steering wheel | yes |
| rear view camera | yes |
| tilt and telescopic steering wheel | yes |
| turn signal in mirrors | yes |
| universal remote transmitter (for garage door, security system, etc.) | yes |
| Height | 55.1 in. |
|---|---|
| Length | 184.4 in. |
| Overall Width without Mirrors | 72.8 in. |
| Wheel base | 111.6 in. |
| Drive type | Rear wheel drive |
|---|---|
| Transmission | 8-speed shiftable automatic |
| Base engine size | 2.0 l |
|---|---|
| Base engine type | Gas |
| Cam type | Double overhead cam (dohc) |
| Cylinders | Inline 4 |
| Horsepower | 252 hp @ 6,200 rpm |
| Torque | 260 lb-ft @ 4,000 rpm |
| Valve timing | Variable |
| Valves | 16 |
| direct injection | yes |
| Mudguards | +$ 140 |
|---|---|
| Rear Bumper Applique | +$ 85 |
| Wheel Locks | +$ 85 |
| 8 -way power driver seat | yes |
|---|---|
| 8 -way power passenger seat | yes |
| Driver seat with power adjustable lumbar support | yes |
| Front head room | 39.7 in. |
| Front leg room | 42.6 in. |
| Front shoulder room | 56.3 in. |
| bucket front seats | yes |
| height adjustable driver seat | yes |
| height adjustable passenger seat | yes |
| leatherette | yes |
| multi-level heating driver seat | yes |
| multi-level heating passenger seat | yes |
| Combined MPG | 24 |
|---|---|
| EPA mileage est. (cty/hwy) | 21/31 mpg |
| Fuel tank capacity | 15.8 gal. |
| Fuel type | Premium unleaded (required) |
| Range in miles (cty/hwy) | 331.8/489.8 mi. |
| 3 Months of provided satellite radio service | yes |
|---|---|
| 6 total speakers | yes |
| AM/FM stereo | yes |
| USB connection | yes |
| USB with external media control | yes |
| satellite radio w/real time traffic satellite radio | yes |
| clock | yes |
|---|---|
| compass | yes |
| external temperature display | yes |
| tachometer | yes |
| trip computer | yes |
| All Season Fitted Liners | +$ 195 |
|---|---|
| Illuminated Door Scuff Plates | +$ 395 |
| Reversible Cargo Tray | +$ 150 |
| Compare dealer offers |
| Basic Warranty | 5 yr./ 60,000 mi. |
|---|---|
| Combined MPG | 24 |
| Cylinders | Inline 4 |
| Drive Type | Rear wheel drive |
| Engine Type | Gas |
| Total Seating | 5 |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic |
| 2.0T Prestige | +$ 4,000 |
|---|---|
| Option Code 01 | yes |
| 4 one-touch power windows | yes |
|---|---|
| Heated mirrors | yes |
| hands-free entry | yes |
| Rear head room | 36.9 in. |
|---|---|
| Rear leg room | 34.8 in. |
| Rear shoulder room | 54.6 in. |
| Split-folding rear seatback | yes |
| folding center armrest | yes |
| rear ventilation ducts | yes |
| 2 front headrests | yes |
|---|---|
| 3 rear headrests | yes |
| 4-wheel ABS | yes |
| Emergency braking assist | yes |
| Front and rear ventilated disc brakes | yes |
| LED headlamp | yes |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | yes |
| Rear center 3-point belt | yes |
| Rear door child safety locks | yes |
| Rear height adjustable headrests | yes |
| Turn signal mirrors | yes |
| auto delay off headlamps | yes |
| blind spot and lane departure warnings accident avoidance system | yes |
| child seat anchors | yes |
| daytime running lights | yes |
| dual front side-mounted airbags | yes |
| dusk sensing headlamps | yes |
| engine immobilizer | yes |
| front and rear head airbags | yes |
| post-collision safety system | yes |
| pre-collision safety system | yes |
| remote anti-theft alarm system | yes |
| self-leveling headlights | yes |
| stability control | yes |
| tire pressure monitoring | yes |
| traction control | yes |
| Front and rear stabilizer bar | yes |
|---|---|
| four-wheel independent suspension | yes |
| 18 x 8.0 in. wheels | yes |
|---|---|
| All season tires | yes |
| P225/45R18 tires | yes |
| alloy wheels | yes |
| Basic | 5 yr./ 60,000 mi. |
|---|---|
| Drivetrain | 10 yr./ 100,000 mi. |
| Free Maintenance | 3 yr./ 36,000 mi. |
| Roadside | 5 yr./ unlimited mi. |
| Rust | 7 yr./ unlimited mi. |
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda