| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M | különbség | |
|---|---|---|---|
| név | 4x2 Access Cab | 4x4 DoubleCab V6 6M | |
| ár | $ 22,335 | $ 29,920 | |
| test | Pick-Up | Pick-Up | |
| ajtók | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve | |
| erő | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm | |
| ülések száma | 4 Seats | 5 Seats | 1 (25%) |
| terjedés | 4 speed automatic transmission | 6-speed manual transmission | |
| raktér | L | L | |
| maximális raktér | L | L | |
| kerék típusa | 15'' steel wheels | 16'' steel wheels | |
| sorozat | |||
| hajtáslánc | Rear-wheel drive | 4-wheel drive | |
| lóerő | 159 HP | 236 HP | 77 (48%) |
| nyomaték | 173 N.m | 258 N.m | 85 (49%) |
| csúcssebesség | 199 km/h | 227 km/h | 28 (14%) |
| gyorsulás 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.0 s | 8.0 s | 2 (20%) |
| üzemanyagtípus | |||
| üzemanyag-fogyasztás (város) | 10.8 L/100km | 12.9 L/100km | 2.1 (19%) |
| üzemanyag-fogyasztás (autópálya) | 7.8 L/100km | 9.6 L/100km | 1.8 (23%) |
| fogaskerék típusa | auto | manual | |
| súly | 1,635 KG | 1,887 KG | |
| márka | Toyota | Toyota | |
| modell | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (negyed mérföld) | 17.6 s | 14.4 s | 3.2 (18%) |
| 0-400m (negyed mérföld) - sebesség | 130.7 km/h | 142.1 km/h | 11.36 (9%) |
| 0-800m (fél mérföld) | 29.2 s | 26.9 s | 2.3 (8%) |
| 0-800m (fél mérföld) - sebesség | 147.0 km/h | 160.0 km/h | 12.96 (9%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | 6.1 Display Audio with AM/FM | AM FM stereo radio |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth Capability |
| Driver Vanity Mirror (Option) | Dual illuminated vanity mirrors | Dual Illuminated Vanity Mirrors |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Outlet (Option) | 400 watt (120V) Cargo bed power outlet | 400 watt (120V) Cargo bed power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1635 kg | 1887 kg |
| Front Headroom | 1016 mm | 1016 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1060 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2220 kg | 2425 kg |
| Ground Clearance | 206 mm | 240 mm |
| Height | 1680 mm | 1780 mm |
| Length | 5285 mm | 5285 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 1587 kg |
| Rear Headroom | 894 mm | 975 mm |
| Rear Legroom | 716 mm | 829 mm |
| Wheelbase | 3235 mm | 3246 mm |
| Width | 1836 mm | 1835 mm |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M | |
|---|---|---|
| Bumper Colour (Option) | Color-keyed front bumper | Color-keyed front bumper and Fender Flares |
| Exterior Decoration (Option) | Windshield shade band | TRD decals |
| Fender Flares | Black fender flares | Black fender flares |
| Grille (Option) | Chrome grille | Body-color grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and Rear Splash Guards |
| Power Exterior Mirrors (Option) | Power-adjustable mirrors | Power-adjustable mirrors |
| Privacy Glass (Option) | Rear privacy glass | Rear privacy glass with Windshield Shade Band |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | Folding rear bench seat | 60/40 rear fold down bench |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Driver seat lumbar support | Driver seat lumbar support |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Back Storage (Option) | Front passenger seat fold-down seatback | Front seat back pockets |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline Fold-Down Seatback |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Metallic dash accents | Metallic dash accents |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | SR5 grade cloth seats | Water Repellent Seat Fabric |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather wrapped shift knob | Leather wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather wrapped steering wheel | Leather wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.9 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | 12.9 (Manual City)9.6 (Manual Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 4 | 5 |
| Transmission | 4 speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Anchor Points for Child Restraint Seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P215/70R15 | P245/75R16 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 13.5-meter turning circle diameter | 13.2-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' steel wheels | 16'' steel wheels |
a 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab egy Rear-wheel drive Pick-Up. akár 4 utas befogadására képes. 2 ajtóval rendelkezik, és 2.7L L4 DOHC 16-valve motor hajtja, amely kimeneti 159 hp @ 5200 rpm, és párosul 4 speed automatic transmission sebességváltóval. a 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab rakománya liter, a jármű súlya 1635 kg. a menetsegítés szempontjából a 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab a blokkolásgátlóval (abs) kiegészítve stabilitásszabályozóval és tapadásgátlóval rendelkezik. a jármű opcionális motorral rendelkezik, valamint és motort kínál. a biztonsági funkciók közé tartozik a Driver side airbag és a Passenger side front airbag is. az első felfüggesztés Independent front suspension, míg a hátsó felfüggesztés Solid axle rear suspension. az autó egy Yes-es modellel is rendelkezik, alapfelszereltségként 15'' steel wheels. az elektronikus funkciók közé tartozik a sebességtartó automatika. a kényelem érdekében az autó elektromos ablakokkal és elektromos ajtózárakkal rendelkezik. van egy távoli kulcs nélküli belépési funkció is,. ráadásul az autó. a kormánykerék hangvezérlő gombokkal rendelkezik. a teljesítmény szempontjából az autó 173 n.m nyomatékkal és 199 km / h maximális sebességgel rendelkezik. 0-ról 100 km / h-ra gyorsul 10-ben, és negyed mérföldet eléri 17.6 másodperc alatt. az üzemanyag-fogyasztás 10.8 l / 100km a városban és 7.8 l / 100km az autópályán. az autó ára 22,335 dollárnál kezdődik
a 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M egy 4-wheel drive Pick-Up. akár 5 utas befogadására képes. 2 ajtóval rendelkezik, és 4.0L V6 DOHC 24-valve motor hajtja, amely kimeneti 236 hp @ 5200 rpm, és párosul 6-speed manual transmission sebességváltóval. a 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M rakománya liter, a jármű súlya 1887 kg. a menetsegítés szempontjából a 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 6M a blokkolásgátlóval (abs) kiegészítve stabilitásszabályozóval és tapadásgátlóval rendelkezik. a jármű opcionális motorral rendelkezik, valamint és motort kínál. a biztonsági funkciók közé tartozik a Driver side airbag és a Passenger side front airbag is. az első felfüggesztés Independent front suspension, míg a hátsó felfüggesztés Solid axle rear suspension. az autó egy Yes-es modellel is rendelkezik, alapfelszereltségként 16'' steel wheels. az elektronikus funkciók közé tartozik a sebességtartó automatika. a kényelem érdekében az autó elektromos ablakokkal és elektromos ajtózárakkal rendelkezik. van egy távoli kulcs nélküli belépési funkció is,. ráadásul az autó. a kormánykerék hangvezérlő gombokkal rendelkezik. a teljesítmény szempontjából az autó 258 n.m nyomatékkal és 227 km / h maximális sebességgel rendelkezik. 0-ról 100 km / h-ra gyorsul 8-ben, és negyed mérföldet eléri 14.4 másodperc alatt. az üzemanyag-fogyasztás 12.9 l / 100km a városban és 9.6 l / 100km az autópályán. az autó ára 29,920 dollárnál kezdődik
vita és megjegyzések
ossza meg észrevételeit