a 1993 Asuna Sunrunner Base egy Front-wheel drive Compact. a 1993 Asuna Sunrunner Base rakománya liter, a jármű súlya 1082 kg. a menetsegítés szempontjából a 1993 Asuna Sunrunner Base a blokkolásgátlóval (abs) kiegészítve stabilitásszabályozóval és tapadásgátlóval rendelkezik. a jármű opcionális 1.6 motorral rendelkezik, valamint és motort kínál. a biztonsági funkciók közé tartozik a és a is. az első felfüggesztés , míg a hátsó felfüggesztés. az autó egy -es modellel is rendelkezik, alapfelszereltségként. az elektronikus funkciók közé tartozik a sebességtartó automatika. a kényelem érdekében az autó elektromos ablakokkal és elektromos ajtózárakkal rendelkezik. van egy távoli kulcs nélküli belépési funkció is,. ráadásul az autó. a kormánykerék hangvezérlő gombokkal rendelkezik. az üzemanyag-fogyasztás l / 100km a városban és l / 100km az autópályán. az autó ára 12,495 dollárnál kezdődik
| név | Base | |
|---|---|---|
| ár | $ 12,495 | |
| test | Compact | |
| ajtók | N/A Doors | |
| motor | 1.6 | |
| erő | ||
| ülések száma | N/A Seats | |
| terjedés | ||
| raktér | L | |
| maximális raktér | L | |
| kerék típusa | ||
| sorozat | ||
| hajtáslánc | Front-wheel drive | |
| lóerő | 0 HP | |
| nyomaték | 0 N.m | |
| csúcssebesség | 0 km/h | |
| gyorsulás 0-100 km / h (0-60 mph) | 0 s | |
| üzemanyagtípus | ||
| üzemanyag-fogyasztás (város) | L/100km | |
| üzemanyag-fogyasztás (autópálya) | L/100km | |
| fogaskerék típusa | ||
| súly | 1,082 KG | |
| márka | Asuna | |
| modell | Sunrunner | |
| 0-400m (negyed mérföld) | 0 s | |
| 0-400m (negyed mérföld) - sebesség | 0.0 km/h | |
| 0-800m (fél mérföld) | 0 s | |
| 0-800m (fél mérföld) - sebesség | 0.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Average | $ 700 | $ 1,300 | $ 1,060 |
| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| Curb Weight | 1082 kg |
|---|---|
| Height | 1661 mm |
| Length | 3613 mm |
| Wheelbase | 2196 mm |
| Width | 1628 mm |
| Drive Train | Front-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 1.6L |
| Engine Name (Option) | 1.6 |
| Body | Compact |
|---|---|
| Doors | N/A |
| Engine | 1.6 |
| Fuel Consumption | |
| Seats | N/A |
| Anti-Lock Brakes | None |
|---|
vita és megjegyzések
ossza meg észrevételeit