| 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD | 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD | अंतर | |
|---|---|---|---|
| नाम | Momentum T5 FWD | T5 AWD | |
| कीमत | $ 42,400 | $ 50,750 | |
| तन | Sedan | Sedan | |
| दरवाजे | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| यन्त्र | 2.5L L5 turbo DOHC 20-valve | ||
| शक्ति | 318 hp | 250 hp @ 5400 rpm | |
| सीटों की संख्या | N/A Seats | 5 Seats | |
| हस्तांतरण | 6-speed automatic transmission with manual mode | ||
| कार्गो अंतरिक्ष | 339.0 L | 339.0 L | 0 (0%) |
| अधिकतम कार्गो स्थान | 339.0 L | 339.0 L | 0 (0%) |
| पहिया प्रकार | 17-inch 5-double spoke black diamond-cut alloy wheel | 18-inch alloy wheels | |
| श्रृंखला | S60 III | S60 II Cross Country | |
| ड्राइवट्रेन | All wheel drive (4x4) | All-wheel drive | |
| घोड़े की शक्ति | 318 HP | 250 HP | 68 (21%) |
| टोक़ | 347 N.m | 273 N.m | 74 (21%) |
| उच्चतम गति | 251 km/h | 231 km/h | 20 (8%) |
| त्वरण 0-100 किमी / घंटा (0-60 मील प्रति घंटे) | 4.6 s | 6.6 s | 2 (43%) |
| ईंधन प्रकार | Hybrid - petrol / electricity | Petrol (Gasoline) | |
| ईंधन की खपत (शहर) | L/100km | 11.8 L/100km | |
| ईंधन की खपत (राजमार्ग) | L/100km | 8.6 L/100km | |
| गियर का प्रकार | auto | auto | |
| वजन | 1,645 KG | 1,550 KG | |
| ब्रांड | Volvo | Volvo | |
| नमूना | S60 | S60 | |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) | 12.4 s | 13.2 s | 0.8 (6%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) - गति | 164.3 km/h | 154.7 km/h | 9.6 (6%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) | 21.6 s | 24.7 s | 3.1 (14%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) - गति | 185.0 km/h | 174.1 km/h | 10.88 (6%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD | 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD | |
|---|---|---|
| Air Conditionning | 2-Zone electronic climate control | Dual-zone auto climate control |
| Audio Monitor | 8 inch driver display | 7-inch colour display |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth connection | Bluetooth hands-free phone interface |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cruise Control (Option) | Adaptive cruise control | Adaptive cruise control (ACC) with queue assist |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated vanity mirrors in sunvisor | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Rain sensor | Intermittent rain-sensing windshield wipers |
| Heated Washer Nozzle (Option) | Heated aquablades | Heated windshield |
| Heated Steering Wheel (Option) | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Interior Air Filter | Clean zone air quality system | Yes |
| Power Windows | Tempered Glass on Side & Rear Windows | Power windows with auto up/down feature in front |
| Premium Sound System | High performance sound system | Harman Kardon premium sound |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rearview mirror | Auto-dimming rearview mirror |
| Remote Audio Controls | Remote control buttons in steering wheel | Audio controls on steering wheel |
| Sirius XM satellite radio | Sirius XM Radio System | Sirius satellite radio with 6-month subscription |
| Voice Recognition System | Speech activated functions | Yes |
| 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD | 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 339 L | 339 L |
| Curb Weight | 1645 kg | 1755 kg |
| Front Headroom | 973 mm | 980 mm |
| Front Legroom | 1064 mm | 1064 mm |
| Fuel Tank Capacity | 55 L | 67.5 L |
| Gross Vehicle Weight | 2110 kg | 2201 kg |
| Height | 1483 mm | 1539 mm |
| Length | 4635 mm | 4637 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 1800 kg |
| Rear Headroom | 951 mm | 955 mm |
| Rear Legroom | 852 mm | 852 mm |
| Wheelbase | 2776 mm | 2774 mm |
| Width | 2097 mm | 1866 mm |
| 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD | 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD | |
|---|---|---|
| Exhaust | Dual visible tail pipes with chrome sleeves | Dual integrated exhaust pipes |
| Exterior Mirror Colour | Colour Coordinated Rear View Mirror Covers | Glossy black exterior mirror caps |
| Headlights Daytime Running Lights | LED Headlights w/ Thor's Hammer DRL | LED daytime running lights |
| Sunroof | Panoramic sun roof | Power glass sunroof |
| 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD | 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD | |
|---|---|---|
| Driver Info Center | Intelligent driver information system | Intelligent driver information system |
| Driver Info Center (Option) | 12.3-inch driver display (digital instrument cluster) | Road sign information |
| Floor Mats | Textile carpet kit | Front and rear texile floor mats |
| Front Seats Driver Lombar | 2-way power adjustable lumbar support | Driver's seat power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | Power adjustable drivers seat with memory | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated front seat |
| Front Seats Passenger Power Seats | Power adjustable passengers seat | 8-way power front passenger seat |
| Glove Box | Glovebox Locking Cylinder | Illuminated lockable glove box |
| Heated Rear Seats (Option) | Yes | Yes |
| Rear Center Armrest | Centre rear armrest with cupholders | Rear center armrest with storage |
| Rear Seat Headrest | Power folding rear headrests | Power folding rear headrests |
| Seat Trim | Leatherette upholstery | Sport leather seats |
| Steering Wheel Trim | 3-spoke leather-wrapped steering wheel with deco inlay | 3-spoke leather steering wheel with deco inlay |
| 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD | 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Fuel Consumption | 11.8 (Automatic City)8.6 (Automatic Highway) | |
| Seats | N/A | 5 |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD | 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD | |
|---|---|---|
| Anti-Theft Alarm | Security alarm | Security system |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor | Isofix - outer position rear seat | ISOFIX baby/child seat attachment |
| Child-proof Locks | Power Child Lock on Rear Doors | Rear door child safety locks |
| Collision mitigation braking system | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Forward collision warning | Yes | Yes |
| Front Seat Belts | pre-tensioner | Regular |
| Parking Distance Sensor | Front and rear parking assist | Rear park assist |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Collision Warning | Yes | Yes |
| Rear View Camera | 360-degree surround view camera | Rearview camera |
| Roof Side Curtain | Inflatable curtains | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Side impact protection system airbags | Front side airbags |
| 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD | 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD | |
|---|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System | Indirect tire pressure monitoring system | Yes |
| Wheel Type | 17-inch 5-double spoke black diamond-cut alloy wheel | 18-inch alloy wheels |
2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD एक Sedan है. इसमें 4 दरवाजे हैं और यह इंजन द्वारा संचालित है जो 318 hp आउटपुट करता है और इसे गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD में कार्गो की क्षमता 339 लीटर है और वाहन का वजन 1645 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2019 Volvo S60 Momentum T5 FWD में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह Park assist pilot और Park Assist Camera प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver-side front airbag और Passenger-side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन है जबकि रियर सस्पेंशन है. कार में एक Indirect tire pressure monitoring system फीचर भी है जो मानक के रूप में 17-inch 5-double spoke black diamond-cut alloy wheel है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 347 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 251 किमी / घंटा है. यह 4.6 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 12.4 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में एल / 100 किमी और राजमार्ग में एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 42,400 से शुरू होती है
2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD एक All-wheel drive Sedan है. इसमें 5 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 4 दरवाजे हैं और यह 2.5L L5 turbo DOHC 20-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 250 hp @ 5400 rpm आउटपुट करता है और इसे 6-speed automatic transmission with manual mode गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD में कार्गो की क्षमता 339 लीटर है और वाहन का वजन 1755 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2016 Volvo S60 Cross-country T5 AWD में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह Front and rear park assist और Rearview camera प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver side front airbag और Passenger side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Independent front suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Independent rear suspension है. कार में एक Yes फीचर भी है जो मानक के रूप में 18-inch alloy wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 273 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 231 किमी / घंटा है. यह 6.6 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 13.2 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 11.8 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 8.6 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 50,750 से शुरू होती है
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणी साझा करें