| 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | अंतर | |
|---|---|---|---|
| नाम | ST | SLT | |
| कीमत | $ 50,195 | $ 49,395 | |
| तन | Pick-Up | Pick-Up | |
| दरवाजे | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| यन्त्र | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve | |
| शक्ति | 383 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm | |
| सीटों की संख्या | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| हस्तांतरण | 6-speed automatic transmission HD | 6-speed manual transmission | |
| कार्गो अंतरिक्ष | L | 430.0 L | |
| अधिकतम कार्गो स्थान | L | 430.0 L | |
| पहिया प्रकार | 18-inch styled steel wheels | 18'' Styled steel wheels | |
| श्रृंखला | |||
| ड्राइवट्रेन | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| घोड़े की शक्ति | 383 HP | 383 HP | 0 (0%) |
| टोक़ | 419 N.m | 419 N.m | 0 (0%) |
| उच्चतम गति | 267 km/h | 267 km/h | 0 (0%) |
| त्वरण 0-100 किमी / घंटा (0-60 मील प्रति घंटे) | 5.5 s | 7.7 s | 2.2 (40%) |
| ईंधन प्रकार | |||
| ईंधन की खपत (शहर) | L/100km | L/100km | |
| ईंधन की खपत (राजमार्ग) | L/100km | L/100km | |
| गियर का प्रकार | auto | manual | |
| वजन | 1,850 KG | 2,889 KG | |
| ब्रांड | Ram | Ram | |
| नमूना | 3500 | 3500 | 0 (0%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) | 12.1 s | 14.1 s | 2 (17%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) - गति | 168.2 km/h | 145.0 km/h | 23.2 (14%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) | 22.7 s | 26.3 s | 3.6 (16%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) - गति | 189.3 km/h | 163.0 km/h | 26.24 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| AM/FM stereo radio (Option) | Uconnect 5.0-inch Touch/Hands-free communication | Radio: Uconnect 8.4A AM/FM/SXM/BT |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cargo Cover (Option) | Soft tri-fold tonneau cover | Tri-Fold Tonneau Cover |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights with fade-out | Courtesy lights with fade-out |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Door Locks (Option) | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 2 12-volt power outlets |
| Power Windows (Option) | Power windows with front one-touch down | Power windows with driver one-touch up/down feature |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Keyless Entry (Option) | Yes | Yes |
| Single CD (Option) | Single-disc remote CD player | Single Disc Remote CD Player |
| Sirius XM satellite radio | Pre-wiring for siriusXM satellite radio | Yes |
| Smoking Convenience (Option) | Cigar lighter and removable ash tray | Cigar Lighter and Removable Ash Tray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo box light | Cargo box light |
| 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Front Headroom | 1014 mm | 1014 mm |
| Front Legroom | 1042 mm | 1042 mm |
| Fuel Tank Capacity | 117 L | 121 L |
| Gross Vehicle Weight | 4581 kg | 4672 kg |
| Ground Clearance | 218 mm | 234 mm |
| Height | 1974 mm | 2009 mm |
| Length | 5852 mm | 5852 mm |
| Max Trailer Weight | 5402 kg | 5244 kg |
| Wheelbase | 3569 mm | 3569 mm |
| Width | 2017 mm | 2017 mm |
| 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Body Trim Bedliner (Option) | Spray-in bedliner | Spray In Bedliner |
| Bumper Colour | Black bumpers | Chrome bumpers |
| Bumper Colour (Option) | Bright bumpers | Chrome bumpers |
| Exterior Decoration | Rear step bumper | Rear step bumper |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Black, power, manual folding trailer tow mirrors | Black outside mirrors |
| Exterior Mirrors Lamp (Option) | Exterior mirrors with supplemental signals and courtesy lamps | Exterior Mirrors w/Supplemental Signals and courtesy Lamps |
| Grille | Black grille | Chrome grille |
| Grille (Option) | Bright grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Yes | Heated outside mirrors |
| Perimeter Lighting (Option) | Clearance lamps | Clearance lamps |
| Rear Sliding Window (Option) | Yes | Yes |
| Running Boards (Option) | Black tubular side steps | Chrome Tubular Side Steps by MOPAR |
| Tinted Glass | Light tinted glass | Light tinted glass |
| 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Clock | Yes | Yes |
| Door Trim (Option) | Premium vinyl door trim with map pocket | Premium vinyl door trim w/map pocket |
| Driver Info Center | 3.5-inch electronic vehicle information centre (EVIC) | Driver information center |
| Driver Info Center (Option) | Upfitter electronic module (VSIM) | Electronic Monitoring Module |
| Floor Covering | Black vinyl floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Covering (Option) | Delete carpet | Black Vinyl floor covering |
| Floor Mats (Option) | Front all-weather floor mats | Front Rubber Floor mats |
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Yes |
| Front Seats Front Seat Type | 40/20/40 split bench seat | Split bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Instrumentation Type (Option) | Auxiliary switches in instrument panel | Instrument Panel Mounted Switch Bank |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim | Metal-look instrument panel insert | Metal-look |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Seat Trim | Heavy-duty vinyl seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Cloth front 40/20/40 split bench seat | Work Grade Vinyl 40/20/40 Bench Seat |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Engine Name (Option) | 6.4L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission HD | 6-speed manual transmission |
| 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission HD | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | ParkView rear back-up camera | ParkView Rear Back Up Camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| Tool Kit | DOT-certified fire extinguisher | Yes |
| 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | LT275/70R18 | LT275/70R18E BSW AS |
| Front Tires (Option) | LT275/70R18E OWL on/off road tires | LT275/70R18E OWL On/Off Road |
| Power Steering | Re-circulating ball steering | Re-circulating ball steering |
| Rear Suspension | Heavy-duty Hotchkiss rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Full-size spare tire |
| Spare Tire (Option) | Add full size spare tire | Add Full Size Spare Tire |
| Suspension | Heavy-duty shock absorbers | Heavy-duty shock absorbers |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Rear auto-levelling air suspension | Auto Level Rear Air Suspension |
| Turning Circle | 13.8-meter turning circle diameter | 12.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 18-inch styled steel wheels | 18'' Styled steel wheels |
2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST एक 4-wheel drive Pick-Up है. इसमें 3 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 5.7L V8 OHV 16-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 383 hp @ 5600 rpm आउटपुट करता है और इसे 6-speed automatic transmission HD गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST में कार्गो की क्षमता लीटर है और वाहन का वजन 2959 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2017 Ram 3500 4x4-regular-cab ST में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve इंजन है और साथ ही यह और ParkView rear back-up camera प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver-side front airbag और Passenger-side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Independent front suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Heavy-duty Hotchkiss rear suspension है. कार में एक Tire pressure monitoring display फीचर भी है जो मानक के रूप में 18-inch styled steel wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 419 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 267 किमी / घंटा है. यह 5.5 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 12.1 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में एल / 100 किमी और राजमार्ग में एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 50,195 से शुरू होती है
2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT एक 4-wheel drive Pick-Up है. इसमें 3 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 5.7L V8 OHV 16-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 383 hp @ 5600 rpm आउटपुट करता है और इसे 6-speed manual transmission गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT में कार्गो की क्षमता 430 लीटर है और वाहन का वजन 2889 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक 6.4L V8 OHV 16-valve इंजन है और साथ ही यह ParkSense Rear Park Assist System और ParkView Rear Back Up Camera प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver-side front airbag और Passenger-side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Independent front suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Solid axle rear suspension है. कार में एक फीचर भी है जो मानक के रूप में 18'' Styled steel wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 419 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 267 किमी / घंटा है. यह 7.7 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 14.1 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में एल / 100 किमी और राजमार्ग में एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 49,395 से शुरू होती है
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणी साझा करें