| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | अंतर | |
|---|---|---|---|
| नाम | 4x2 Access Cab | Long 5.7L | |
| कीमत | $ 22,450 | $ 29,535 | |
| तन | Pick-Up | Pick-Up | |
| दरवाजे | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| यन्त्र | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve | |
| शक्ति | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm | |
| सीटों की संख्या | 4 Seats | 3 Seats | 1 (25%) |
| हस्तांतरण | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| कार्गो अंतरिक्ष | L | L | |
| अधिकतम कार्गो स्थान | L | L | |
| पहिया प्रकार | 15'' steel wheels | 18-inch steel wheels | |
| श्रृंखला | |||
| ड्राइवट्रेन | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| घोड़े की शक्ति | 159 HP | 381 HP | 222 (140%) |
| टोक़ | 173 N.m | 416 N.m | 243 (140%) |
| उच्चतम गति | 199 km/h | 266 km/h | 67 (34%) |
| त्वरण 0-100 किमी / घंटा (0-60 मील प्रति घंटे) | 10.0 s | 6.5 s | 3.5 (35%) |
| ईंधन प्रकार | |||
| ईंधन की खपत (शहर) | 10.8 L/100km | 17.3 L/100km | 6.5 (60%) |
| ईंधन की खपत (राजमार्ग) | 7.8 L/100km | 13.0 L/100km | 5.2 (67%) |
| गियर का प्रकार | manual | auto | |
| वजन | 1,635 KG | 2,230 KG | |
| ब्रांड | Toyota | Toyota | |
| नमूना | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) | 17.6 s | 14.6 s | 3 (17%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) - गति | 130.7 km/h | 157.8 km/h | 27.04 (21%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) | 29.2 s | 24.2 s | 5 (17%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) - गति | 147.0 km/h | 177.4 km/h | 30.4 (21%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM FM stereo radio | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth capability |
| Cruise Control (Option) | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror (Option) | Dual illuminated vanity mirrors | Dual illuminated vanity mirrors |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | 2-Speed windshield wiper |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Remote Keyless Entry (Option) | Keyless entry | Keyless entry |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | 4-spoke tilt steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo Bed Tie-Downs and Tie-Downs Cleats (Set of 4) | Cargo area tie-down hooks |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1635 kg | 2230 kg |
| Front Headroom | 1014 mm | 1009 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1079 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 144 L |
| Gross Vehicle Weight | 2200 kg | 3175 kg |
| Ground Clearance | 205 mm | 265 mm |
| Height | 1670 mm | 1925 mm |
| Length | 5286 mm | 5815 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 4760 kg |
| Wheelbase | 3246 mm | 3700 mm |
| Width | 1835 mm | 2030 mm |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Black Rear Step Bumper | Black resin front bumper and black steel rear bumper |
| Bumper Colour (Option) | Color-keyed front bumper | Chrome front and rear bumper ends |
| Grille (Option) | Chrome grille | Chrome grille surround |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and rear splash guards |
| Privacy Glass (Option) | Rear privacy glass | Rear privacy glass with manual slide |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Vinyl floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All-seasons floor mats |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | 40/20/40 split bench in front |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Metallic dash accents | Silver dash trim |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead sunglasses storage |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.9 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | 17.3 (Automatic City)13.0 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 4 | 3 |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Antilock brakes (ABS) |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Front upper tether for child restraint seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic brake force distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P215/70R15 | 255/70R18 tires |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack and pinion power steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Compact spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 13.6-meter turning circle diameter | 13.4-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' steel wheels | 18-inch steel wheels |
2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab एक Rear-wheel drive Pick-Up है. इसमें 4 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 2.7L L4 DOHC 16-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 159 hp @ 5200 rpm आउटपुट करता है और इसे 5-speed manual transmission गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab में कार्गो की क्षमता लीटर है और वाहन का वजन 1635 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह और प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver side airbag और Passenger side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Independent front suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Solid axle rear suspension है. कार में एक Yes फीचर भी है जो मानक के रूप में 15'' steel wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 173 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 199 किमी / घंटा है. यह 10 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 17.6 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 10.8 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 7.8 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 22,450 से शुरू होती है
2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L एक Rear-wheel drive Pick-Up है. इसमें 3 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 5.7L V8 DOHC 32-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 381 hp @ 5600 rpm आउटपुट करता है और इसे 6-speed automatic transmission with manual mode गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L में कार्गो की क्षमता लीटर है और वाहन का वजन 2230 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2016 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह और Backup camera प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver side front airbag और Passenger side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Front independent suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Solid axle rear suspension है. कार में एक Yes फीचर भी है जो मानक के रूप में 18-inch steel wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 416 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 266 किमी / घंटा है. यह 6.5 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 14.6 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 17.3 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 13 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 29,535 से शुरू होती है
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणी साझा करें