| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | अंतर | |
|---|---|---|---|
| नाम | GT-P | GS | |
| कीमत | $ 37,298 | $ 31,998 | |
| तन | Convertible | Convertible | |
| दरवाजे | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| यन्त्र | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve | |
| शक्ति | 260 hp @ 5750 rpm | 162 hp @ 6000 rpm | |
| सीटों की संख्या | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| हस्तांतरण | 5-speed automatic transmission with manual mode | 4 speed automatic transmission with manual mode | |
| कार्गो अंतरिक्ष | 147.0 L | 445.0 L | 298 (203%) |
| अधिकतम कार्गो स्थान | 147.0 L | 445.0 L | 298 (203%) |
| पहिया प्रकार | 18'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| श्रृंखला | Eclipse IV | Eclipse IV | |
| ड्राइवट्रेन | All wheel drive (4x4) | Front-wheel drive | |
| घोड़े की शक्ति | 260 HP | 162 HP | 98 (38%) |
| टोक़ | 284 N.m | 177 N.m | 107 (38%) |
| उच्चतम गति | 234 km/h | 200 km/h | 34 (15%) |
| त्वरण 0-100 किमी / घंटा (0-60 मील प्रति घंटे) | 7.3 s | 9.5 s | 2.2 (30%) |
| ईंधन प्रकार | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ईंधन की खपत (शहर) | 12.6 L/100km | 10.4 L/100km | 2.2 (17%) |
| ईंधन की खपत (राजमार्ग) | 8.0 L/100km | 7.6 L/100km | 0.4 (5%) |
| गियर का प्रकार | auto | auto | |
| वजन | 1,665 KG | 1,485 KG | |
| ब्रांड | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| नमूना | Eclipse | Eclipse | |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) | 15.0 s | 16.9 s | 1.9 (13%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) - गति | 153.0 km/h | 135.8 km/h | 17.12 (11%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) | 24.9 s | 28.1 s | 3.2 (13%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) - गति | 172.3 km/h | 152.8 km/h | 19.52 (11%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Auto climate control | Air conditioning |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver and passenger illuminated vanity mirror | Illuminated driver vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 9 speakers including subwoofer | 6 speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 2 12V auxiliary power outlets |
| Power Windows | Power windows with driver-side auto-down feature | Yes |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 147 L | 445 L |
| Curb Weight | 1665 kg | 1485 kg |
| Front Headroom | 1007 mm | 978 mm |
| Front Legroom | 1088 mm | 1087 mm |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 67 L |
| Height | 1381 mm | 1359 mm |
| Length | 4565 mm | 4564 mm |
| Rear Headroom | 906 mm | 879 mm |
| Rear Legroom | 704 mm | 742 mm |
| Wheelbase | 2575 mm | 2576 mm |
| Width | 1835 mm | 1834 mm |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Grille | Black grille | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power outside mirrors | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Rear body-color spoiler |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Front Seats Driver Lombar | Driver seat with manual lombar support | Driver lumbar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 front cupholders | 2 cup holders |
| Seat Trim | Leather seats | Cloth seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Engine Name | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 5-speed automatic transmission with manual mode | 4 speed automatic transmission with manual mode |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Body | Convertible | Convertible |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.0 (Automatic Highway)13.1 (Manual City)7.9 (Manual Highway) | 10.4 (Automatic City)7.6 (Automatic Highway)10.2 (Manual City)7.2 (Manual Highway) |
| Power | 260 hp @ 5750 rpm | 162 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission with manual mode | 4 speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Antilock brakes | Std |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4 wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Ignition Disable | Anti-theft engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/45R18 | P225/50R17 |
| Power Steering | Power-assisted rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Wheel Type | 18'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P एक Convertible है. इसमें 4 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 3.8L V6 SOHC 24-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 260 hp @ 5750 rpm आउटपुट करता है और इसे 5-speed automatic transmission with manual mode गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P में कार्गो की क्षमता 147 लीटर है और वाहन का वजन 1665 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह और प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver-side front airbag और Passenger-side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Independent front suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Independent rear suspension है. कार में एक Yes फीचर भी है जो मानक के रूप में 18'' alloy wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 284 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 234 किमी / घंटा है. यह 7.3 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 15 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 12.6 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 8 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 37,298 से शुरू होती है
2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS एक Front-wheel drive Convertible है. इसमें 4 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 2.4L L4 SOHC 16-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 162 hp @ 6000 rpm आउटपुट करता है और इसे 4 speed automatic transmission with manual mode गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS में कार्गो की क्षमता 445 लीटर है और वाहन का वजन 1485 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GS में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह और प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver side front airbag और Passenger side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Front independent suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Rear independent suspension है. कार में एक फीचर भी है जो मानक के रूप में 17'' alloy wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 177 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 200 किमी / घंटा है. यह 9.5 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 16.9 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 10.4 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 7.6 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 31,998 से शुरू होती है
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणी साझा करें