| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | अंतर | |
|---|---|---|---|
| नाम | GT-P | GS | |
| कीमत | $ 36,998 | $ 32,298 | |
| तन | Convertible | Convertible | |
| दरवाजे | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| यन्त्र | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve | |
| शक्ति | 260 hp @ 5750 rpm | 162 hp @ 6000 rpm | |
| सीटों की संख्या | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| हस्तांतरण | 6 speed manual transmission | 4-speed automatic transmission with manual mode | |
| कार्गो अंतरिक्ष | 445.0 L | 147.0 L | 298 (67%) |
| अधिकतम कार्गो स्थान | 445.0 L | 147.0 L | 298 (67%) |
| पहिया प्रकार | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| श्रृंखला | Eclipse IV | Eclipse IV | |
| ड्राइवट्रेन | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| घोड़े की शक्ति | 260 HP | 162 HP | 98 (38%) |
| टोक़ | 284 N.m | 177 N.m | 107 (38%) |
| उच्चतम गति | 234 km/h | 200 km/h | 34 (15%) |
| त्वरण 0-100 किमी / घंटा (0-60 मील प्रति घंटे) | 7.0 s | 10.0 s | 3 (43%) |
| ईंधन प्रकार | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ईंधन की खपत (शहर) | 13.3 L/100km | 10.8 L/100km | 2.5 (19%) |
| ईंधन की खपत (राजमार्ग) | 8.1 L/100km | 7.6 L/100km | 0.5 (6%) |
| गियर का प्रकार | auto | auto | |
| वजन | 1,575 KG | 1,579 KG | |
| ब्रांड | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| नमूना | Eclipse | Eclipse | |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) | 14.8 s | 17.3 s | 2.5 (17%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) - गति | 155.8 km/h | 133.0 km/h | 22.88 (15%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) | 24.5 s | 28.7 s | 4.2 (17%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) - गति | 175.5 km/h | 149.8 km/h | 25.76 (15%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Auto climate control |
| Antenna | Glass-imprinted antenna | Whip antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror | Front vanity mirror illuminated |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with fade-out |
| Number of Speakers | 6 speakers | 9speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12V auxiliary power outlets | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Yes | Power windows with driver-side auto down feature |
| Reading Light | Front reading lamps | Front reading lights |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Electrochimic rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Intermittent rear window wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk release | Remote power-opening tailgate |
| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 445 L | 147 L |
| Curb Weight | 1575 kg | 1579 kg |
| Front Headroom | 978 mm | 1007 mm |
| Front Legroom | 1087 mm | 1088 mm |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 67 L |
| Height | 1359 mm | 1381 mm |
| Length | 4564 mm | 4583 mm |
| Rear Headroom | 879 mm | 906 mm |
| Rear Legroom | 742 mm | 704 mm |
| Wheelbase | 2576 mm | 2575 mm |
| Width | 1834 mm | 1835 mm |
| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | 2-Tone Body-color bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Grille | Black grille | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power outside mirrors |
| Rear Spoiler | Rear body-color spoiler | Rear spoiler with stop lamp |
| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Cloth door trim | Cloth door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front floor mats |
| Folding Rear Seats | 50/50 rear split folding bench | 50/50-split folding rear bench seat |
| Front Seats Driver Lombar | Driver lumbar support | Driver's seat lumbar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 cup holders | 2 cupholders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature gauge | Engine temperature display |
| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve |
| Transmission | 6 speed manual transmission | 5-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission (Option) | 5 speed automatic transmission with manual mode | 4-speed automatic transmission with manual mode |
| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Body | Convertible | Convertible |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 13.3 (Automatic City)8.1 (Automatic Highway)13.3 (Manual City)8.1 (Manual Highway) | 10.8 (Automatic City)7.6 (Automatic Highway)10.5 (Manual City)7.3 (Manual Highway) |
| Power | 260 hp @ 5750 rpm | 162 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6 speed manual transmission | 4-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Antilock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Type | 4 wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Roof mounted side curtain air bags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Side airbags | Front side airbags |
| 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P225/50R17 | P225/50R17 |
| Power Steering | Speed-sensitive power assisted rack-and-pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P एक Front-wheel drive Convertible है. इसमें 4 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 3.8L V6 SOHC 24-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 260 hp @ 5750 rpm आउटपुट करता है और इसे 6 speed manual transmission गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P में कार्गो की क्षमता 445 लीटर है और वाहन का वजन 1575 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह और प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver side front airbag और Passenger side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Front independent suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Rear independent suspension है. कार में एक फीचर भी है जो मानक के रूप में 17'' alloy wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 284 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 234 किमी / घंटा है. यह 7 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 14.8 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 13.3 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 8.1 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 36,998 से शुरू होती है
2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS एक Front-wheel drive Convertible है. इसमें 4 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 2.4L L4 DOHC 16-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 162 hp @ 6000 rpm आउटपुट करता है और इसे 4-speed automatic transmission with manual mode गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS में कार्गो की क्षमता 147 लीटर है और वाहन का वजन 1579 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह और प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver-side front airbag और Passenger-side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Independent front suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Independent rear suspension है. कार में एक Yes फीचर भी है जो मानक के रूप में 17'' alloy wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 177 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 200 किमी / घंटा है. यह 10 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 17.3 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 10.8 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 7.6 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 32,298 से शुरू होती है
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणी साझा करें