| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | הֶבדֵל | |
|---|---|---|---|
| שֵׁם | 4x4 Double Cab V6 SR5 | 4x2 | |
| מחיר | $ 38,505 | $ 31,525 | |
| גוּף | Pick-Up | Pick-Up | |
| דלתות | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| מנוע | 3.5L V6 DOHC 24-valve | 2.7L L4 DOHC 16-valve | |
| כּוֹחַ | 278 hp @ 6000 rpm | 159 hp @ 5200 rpm | |
| מספר מושבים | 5 Seats | 4 Seats | 1 (20%) |
| הפצה | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| שטח מטען | L | L | |
| שטח מטען מרבי | L | L | |
| סוג גלגל | 16-inch alloy wheels | 16-inch aluminum alloy wheels | |
| סִדרָה | |||
| הרכבת נסיעה | 4-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| כוח סוס | 278 HP | 159 HP | 119 (43%) |
| עֲנָק | 304 N.m | 173 N.m | 131 (43%) |
| מהירות מרבית | 240 km/h | 199 km/h | 41 (17%) |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 7.4 s | 10.6 s | 3.2 (43%) |
| סוג דלק | |||
| צריכת דלק (עיר) | 13.2 L/100km | 12.1 L/100km | 1.1 (8%) |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 10.7 L/100km | 10.1 L/100km | 0.6 (6%) |
| סוג הילוך | auto | auto | |
| מִשׁקָל | 1,975 KG | 1,773 KG | |
| מותג | Toyota | Toyota | |
| דֶגֶם | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 13.8 s | 18.1 s | 4.3 (31%) |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 147.8 km/h | 127.2 km/h | 20.64 (14%) |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 25.8 s | 30.0 s | 4.2 (16%) |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 166.4 km/h | 143.2 km/h | 23.2 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Roof mounted antenna | Roof mounted antenna |
| Audio Monitor | 6.1-inch touchscreen audio | 6.1-inch touchscreen audio |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth capability | Bluetooth capability |
| Cruise Control | Yes | Dynamic radar cruise control |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| MP3 Capability | MP3/WMA capability | MP3/WMA capability |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets and a 400 watt (120V) cargo Bed power outlet | 2 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Remote Keyless Entry | Keyless entry | Keyless entry |
| Single CD | CD player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo bed tie-downs and tie-downs cleats (set of 4) | Cargo bed tie-downs and tie-downs cleats (set of 4) |
| USB Connector | Auxiliary input jack and USB port | Auxiliary input jack and USB port |
| Voice Recognition System | Advanced voice recognition system | Yes |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1975 kg | 1773 kg |
| Front Headroom | 1008 mm | 1008 mm |
| Front Legroom | 1090 mm | 1090 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2540 kg | 2540 kg |
| Ground Clearance | 238 mm | 238 mm |
| Height | 1793 mm | 1793 mm |
| Length | 5727 mm | 5392 mm |
| Max Trailer Weight | 2900 kg | 1590 kg |
| Rear Headroom | 972 mm | 886 mm |
| Rear Legroom | 828 mm | 624 mm |
| Wheelbase | 3571 mm | 3235 mm |
| Width | 1889 mm | 1889 mm |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-colour door handles | Body-colour door handles |
| Driving Lights | Projector style low beam headlamps | Auto high beam |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Fender Flares | Body-color fender flares | Colour-keyed fender flares |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and rear splash guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Sliding Window | Yes | Yes |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| Running Boards | Rear step bumper | Rear step bumper |
| Tailgate | Removable locking tailgate | Removable locking tailgate |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | 4.2-inch TFT multi information display | 2.2-inch multi information display |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | Folding rear tip-up seats |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Low Washer Fluid Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear tip-up seats |
| Rear Seats Under Seat Storage | Under rear seat compartment | Under rear seat compartment |
| Seat Trim | SR5 grade cloth seats | Cloth seats |
| Steering Wheel Trim | Leather wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 3.5L V6 DOHC 24-valve | 2.7L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 3.5L V6 DOHC 24-valve | 2.7L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 13.2 (Automatic City)10.7 (Automatic Highway) | 12.1 (Automatic City)10.1 (Automatic Highway) |
| Power | 278 hp @ 6000 rpm | 159 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 5 | 4 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Camera | Gopro mount | Gopro mount |
| Child Seat Anchor | Anchor points for child restraint seats | Anchor points for child restraint seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution (EBD) | Electronic brake force distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist control |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver and passenger side knee airbag | Driver and passenger side knee airbag |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Backup camera | Backup camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 | 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 tires | P245/75R16 all-season tires |
| Power Steering | Hydraulic assisted power steering | Power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 13.4-meter turning circle diameter | 12.4-meter turning circle diameter |
| Wheel Locks | Yes | Yes |
| Wheel Type | 16-inch alloy wheels | 16-inch aluminum alloy wheels |
2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 הוא 4-wheel drive Pick-Up. הוא יכול להכיל עד 5 נוסעים. יש לו 4 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 3.5L V6 DOHC 24-valve המפיק 278 hp @ 6000 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed automatic transmission. ל- 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 נפח מטען של ליטר והמשקל של הרכב 1975 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2017 Toyota Pick-Up 4x4 Double Cab V6 SR5 יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו Backup camera. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver side airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Independent front suspension ואילו המתלה האחורי הוא Solid axle rear suspension. המכונית כוללת גם Yes יש לה 16-inch alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 304 ננומטר ומהירות מרבית של 240 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 7.4 ופוגע ברבע מייל ב 13.8 שניות. צריכת הדלק היא 13.2 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 10.7 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 38,505 דולר
2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 הוא Rear-wheel drive Pick-Up. הוא יכול להכיל עד 4 נוסעים. יש לו 4 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 2.7L L4 DOHC 16-valve המפיק 159 hp @ 5200 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed automatic transmission. ל- 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 נפח מטען של ליטר והמשקל של הרכב 1773 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2019 Toyota Pick-Up Access-cab 4x2 יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו Backup camera. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver side airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Independent front suspension ואילו המתלה האחורי הוא Solid axle rear suspension. המכונית כוללת גם Yes יש לה 16-inch aluminum alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 173 ננומטר ומהירות מרבית של 199 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 10.6 ופוגע ברבע מייל ב 18.1 שניות. צריכת הדלק היא 12.1 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 10.1 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 31,525 דולר
דיון והערות
שתף את ההערות שלך