| 2015 MINI Cooper Convertible Base | 2015 MINI Cooper Roadster S | הֶבדֵל | |
|---|---|---|---|
| שֵׁם | Base | S | |
| מחיר | $ 27,990 | $ 31,650 | |
| גוּף | Convertible | Convertible | |
| דלתות | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| מנוע | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | |
| כּוֹחַ | 121 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| מספר מושבים | 4 Seats | 2 Seats | 2 (50%) |
| הפצה | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| שטח מטען | 170.0 L | 240.0 L | 70 (41%) |
| שטח מטען מרבי | 660.0 L | 240.0 L | 420 (64%) |
| סוג גלגל | 16'' alloy wheels | 16-inch alloy wheels | |
| סִדרָה | |||
| הרכבת נסיעה | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| כוח סוס | 121 HP | 181 HP | 60 (50%) |
| עֲנָק | 132 N.m | 198 N.m | 66 (50%) |
| מהירות מרבית | 182 km/h | 208 km/h | 26 (14%) |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 10.3 s | 7.7 s | 2.6 (25%) |
| סוג דלק | |||
| צריכת דלק (עיר) | 8.6 L/100km | 8.6 L/100km | 0 (0%) |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 6.5 L/100km | 6.5 L/100km | 0 (0%) |
| סוג הילוך | manual | auto | |
| מִשׁקָל | 1,225 KG | 1,245 KG | |
| מותג | MINI | MINI | |
| דֶגֶם | Cooper | Cooper | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 17.5 s | 15.4 s | 2.1 (12%) |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 131.4 km/h | 149.4 km/h | 18.08 (14%) |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 29.1 s | 25.5 s | 3.6 (12%) |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 147.8 km/h | 168.2 km/h | 20.32 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 MINI Cooper Convertible Base | 2015 MINI Cooper Roadster S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Automatic climate control | Automatic climate control |
| Air Conditionning (Option) | Automatic climate control | Auto climate control |
| Audio Monitor (Option) | Integrated Visual Display | Integrated Visual Display |
| Auxiliary input jack | Yes | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Media Connect, includes Bluetooth Wireless Technology and USB Audio Integration | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Bluetooth and USB audio | Bluetooth and USB audio |
| Cellular Phone (Option) | Smartphone integration | Smartphone integration |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing windshield wipers with auto headlamps | Rain-sensing windshield wipers with auto headlamps |
| Heated Washer Nozzle | Heated washer nozzles | Heated washer nozzles |
| Interior Air Filter | Interior air microfilter | Interior air microfilter |
| Internet (Option) | MINI Connected | MINI Connected |
| Navigation System (Option) | MINI navigation system | MINI navigation system |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side vanity mirror | Passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Power door locks with central locking | Power door locks with central locking |
| Power Windows | Power windows with driver one-touch up/down feature | Power windows with driver one-touch up/down feature |
| Premium Sound System (Option) | Harman Kardon sound system | Harman Kardon sound system |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear View Mirror | Day/night rear vew mirror | Day/night rear vew mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Auto dimming rear view mirror | Auto dimming rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Multifunction steering wheel | Multifunction steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Sirius XM satellite radio (Option) | Sirius satellite radio tuner | Sirius satellite radio tuner |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo area light |
| Voice Recognition System (Option) | Voice recognition | Voice recognition |
| Wiper Defroster (Option) | Electric windshield defroster | Electric front window defroster |
| 2015 MINI Cooper Convertible Base | 2015 MINI Cooper Roadster S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 170 L | 240 L |
| Curb Weight | 1225 kg | 1245 kg |
| Front Headroom | 976 mm | 1005 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1060 mm |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L |
| Gross Vehicle Weight | 1615 kg | 1510 kg |
| Height | 1414 mm | 1390 mm |
| Length | 3723 mm | 3735 mm |
| Wheelbase | 2468 mm | 2468 mm |
| Width | 1683 mm | 1683 mm |
| 2015 MINI Cooper Convertible Base | 2015 MINI Cooper Roadster S | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chromed door handles | Chromed door handles |
| Exterior Decoration (Option) | Black bonnet stripes | Black reflectors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights (Option) | Fog lights | LED fog lights |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Bi-xenon headlights |
| Headlight Type (Option) | Bi-xenon headlights | Bi-xenon headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Headlights Headlight Washers | Headlight washers | Headlight washers |
| Headlights Headlight Washers (Option) | Headlamps washers | Headlight washers |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Fog Lights (Option) | Rear fog light | Rear fog light |
| Rear Spoiler | Rear roof spoiler | Active rear spoiler auto activates at 80 km/h |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| 2015 MINI Cooper Convertible Base | 2015 MINI Cooper Roadster S | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | On-board computer | On-board computer |
| Front Center Armrest (Option) | Yes | Yes |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front sport bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Interior Accents (Option) | Colour line carbon black | Interior trim striped alloy |
| Interior Trim Doorsills | Metallic door sill plates | Metallic door sill plates |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Chrome line interior | MINI Yours instrument panel with leather finish Black / Satellite Grey |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | Front and rear cupholders | Cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Seat Trim (Option) | Checkered cloth seats | Ray cloth/leather seats |
| Steering Wheel Trim | Leather wrapped sport steering wheel | Leather wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2015 MINI Cooper Convertible Base | 2015 MINI Cooper Roadster S | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift (Option) | Yes | Yes |
| 2015 MINI Cooper Convertible Base | 2015 MINI Cooper Roadster S | |
|---|---|---|
| Body | Convertible | Convertible |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.6 (Automatic City)6.5 (Automatic Highway)8.4 (Manual City)6.4 (Manual Highway) | 8.6 (Automatic City)6.5 (Automatic Highway)8.4 (Manual City)6.4 (Manual Highway) |
| Power | 121 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 2 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2015 MINI Cooper Convertible Base | 2015 MINI Cooper Roadster S | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Parking Distance Sensor | Park Distance Control, rear | Parking distance control, rear |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2015 MINI Cooper Convertible Base | 2015 MINI Cooper Roadster S | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 195/55R16 | 195/55R16 tires |
| Front Tires (Option) | Performance tires | Performance tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Suspension (Option) | Sport suspension | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitor system | Tire pressure monitor system |
| Turning Circle | 10.7-meter turning circle diameter | 10.7-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 16-inch alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 16'' 6-star twin spoke black wheels | 17-inch black star bullet alloy wheels |
2015 MINI Cooper Convertible Base הוא Front-wheel drive Convertible. הוא יכול להכיל עד 4 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 1.6L L4 DOHC 16-valve המפיק 121 hp @ 6000 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed manual transmission. ל- 2015 MINI Cooper Convertible Base נפח מטען של 170 ליטר והמשקל של הרכב 1225 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2015 MINI Cooper Convertible Base יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע Park Distance Control, rear ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver-side front airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Front independent suspension ואילו המתלה האחורי הוא Rear independent suspension. המכונית כוללת גם Tire pressure monitor system יש לה 16'' alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 132 ננומטר ומהירות מרבית של 182 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 10.3 ופוגע ברבע מייל ב 17.5 שניות. צריכת הדלק היא 8.6 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 6.5 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 27,990 דולר
2015 MINI Cooper Roadster S הוא Front-wheel drive Convertible. הוא יכול להכיל עד 2 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve המפיק 181 hp @ 5500 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed automatic transmission with manual mode. ל- 2015 MINI Cooper Roadster S נפח מטען של 240 ליטר והמשקל של הרכב 1245 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2015 MINI Cooper Roadster S יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע Parking distance control, rear ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver-side front airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Front independent suspension ואילו המתלה האחורי הוא Rear independent suspension. המכונית כוללת גם Tire pressure monitor system יש לה 16-inch alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 198 ננומטר ומהירות מרבית של 208 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 7.7 ופוגע ברבע מייל ב 15.4 שניות. צריכת הדלק היא 8.6 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 6.5 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 31,650 דולר
דיון והערות
שתף את ההערות שלך