| 2015 Lexus RC F Base | 2016 Lexus RC 350 AWD | הֶבדֵל | |
|---|---|---|---|
| שֵׁם | Base | 350 AWD | |
| מחיר | $ 81,650 | $ 58,550 | |
| גוּף | Coupe | Coupe | |
| דלתות | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| מנוע | 5.0L V8 DOHC 32-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve | |
| כּוֹחַ | 467 hp @ 7100 rpm | 307 hp @ 6400 rpm | |
| מספר מושבים | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| הפצה | 8-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| שטח מטען | 287.0 L | 295.0 L | 8 (3%) |
| שטח מטען מרבי | 287.0 L | 295.0 L | 8 (3%) |
| סוג גלגל | 19'' painted alloy wheels | 19-inch alloy wheels | |
| סִדרָה | RC | RC | |
| הרכבת נסיעה | Rear-wheel drive | All-wheel drive | |
| כוח סוס | 467 HP | 307 HP | 160 (34%) |
| עֲנָק | 510 N.m | 335 N.m | 175 (34%) |
| מהירות מרבית | 285 km/h | 248 km/h | 37 (13%) |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 4.6 s | 6.1 s | 1.5 (33%) |
| סוג דלק | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| צריכת דלק (עיר) | 15.2 L/100km | 12.6 L/100km | 2.6 (17%) |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 9.5 L/100km | 9.2 L/100km | 0.3 (3%) |
| סוג הילוך | auto | auto | |
| מִשׁקָל | 1,695 KG | 1,695 KG | |
| מותג | Lexus | Lexus | |
| דֶגֶם | RC | RC | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 12.4 s | 12.7 s | 0.3 (2%) |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 185.0 km/h | 160.8 km/h | 24.16 (13%) |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 20.6 s | 23.7 s | 3.1 (15%) |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 208.2 km/h | 181.0 km/h | 27.2 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Lexus RC F Base | 2016 Lexus RC 350 AWD | |
|---|---|---|
| Air Conditionning | Dual zone auto climate control | Dual zone auto climate control |
| Audio Monitor | 7" display screen | 7-inch display screen |
| Audio Volume | Speed-sensitive volume control | Speed-sensitive volume control |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth capability |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror | Illuminated driver vanity mirror |
| Front Wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener | Homelink universal transreceiver | Homelink universal transreceiver |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System | Smart key system | Smart key system |
| Interior Air Filter | Dust and pollen filter | Dust and pollen filter |
| Navigation System | Voice-activated SD card Based navigation system with remote touch | Yes |
| Number of Speakers | 17 speakers | 10 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger vanity mirror | Illuminated front passenger vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Premium Sound System | Lexus premium audio | Lexus premium audio |
| Rear View Mirror | Electrochromic rear view mirror | Electrochromic rear view mirror |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Sirius XM satellite radio | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Voice Recognition System | Yes | Yes |
| 2015 Lexus RC F Base | 2016 Lexus RC 350 AWD | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 287 L | 295 L |
| Curb Weight | 1795 kg | 1765 kg |
| Front Headroom | 928 mm | 959 mm |
| Front Legroom | 878 mm | 1153 mm |
| Fuel Tank Capacity | 66 L | 66 L |
| Gross Vehicle Weight | 2280 kg | 2245 kg |
| Height | 1390 mm | 1400 mm |
| Length | 4706 mm | 4695 mm |
| Rear Headroom | 878 mm | 885 mm |
| Rear Legroom | 513 mm | 692 mm |
| Wheelbase | 2730 mm | 2730 mm |
| Width | 1845 mm | 1840 mm |
| 2015 Lexus RC F Base | 2016 Lexus RC 350 AWD | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirrors | Folding outside mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto dimming exterior mirrors | Auto dimming exterior mirrors |
| Grille | Black grille | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | LED Headlights | LED headlights |
| Headlights Daytime Running Lights | LED daytime running lights | LED daytime running lights |
| Headlights Leveling Headlights | Auto levelling headlamps | Auto levelling headlamps |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Perimeter Lighting | Puddle lamps | Puddle lamps |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof | Power moonroof | Power moonroof |
| Taillights | LED taillights | LED taillights |
| 2015 Lexus RC F Base | 2016 Lexus RC 350 AWD | |
|---|---|---|
| Clock | Analog clock | Analog clock with LED illumination |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| ECO Shift Indicator | ECO indicator | ECO indicator |
| Floor Mats | All-season carpeted floor mats | All-season carpeted floor mats |
| Front Seats Driver Seat Memory | Driver's seat position memory | Driver's seat position memory |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket seats | F sport bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats with ventilation fan | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8-way power front passenger seat | 8-way power front passenger seat |
| Glove Box | Glove box | Lockeable glove box |
| Interior Trim Doorsills | F SPORT scuff plates | F SPORT scuff plates |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Low Washer Fluid Warning | Yes | Yes |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Rear Seat Type | Rear bucket seats | Rear bench seat |
| Seat Trim | NuLuxe leatherette seats | NuLuxe leatherette seats |
| Shifter Knob Trim | F SPORT shift knob | F sport shift knob |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2015 Lexus RC F Base | 2016 Lexus RC 350 AWD | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 5.0L V8 DOHC 32-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Start button | Yes | Yes |
| Transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2015 Lexus RC F Base | 2016 Lexus RC 350 AWD | |
|---|---|---|
| Body | Coupe | Coupe |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.0L V8 DOHC 32-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 15.2 (Automatic City)9.5 (Automatic Highway) | 12.6 (Automatic City)9.2 (Automatic Highway) |
| Power | 467 hp @ 7100 rpm | 307 hp @ 6400 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 8-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain110000/km, 72/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain110000/km, 72/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months |
| 2015 Lexus RC F Base | 2016 Lexus RC 350 AWD | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Anti-theft alarm system | Anti-theft alarm system |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Driver Assistance Lane Change Assist | Lane change assist | Lane change assist |
| Knee Airbags | Driver and front passenger knee airbags | Driver and front passenger knee airbags |
| Parking Brake | Hand-pull | Hand-pull |
| Parking Distance Sensor | Front and rear park distance sensor | Intuitive parking assist |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Collision Warning | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Rear view camera | Rear view camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2015 Lexus RC F Base | 2016 Lexus RC 350 AWD | |
|---|---|---|
| Drive Selection | Drive mode select (sport, eco and normal modes) | Drive mode select (sport, eco and normal modes) |
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independant suspension | Front independant suspension |
| Front Tires | P255/35R19 front tires | P235/40R19 tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 11.4-meter turning circle diameter | 11.4-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 19'' painted alloy wheels | 19-inch alloy wheels |
2015 Lexus RC F Base הוא Rear-wheel drive Coupe. הוא יכול להכיל עד 4 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 5.0L V8 DOHC 32-valve המפיק 467 hp @ 7100 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 8-speed automatic transmission with manual mode. ל- 2015 Lexus RC F Base נפח מטען של 287 ליטר והמשקל של הרכב 1795 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2015 Lexus RC F Base יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע Front and rear park distance sensor ו Rear view camera. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver-side front airbag ו- Passenger-side front airbag. המתלה הקדמי הוא Front independant suspension ואילו המתלה האחורי הוא Independent rear suspension. המכונית כוללת גם Yes יש לה 19'' painted alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 510 ננומטר ומהירות מרבית של 285 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 4.6 ופוגע ברבע מייל ב 12.4 שניות. צריכת הדלק היא 15.2 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 9.5 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 81,650 דולר
2016 Lexus RC 350 AWD הוא All-wheel drive Coupe. הוא יכול להכיל עד 4 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 3.5L V6 DOHC 24-valve המפיק 307 hp @ 6400 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed automatic transmission with manual mode. ל- 2016 Lexus RC 350 AWD נפח מטען של 295 ליטר והמשקל של הרכב 1765 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2016 Lexus RC 350 AWD יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע Intuitive parking assist ו Rear view camera. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver-side front airbag ו- Passenger-side front airbag. המתלה הקדמי הוא Front independant suspension ואילו המתלה האחורי הוא Independent rear suspension. המכונית כוללת גם Yes יש לה 19-inch alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 335 ננומטר ומהירות מרבית של 248 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 6.1 ופוגע ברבע מייל ב 12.7 שניות. צריכת הדלק היא 12.6 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 9.2 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 58,550 דולר
דיון והערות
שתף את ההערות שלך