| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | הֶבדֵל | |
|---|---|---|---|
| שֵׁם | 4x2 Access Cab | Long 5.7L | |
| מחיר | $ 22,450 | $ 30,275 | |
| גוּף | Pick-Up | Pick-Up | |
| דלתות | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| מנוע | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve | |
| כּוֹחַ | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm | |
| מספר מושבים | 4 Seats | 3 Seats | 1 (25%) |
| הפצה | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| שטח מטען | L | L | |
| שטח מטען מרבי | L | L | |
| סוג גלגל | 15'' steel wheels | 18'' steel wheels | |
| סִדרָה | |||
| הרכבת נסיעה | Rear-wheel drive | 4-wheel drive | |
| כוח סוס | 159 HP | 381 HP | 222 (140%) |
| עֲנָק | 173 N.m | 416 N.m | 243 (140%) |
| מהירות מרבית | 199 km/h | 266 km/h | 67 (34%) |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 10.0 s | 6.6 s | 3.4 (34%) |
| סוג דלק | |||
| צריכת דלק (עיר) | 10.8 L/100km | 16.7 L/100km | 5.9 (55%) |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 7.8 L/100km | 12.1 L/100km | 4.3 (55%) |
| סוג הילוך | manual | auto | |
| מִשׁקָל | 1,635 KG | 2,350 KG | |
| מותג | Toyota | Toyota | |
| דֶגֶם | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 17.6 s | 13.2 s | 4.4 (25%) |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 130.7 km/h | 154.9 km/h | 24.16 (18%) |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 29.2 s | 24.6 s | 4.6 (16%) |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 147.0 km/h | 174.4 km/h | 27.36 (19%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM FM stereo radio | AM/FM Stereo MP3/WMA Audio Capability with auxiliary input |
| Air Conditionning | Air conditioning | Dual Zone Climate Control |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | 2-Speed Windshield Wiper |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Remote Keyless Entry (Option) | Keyless entry | Keyless Entry |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1635 kg | 2350 kg |
| Front Headroom | 1014 mm | 1021 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1079 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 100 L |
| Gross Vehicle Weight | 2200 kg | 3265 kg |
| Ground Clearance | 205 mm | 270 mm |
| Height | 1670 mm | 1935 mm |
| Length | 5286 mm | 5810 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 4580 kg |
| Wheelbase | 3246 mm | 3701 mm |
| Width | 1835 mm | 2030 mm |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Black Rear Step Bumper | Black Resin Front Bumper & Black Steel Rear Bumper |
| Bumper Colour (Option) | Color-keyed front bumper | Colour-keyed front bumper and rear chrome bumpers |
| Grille (Option) | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and rear splash guards |
| Privacy Glass (Option) | Rear privacy glass | Rear privacy glass |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Vinyl floor |
| Floor Mats | All season floor mats | All-Weather Floor Mats |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | 40/20/40 split bench in front |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Metallic dash accents | Silver interior trim |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | 2 cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead sunglasses storage |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | SR5 grade cloth seats | SR5 Grade Cloth Seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.9 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | 16.7 (Automatic City)12.1 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 4 | 3 |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4-wheel ABS |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Anchor Points for Child Restraint Seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front Seat Mounted Side Airbags |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P215/70R15 | 255/70R18 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Spare Tire | Full size spare tire | 255/70R18 Temporary Spare Tire with Steel Wheel |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Wheel Type | 15'' steel wheels | 18'' steel wheels |
2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab הוא Rear-wheel drive Pick-Up. הוא יכול להכיל עד 4 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 2.7L L4 DOHC 16-valve המפיק 159 hp @ 5200 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 5-speed manual transmission. ל- 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab נפח מטען של ליטר והמשקל של הרכב 1635 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver side airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Independent front suspension ואילו המתלה האחורי הוא Solid axle rear suspension. המכונית כוללת גם Yes יש לה 15'' steel wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 173 ננומטר ומהירות מרבית של 199 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 10 ופוגע ברבע מייל ב 17.6 שניות. צריכת הדלק היא 10.8 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 7.8 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 22,450 דולר
2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L הוא 4-wheel drive Pick-Up. הוא יכול להכיל עד 3 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 5.7L V8 DOHC 32-valve המפיק 381 hp @ 5600 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed automatic transmission with manual mode. ל- 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L נפח מטען של ליטר והמשקל של הרכב 2350 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2012 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver side front airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Front independent suspension ואילו המתלה האחורי הוא. המכונית כוללת גם Yes יש לה 18'' steel wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 416 ננומטר ומהירות מרבית של 266 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 6.6 ופוגע ברבע מייל ב 13.2 שניות. צריכת הדלק היא 16.7 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 12.1 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 30,275 דולר
דיון והערות
שתף את ההערות שלך