| 2014 MINI Cooper Paceman Base | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | הֶבדֵל | |
|---|---|---|---|
| שֵׁם | Base | S ALL4 | |
| מחיר | $ 26,800 | $ 31,200 | |
| גוּף | Hatchback | Hatchback | |
| דלתות | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| מנוע | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve | |
| כּוֹחַ | 121 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| מספר מושבים | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| הפצה | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | |
| שטח מטען | 300.0 L | 300.0 L | 0 (0%) |
| שטח מטען מרבי | 900.0 L | 900.0 L | 0 (0%) |
| סוג גלגל | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| סִדרָה | |||
| הרכבת נסיעה | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| כוח סוס | 121 HP | 181 HP | 60 (50%) |
| עֲנָק | 132 N.m | 198 N.m | 66 (50%) |
| מהירות מרבית | 182 km/h | 208 km/h | 26 (14%) |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 10.9 s | 8.1 s | 2.8 (26%) |
| סוג דלק | |||
| צריכת דלק (עיר) | 8.1 L/100km | 8.7 L/100km | 0.6 (7%) |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 6.6 L/100km | 6.5 L/100km | 0.1 (2%) |
| סוג הילוך | manual | manual | |
| מִשׁקָל | 1,334 KG | 1,456 KG | |
| מותג | MINI | MINI | |
| דֶגֶם | Cooper | Cooper | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 18.0 s | 14.4 s | 3.6 (20%) |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 127.7 km/h | 141.8 km/h | 14.08 (11%) |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 29.9 s | 26.9 s | 3 (10%) |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 143.7 km/h | 159.7 km/h | 16 (11%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 MINI Cooper Paceman Base | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Automatic climate control | Automatic climate control |
| Air Conditionning (Option) | Auto climate control | Auto climate control |
| Audio Interface (Option) | Media Connect | Media Connect |
| Auxiliary input jack | Yes | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Media Connect, includes Bluetooth Wireless Technology and USB Audio Integration | Media Connect, includes Bluetooth Wireless Technology and USB Audio Integration |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Bluetooth and USB audio | Bluetooth and USB audio |
| Cellular Phone (Option) | Smartphone integration | Smartphone integration |
| Cruise Control | Multifunction steering wheel with cruise control | Multifunction steering wheel with cruise control |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers (Option) | Wipers with rain sensor and automatic headlights | Wipers with rain sensor and automatic headlights |
| Heated Washer Nozzle | Heated washer nozzles | Heated washer nozzles |
| Illuminated Entry | Ambiance lighting | Ambiance lighting |
| Intelligent Key System (Option) | Comfort Access | Comfort Access |
| Internet (Option) | MINI Connected | MINI Connected |
| Navigation System (Option) | MINI Navigation system | MINI Navigation system |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with front one-touch up/down feature | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Premium Sound System (Option) | Harman Kardon sound system | Harman Kardon sound system |
| Rear View Mirror | Day/night rear vew mirror | Day/night rear vew mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Auto dimming rear view mirror | Auto dimming rear view mirror |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Sirius XM satellite radio (Option) | Sirius satellite radio tuner | Sirius satellite radio tuner |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray | Lighter and ashtray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Voice Recognition System (Option) | Voice recognition | Voice recognition |
| Wiper Defroster (Option) | Electric front window defroster | Electric front window defroster |
| 2014 MINI Cooper Paceman Base | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 300 L | 300 L |
| Curb Weight | 1334 kg | 1456 kg |
| Front Headroom | 1022 mm | 1022 mm |
| Fuel Tank Capacity | 47 L | 47 L |
| Gross Vehicle Weight | 1860 kg | 1860 kg |
| Height | 1518 mm | 1522 mm |
| Length | 4120 mm | 4120 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 900 L | 900 L |
| Rear Headroom | 941 mm | 941 mm |
| Wheelbase | 2597 mm | 2597 mm |
| Width | 1786 mm | 1786 mm |
| 2014 MINI Cooper Paceman Base | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Cornering Lamps (Option) | White indicator lights | White indicator lights |
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration | Chrome exhaust tip | Chrome exhaust tip |
| Exterior Decoration (Option) | Black reflectors | Black reflectors |
| Exterior Folding Mirrors (Option) | Electronically folding exterior mirrors | Electronically folding exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming (Option) | Auto-dimming outside mirrors | Auto-dimming outside mirrors |
| Front Fog Lights (Option) | Foglights | Foglights |
| Grille | Black grille with chrome trim | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlight Type (Option) | Bi-xenon headlamps | Bi-xenon headlamps |
| Headlights Adaptive Headlights (Option) | Adaptive headlights | Adaptive headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Exterior mirror package | Exterior mirror package |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Roof rails | Roof rails |
| Roof Rack (Option) | Roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Glass Sunroof | Glass Sunroof |
| 2014 MINI Cooper Paceman Base | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | On-board computer | On-board computer |
| Floor Console | Centre console storage | Centre console storage |
| Floor Mats | Yes | Yes |
| Folding Rear Seats | 50/50 rear split folding bench | 50/50 rear split folding bench |
| Front Center Armrest (Option) | Front centre armrest | Front centre armrest |
| Front Seats Driver Height | Height adjustable driver seat | Height adjustable driver seat |
| Front Seats Driver Power Seats | Power driver's seat | Power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket front seats | Sport bucket front seats |
| Front Seats Front Seat Type (Option) | Sport bucket seats | Sport bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Height | Front passenger's seat height adjustment | Front passenger's seat height adjustment |
| Front Seats Passenger Power Seats | Power front passenger seat | Power front passenger seat |
| Head-Up Display (Option) | Head's-up display | Head's-up display |
| Headliner (Option) | Anthracite roofliner | Anthracite roofliner |
| Instrumentation Type (Option) | Integrated Visual Display | Integrated Visual Display |
| Interior Accents (Option) | Chrome Line Interior | Chrome Line Interior |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Interior trim piano black | Interior trim piano black |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | Front cupholders | Front cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Seat Trim (Option) | Lounge leather seats | Gravity leather seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2014 MINI Cooper Paceman Base | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Start button (Option) | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| 2014 MINI Cooper Paceman Base | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.1 (Automatic City)6.6 (Automatic Highway)7.4 (Manual City)5.7 (Manual Highway) | 8.7 (Automatic City)6.5 (Automatic Highway)8.0 (Manual City)6.3 (Manual Highway) |
| Power | 121 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2014 MINI Cooper Paceman Base | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | 4 wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution |
| Parking Distance Sensor | Park Distance Control, rear | Park Distance Control, rear |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Airbag | Rear side airbags | Rear side airbags |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2014 MINI Cooper Paceman Base | 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 205/55R17 | 205/55R17 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Suspension Category (Option) | Sport suspension | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitor system | Tire pressure monitor system |
| Turning Circle | 11.6-meter turning circle diameter | 11.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 17'' 5 star double spoke black alloy wheels | 18'' 5-star double spoke composite Jet black |
2014 MINI Cooper Paceman Base הוא Front-wheel drive Hatchback. הוא יכול להכיל עד 4 נוסעים. יש לו 3 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 1.6L L4 DOHC 16-valve המפיק 121 hp @ 6000 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed manual transmission. ל- 2014 MINI Cooper Paceman Base נפח מטען של 300 ליטר והמשקל של הרכב 1334 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2014 MINI Cooper Paceman Base יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע Park Distance Control, rear ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver-side front airbag ו- Passenger-side front airbag. המתלה הקדמי הוא Front independent suspension ואילו המתלה האחורי הוא Rear independent suspension. המכונית כוללת גם Tire pressure monitor system יש לה 17'' alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 132 ננומטר ומהירות מרבית של 182 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 10.9 ופוגע ברבע מייל ב 18 שניות. צריכת הדלק היא 8.1 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 6.6 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 26,800 דולר
2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 הוא All-wheel drive Hatchback. הוא יכול להכיל עד 4 נוסעים. יש לו 3 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve המפיק 181 hp @ 5500 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed manual transmission. ל- 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 נפח מטען של 300 ליטר והמשקל של הרכב 1456 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2014 MINI Cooper Paceman S ALL4 יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע Park Distance Control, rear ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver-side front airbag ו- Passenger-side front airbag. המתלה הקדמי הוא Front independent suspension ואילו המתלה האחורי הוא Rear independent suspension. המכונית כוללת גם Tire pressure monitor system יש לה 17'' alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 198 ננומטר ומהירות מרבית של 208 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 8.1 ופוגע ברבע מייל ב 14.4 שניות. צריכת הדלק היא 8.7 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 6.5 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 31,200 דולר
דיון והערות
שתף את ההערות שלך