| 2014 Dodge Dart SXT | 2015 Dodge Dart Limited | הֶבדֵל | |
|---|---|---|---|
| שֵׁם | SXT | Limited | |
| מחיר | $ 18,995 | $ 23,495 | |
| גוּף | Sedan | Sedan | |
| דלתות | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| מנוע | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve | |
| כּוֹחַ | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm | |
| מספר מושבים | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| הפצה | 6-speed automatic transmission | 6-Speed automatic transmission | |
| שטח מטען | 371.0 L | 371.0 L | 0 (0%) |
| שטח מטען מרבי | 371.0 L | 371.0 L | 0 (0%) |
| סוג גלגל | 16'' alloy wheels | 17-inch Satin silver aluminum wheels | |
| סִדרָה | |||
| הרכבת נסיעה | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| כוח סוס | 184 HP | 184 HP | 0 (0%) |
| עֲנָק | 201 N.m | 201 N.m | 0 (0%) |
| מהירות מרבית | 209 km/h | 209 km/h | 0 (0%) |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 8.6 s | 8.6 s | 0 (0%) |
| סוג דלק | |||
| צריכת דלק (עיר) | 8.8 L/100km | 10.6 L/100km | 1.8 (20%) |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 5.6 L/100km | 7.5 L/100km | 1.9 (34%) |
| סוג הילוך | auto | auto | |
| מִשׁקָל | 1,471 KG | 1,471 KG | |
| מותג | Dodge | Dodge | |
| דֶגֶם | Dart | Dart | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 16.2 s | 16.2 s | 0 (0%) |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 142.1 km/h | 142.1 km/h | 0 (0%) |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 26.9 s | 26.9 s | 0 (0%) |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 160.0 km/h | 160.0 km/h | 0 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Dodge Dart SXT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning with dual-zone automatic temperature control |
| Antenna | Roof-mounted antenna | Roof-mounted antenna |
| Audio Amplifier (Option) | 506-watt amplifier | 506 Watt Amplifier |
| Bluetooth Wireless Technology | UConnect hands-free communication system | Hands-free communication with Bluetooth |
| Courtesy Dome Light | Dome light | Dome light |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Power Remote fuel-filler door release | Power remote fuel-filler door release |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out | Yes |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12V power outlets | 2 12V power outlet |
| Power Windows | Power front windows with driver one-touch down feature | Power front windows with driver one-touch down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lights |
| Rear View Mirror | Auto dimming rear view mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone |
| Remote Audio Controls | Audio control on steering wheel | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD (Option) | Single Disc Remote CD Player | Single Disc Remote CD Player |
| Sirius XM satellite radio | Pre-wiring for SiriusXM satellite radio | SiriusXM Satellite radio with one-year subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo area light |
| Trunk Cargo Power Trunk Tailgate | Remote trunk release | Remote trunk release |
| 2014 Dodge Dart SXT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 371 L | 371 L |
| Curb Weight | 1445 kg | 1471 kg |
| Front Headroom | 980 mm | 980 mm |
| Front Legroom | 1072 mm | 1072 mm |
| Fuel Tank Capacity | 54 L | 53.8 L |
| Height | 1466 mm | 1466 mm |
| Length | 4671 mm | 4671 mm |
| Max Trailer Weight | 454 kg | 454 kg |
| Rear Headroom | 940 mm | 940 mm |
| Rear Legroom | 894 mm | 894 mm |
| Wheelbase | 2703 mm | 2703 mm |
| Width | 1829 mm | 1829 mm |
| 2014 Dodge Dart SXT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Yes | Automatic headlamps |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Front Fog Lights | Yes | Yes |
| Grille | Black with body-colour surround | Bright crosshair grille with body-colour surround |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights with chrome surround |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Delay-off headlights |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power Express Open/Close Sunroof |
| Taillights | LED taillights | LED taillights |
| Tinted Glass | Yes | Solar control glass |
| 2014 Dodge Dart SXT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim | Cloth door trim | Leatherette door trim |
| Floor Console | Yes | Floor console with covered storage |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40 split-folding rear seat |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seat back storage | Seatback storage pockets |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket front seats |
| Glove Box | Glove box | Illuminated glovebox |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog and digital instrumentation |
| Luxury Dashboard Trim | Metal-look/piano black | Metal-look/piano black |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead console with storage | Overhead console with sunglasses holder |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Rear Seat Type | Rear bench | Rear bench |
| Seat Trim | Premium cloth seats | Nappa leather-faced seats with perforated inserts and accent stitching |
| Shifter Knob Trim | Metal-look shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2014 Dodge Dart SXT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6 speed manual transmission | 6-Speed automatic transmission |
| 2014 Dodge Dart SXT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.8 (Automatic City)5.6 (Automatic Highway)9.1 (Manual City)5.6 (Manual Highway) | 10.6 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway)10.2 (Manual City)7.0 (Manual Highway) |
| Power | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-Speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2014 Dodge Dart SXT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | 4-wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Security alarm | Security alarm |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | Rear-door child safety locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distrbution |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Sentry key system | Sentry key antitheft engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver and passenger knee air bags | Driver and passenger knee air bags |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Airbag | Rear side airbags | Rear side airbags |
| Rear View Camera | ParkView Rear Backup Camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | All-row side curtain airbags | Front and rear overhead curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2014 Dodge Dart SXT | 2015 Dodge Dart Limited | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P205/55HR16 tires | P225/45R17 all-season tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Comapct spare tire | Tire service kit |
| Spare Tire (Option) | Compact spare tire | Compact Spare Tire |
| Suspension Category | Touring suspension | Touring suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure warning system | Tire pressure monitoring display |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 17-inch Satin silver aluminum wheels |
2014 Dodge Dart SXT הוא Front-wheel drive Sedan. הוא יכול להכיל עד 5 נוסעים. יש לו 4 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 2.4L L4 SOHC 16-valve המפיק 184 hp @ 6250 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed automatic transmission. ל- 2014 Dodge Dart SXT נפח מטען של 371 ליטר והמשקל של הרכב 1445 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2014 Dodge Dart SXT יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו ParkView Rear Back-Up Camera. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver side front airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Independent front suspension ואילו המתלה האחורי הוא Rear independent suspension. המכונית כוללת גם Tire pressure warning system יש לה 16'' alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 201 ננומטר ומהירות מרבית של 209 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 8.6 ופוגע ברבע מייל ב 16.2 שניות. צריכת הדלק היא 8.8 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 5.6 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 18,995 דולר
2015 Dodge Dart Limited הוא Front-wheel drive Sedan. הוא יכול להכיל עד 5 נוסעים. יש לו 4 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 2.4L L4 SOHC 16-valve המפיק 184 hp @ 6250 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-Speed automatic transmission. ל- 2015 Dodge Dart Limited נפח מטען של 371 ליטר והמשקל של הרכב 1471 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2015 Dodge Dart Limited יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ParkSense Rear Park Assist System ו ParkView rear back-up camera. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver side front airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Independent front suspension ואילו המתלה האחורי הוא Rear independent suspension. המכונית כוללת גם Tire pressure monitoring display יש לה 17-inch Satin silver aluminum wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש Remote engine starter. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 201 ננומטר ומהירות מרבית של 209 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 8.6 ופוגע ברבע מייל ב 16.2 שניות. צריכת הדלק היא 10.6 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 7.5 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 23,495 דולר
דיון והערות
שתף את ההערות שלך