| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | הֶבדֵל | |
|---|---|---|---|
| שֵׁם | Access Cab V6 | 4x4 DoubleCab V6 5A | |
| מחיר | $ 26,900 | $ 31,470 | |
| גוּף | Pick-Up | Pick-Up | |
| דלתות | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| מנוע | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve | |
| כּוֹחַ | 236 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm | |
| מספר מושבים | 4 Seats | 5 Seats | 1 (25%) |
| הפצה | 5 speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| שטח מטען | L | L | |
| שטח מטען מרבי | L | L | |
| סוג גלגל | 16'' steel wheels | 16'' steel wheels | |
| סִדרָה | |||
| הרכבת נסיעה | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| כוח סוס | 236 HP | 236 HP | 0 (0%) |
| עֲנָק | 258 N.m | 258 N.m | 0 (0%) |
| מהירות מרבית | 227 km/h | 227 km/h | 0 (0%) |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 7.9 s | 8.1 s | 0.2 (3%) |
| סוג דלק | |||
| צריכת דלק (עיר) | 13.1 L/100km | 13.1 L/100km | 0 (0%) |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 9.8 L/100km | 9.8 L/100km | 0 (0%) |
| סוג הילוך | auto | auto | |
| מִשׁקָל | 1,834 KG | 1,914 KG | |
| מותג | Toyota | Toyota | |
| דֶגֶם | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 14.2 s | 14.4 s | 0.2 (1%) |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 143.5 km/h | 141.4 km/h | 2.08 (1%) |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 26.6 s | 27.0 s | 0.4 (2%) |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 161.4 km/h | 159.2 km/h | 2.24 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM Stereo MP3/WMA Audio Capability with auxiliary input | AM FM stereo radio |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth Capability |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror (Option) | Illuminated dual vanity mirrors | Dual Illuminated Vanity Mirrors |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent front wipers | Variable intermittent wipers |
| Garage Door Opener (Option) | Garage door opener | Integrated garage door opener |
| Illuminated Entry (Option) | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Outlet (Option) | 400 watt (115V) Cargo Bed Power Outlet | 400 watt (120V) Cargo bed power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Rear View Mirror (Option) | Auto-dimming Rear View Mirror with Integrated Backup Camera | Auto dimming rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Steering wheel audio controls | Steering wheel mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Keyless Entry | Keyless Entry |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | 4-Spoke Power Tilt & Telescopic Steering Wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1834 kg | 1914 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1016 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1060 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2426 kg | 2425 kg |
| Height | 1775 mm | 1780 mm |
| Length | 5286 mm | 5620 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 1587 kg |
| Max Trailer Weight (Option) | 2948 kg | 2,903 kg towing capacity kg |
| Rear Headroom | 894 mm | 975 mm |
| Rear Legroom | 716 mm | 829 mm |
| Wheelbase | 3246 mm | 3570 mm |
| Width | 1895 mm | 1835 mm |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Bumper Colour (Option) | Body color bumpers | Colour-Keyed Front Bumper |
| Door Handles (Option) | Color-keyed door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration (Option) | Hood scoop | TRD decals |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Body-colour exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Fender Flares | Black fender flares | Black fender flares |
| Fender Flares (Option) | Body-coloured fender flares | Colour-Keyed Fender Flares |
| Front Fog Lights (Option) | Fog lamps | Chrome Fog Lamp Surround |
| Grille (Option) | Body-colour grille | Body-color grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Mudguard | Front and rear splash guards | Front and Rear Splash Guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-Adjustable Mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Privacy Glass | Rear privacy glass | Rear privacy glass |
| Rear Window Defroster | Side window defroster | Side window defoggers |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Compass (Option) | Digital compass | Digital compass |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Driver's seat lumbar support | Driver seat lumbar support |
| Front Seats Front Seat Back Storage (Option) | Front seat back pockets | Front passenger seat fold-down seatback |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Recline (Option) | Front passenger seat fold-flat seatback | Delete Front Passenger Fold-Down Seatback |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Metallic accent interior trim | Metallic dash accents |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Outside Temperature Gauge (Option) | Yes | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | SR5 Grade Cloth Seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Traction Control (Option) | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 13.1 (Automatic City)9.8 (Automatic Highway)13.7 (Manual City)10.5 (Manual Highway) | 13.1 (Automatic City)9.8 (Automatic Highway) |
| Power | 236 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 4 | 5 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Anchor Points for Child Restraint Seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Hill Descent Control | Hill descent control | Hill descent control |
| Hill Start Assist | Hill start assist system | Hill start assist |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front Seat Mounted Side Airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 | P245/75R16 |
| Front Tires (Option) | P265/70R16 | P265/65R17 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Underbody skid plates (Option) | Engine, transmission, transfer case and fuel tank skid plates | Front skid plates |
| Wheel Locks (Option) | Yes | Yes |
| Wheel Type | 16'' steel wheels | 16'' steel wheels |
| Wheel Type (Option) | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 הוא 4-wheel drive Pick-Up. הוא יכול להכיל עד 4 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 4.0L V6 DOHC 24-valve המפיק 236 hp @ 5200 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 5 speed automatic transmission. ל- 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 נפח מטען של ליטר והמשקל של הרכב 1834 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver side airbag ו-. המתלה הקדמי הוא Independent front suspension ואילו המתלה האחורי הוא. המכונית כוללת גם Yes יש לה 16'' steel wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 258 ננומטר ומהירות מרבית של 227 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 7.9 ופוגע ברבע מייל ב 14.2 שניות. צריכת הדלק היא 13.1 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 9.8 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 26,900 דולר
2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A הוא 4-wheel drive Pick-Up. הוא יכול להכיל עד 5 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 4.0L V6 DOHC 24-valve המפיק 236 hp @ 5200 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 5 speed automatic transmission. ל- 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A נפח מטען של ליטר והמשקל של הרכב 1914 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2014 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 5A יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver side airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Independent front suspension ואילו המתלה האחורי הוא Solid axle rear suspension. המכונית כוללת גם Yes יש לה 16'' steel wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 258 ננומטר ומהירות מרבית של 227 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 8.1 ופוגע ברבע מייל ב 14.4 שניות. צריכת הדלק היא 13.1 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 9.8 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 31,470 דולר
דיון והערות
שתף את ההערות שלך