| 2009 Mazda MX-5 GX | 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version | הֶבדֵל | |
|---|---|---|---|
| שֵׁם | GX | Special Version | |
| מחיר | $ 28,995 | $ 37,490 | |
| גוּף | Convertible | Convertible | |
| דלתות | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| מנוע | 2.0L L4 DOHC 16-valve | 2.0L L4 DOHC 16-valve | |
| כּוֹחַ | 167 hp @ 7000 rpm | 166 hp @ 6700 rpm | |
| מספר מושבים | 2 Seats | 2 Seats | 0 (0%) |
| הפצה | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission | |
| שטח מטען | 150.0 L | 150.0 L | 0 (0%) |
| שטח מטען מרבי | 150.0 L | 150.0 L | 0 (0%) |
| סוג גלגל | 16'' alloy wheels | Unique 17'' alloy wheels | |
| סִדרָה | MX-5 III (facelift 2008) | MX-5 Roadster | |
| הרכבת נסיעה | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| כוח סוס | 167 HP | 166 HP | 1 (1%) |
| עֲנָק | 182 N.m | 181 N.m | 1 (1%) |
| מהירות מרבית | 202 km/h | 202 km/h | 0 (0%) |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 7.2 s | 7.4 s | 0.2 (3%) |
| סוג דלק | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| צריכת דלק (עיר) | 9.2 L/100km | 10.5 L/100km | 1.3 (14%) |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 7.1 L/100km | 7.2 L/100km | 0.1 (1%) |
| סוג הילוך | auto | manual | |
| מִשׁקָל | 1,115 KG | 1,155 KG | |
| מותג | Mazda | Mazda | |
| דֶגֶם | MX-5 | MX-5 | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 15.2 s | 15.5 s | 0.3 (2%) |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 150.9 km/h | 148.8 km/h | 2.08 (1%) |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 25.3 s | 25.6 s | 0.3 (1%) |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 169.9 km/h | 167.5 km/h | 2.4 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2009 Mazda MX-5 GX | 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Front-seat vanity mirror |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 7 speakers |
| Power Door Locks | Yes | Power door lock |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver's auto down feature | Power windows with auto up/down feature |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilting steering wheel |
| Trunk Light | Trunk | Cargo compartment light |
| 2009 Mazda MX-5 GX | 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 150 L | 150 L |
| Curb Weight | 1115 kg | 1155 kg |
| Front Headroom | 950 mm | 950 mm |
| Front Legroom | 1096 mm | 1096 mm |
| Fuel Tank Capacity | 48 L | 48 L |
| Height | 1245 mm | 1245 mm |
| Length | 4032 mm | 3990 mm |
| Wheelbase | 2330 mm | 2330 mm |
| Width | 1720 mm | 1720 mm |
| 2009 Mazda MX-5 GX | 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version | |
|---|---|---|
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights with chrome surround |
| Headlight Type | Halogen headlights | Xenon headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power outside mirrors |
| 2009 Mazda MX-5 GX | 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version | |
|---|---|---|
| Front Seats Front Seat Back Storage | Driver's side seatback storage | Driver's seat back storage |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket seats |
| Luxury Dashboard Trim | Metallic interior trim | Silver-finish interior trim |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Seat Trim | Cloth seats | Leather Seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2009 Mazda MX-5 GX | 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 2.0L L4 DOHC 16-valve | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| 2009 Mazda MX-5 GX | 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version | |
|---|---|---|
| Body | Convertible | Convertible |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.0L L4 DOHC 16-valve | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 9.2 (Manual City)7.1 (Manual Highway) | 10.5 (Automatic City)7.2 (Automatic Highway)9.7 (Manual City)7.2 (Manual Highway) |
| Power | 167 hp @ 7000 rpm | 166 hp @ 6700 rpm |
| Seats | 2 | 2 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2009 Mazda MX-5 GX | 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Antilock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | ISOFIX child seat anchors | ISOFIX child seat anchors |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Side Airbag | Side airbags | Side airbags |
| 2009 Mazda MX-5 GX | 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | 205/50R16 | P205/45R17 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | Unique 17'' alloy wheels |
2009 Mazda MX-5 GX הוא Rear-wheel drive Convertible. הוא יכול להכיל עד 2 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 2.0L L4 DOHC 16-valve המפיק 167 hp @ 7000 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed automatic transmission. ל- 2009 Mazda MX-5 GX נפח מטען של 150 ליטר והמשקל של הרכב 1115 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2009 Mazda MX-5 GX יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver-side front airbag ו- Passenger-side front airbag. המתלה הקדמי הוא Independent front suspension ואילו המתלה האחורי הוא Independent rear suspension. המכונית כוללת גם יש לה 16'' alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 182 ננומטר ומהירות מרבית של 202 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 7.2 ופוגע ברבע מייל ב 15.2 שניות. צריכת הדלק היא 9.2 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 7.1 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 28,995 דולר
2008 Mazda MX-5 Prht Special Version הוא Rear-wheel drive Convertible. הוא יכול להכיל עד 2 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 2.0L L4 DOHC 16-valve המפיק 166 hp @ 6700 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 6-speed manual transmission. ל- 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version נפח מטען של 150 ליטר והמשקל של הרכב 1155 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2008 Mazda MX-5 Prht Special Version יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver-side front airbag ו- Passenger-side front airbag. המתלה הקדמי הוא Independent front suspension ואילו המתלה האחורי הוא Independent rear suspension. המכונית כוללת גם יש לה Unique 17'' alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 181 ננומטר ומהירות מרבית של 202 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 7.4 ופוגע ברבע מייל ב 15.5 שניות. צריכת הדלק היא 10.5 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 7.2 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 37,490 דולר
דיון והערות
שתף את ההערות שלך