| 2007 Dodge Durango SLT | 2002 Dodge Durango R/T | הֶבדֵל | |
|---|---|---|---|
| שֵׁם | SLT | R/T | |
| מחיר | $ 42,855 | $ 45,535 | |
| גוּף | Sport Utility | Sport Utility | |
| דלתות | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| מנוע | 5.7L V8 OHV 16 valves | 5.9L V8 OHV 16 valves | |
| כּוֹחַ | 335 hp @ 5200 rpm | 250 hp @ 4400 rpm | |
| מספר מושבים | 7 Seats | 8 Seats | 1 (14%) |
| הפצה | 5 speed automatique transmission | 4 speed automatic | |
| שטח מטען | 570.0 L | 532.0 L | 38 (7%) |
| שטח מטען מרבי | 570.0 L | 532.0 L | 38 (7%) |
| סוג גלגל | 17'' alloy wheels | ||
| סִדרָה | Durango | ||
| הרכבת נסיעה | All-wheel drive | 4-wheel drive | |
| כוח סוס | 335 HP | 250 HP | 85 (25%) |
| עֲנָק | 366 N.m | 273 N.m | 93 (25%) |
| מהירות מרבית | 255 km/h | 231 km/h | 24 (9%) |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 7.2 s | 8.4 s | 1.2 (17%) |
| סוג דלק | Petrol (Gasoline) | ||
| צריכת דלק (עיר) | 18.0 L/100km | 19.6 L/100km | 1.6 (9%) |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 12.1 L/100km | 13.6 L/100km | 1.5 (12%) |
| סוג הילוך | auto | ||
| מִשׁקָל | 2,321 KG | 2,108 KG | |
| מותג | Dodge | Dodge | |
| דֶגֶם | Durango | Durango | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 13.7 s | 14.6 s | 0.9 (7%) |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 149.1 km/h | 139.7 km/h | 9.44 (6%) |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 25.6 s | 27.3 s | 1.7 (7%) |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 167.8 km/h | 157.1 km/h | 10.72 (6%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Dodge Durango SLT | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Number of Speakers | 4 speakers | 8 Infinity speakers |
| Single CD (Option) | In-dash 6 CD/MP3 changer | Radio - AM/FM cassette, compact disc |
| 2007 Dodge Durango SLT | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 996 mm | 950 mm |
| 3rd Row Legroom | 874 mm | 780 mm |
| Cargo Capacity | 570 L | 532 L |
| Curb Weight | 2321 kg | 2108 kg |
| Front Headroom | 1036 mm | 1011 mm |
| Front Legroom | 1054 mm | 1064 mm |
| Fuel Tank Capacity | 102.2 L | 95 L |
| Gross Vehicle Weight | 3039 kg | 2903 kg |
| Height | 1887 mm | 1819 mm |
| Length | 5100 mm | 4815 mm |
| Rear Headroom | 996 mm | 1024 mm |
| Rear Legroom | 950 mm | 899 mm |
| Wheelbase | 3028 mm | 2951 mm |
| Width | 1931 mm | 1829 mm |
| 2007 Dodge Durango SLT | 2002 Dodge Durango R/T |
|---|
| 2007 Dodge Durango SLT | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Door Trim | Cloth door trim | Suede door trim |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| 2007 Dodge Durango SLT | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.7L V8 SOHC 16 valves | 5.9L V8 OHV 16 valves |
| Transmission | 5 speed automatique transmission | 4 speed automatic |
| 2007 Dodge Durango SLT | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16 valves | 5.9L V8 OHV 16 valves |
| Fuel Consumption | 18.0 (Automatic City)12.1 (Automatic Highway) | 19.6 (Automatic City)13.6 (Automatic Highway) |
| Power | 335 hp @ 5200 rpm | 250 hp @ 4400 rpm |
| Seats | 7 | 8 |
| Transmission | 5 speed automatique transmission | 4 speed automatic |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months |
| 2007 Dodge Durango SLT | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Security alarm | None |
| Brake Type | 4 wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | None |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable |
| Ignition Disable | Sentry Key theft deterrent system | None |
| Panic Alarm | Panic alarm | None |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | None |
| Rear Seat Belts | Regular | Regular |
| Side Airbag | Side airbags | Side airbags |
| 2007 Dodge Durango SLT | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Front Tires | 265/60R18 | P275/60R17 |
2007 Dodge Durango SLT הוא All-wheel drive Sport Utility. הוא יכול להכיל עד 7 נוסעים. יש לו 4 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 5.7L V8 OHV 16 valves המפיק 335 hp @ 5200 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 5 speed automatique transmission. ל- 2007 Dodge Durango SLT נפח מטען של 570 ליטר והמשקל של הרכב 2321 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2007 Dodge Durango SLT יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע 5.7L V8 OHV 16 valves אופציונלי, כמו כן הוא מציע Rear parking assist ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם Driver side front airbag ו- Passenger side front airbag. המתלה הקדמי הוא Front independent suspension ואילו המתלה האחורי הוא Rear solid axle suspension. המכונית כוללת גם יש לה 17'' alloy wheels כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 366 ננומטר ומהירות מרבית של 255 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 7.2 ופוגע ברבע מייל ב 13.7 שניות. צריכת הדלק היא 18 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 12.1 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 42,855 דולר
2002 Dodge Durango R/T הוא 4-wheel drive Sport Utility. הוא יכול להכיל עד 8 נוסעים. יש לו 5 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 5.9L V8 OHV 16 valves המפיק 250 hp @ 4400 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 4 speed automatic. ל- 2002 Dodge Durango R/T נפח מטען של 532 ליטר והמשקל של הרכב 2108 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2002 Dodge Durango R/T יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם None ו- None. המתלה הקדמי הוא ואילו המתלה האחורי הוא. המכונית כוללת גם יש לה כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 273 ננומטר ומהירות מרבית של 231 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 8.4 ופוגע ברבע מייל ב 14.6 שניות. צריכת הדלק היא 19.6 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 13.6 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 45,535 דולר
דיון והערות
שתף את ההערות שלך