2004 Francii F-150 Regular Cab 4x4 Styleside הוא Pick-Up. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 5.4L Bi-Fuel V8 Natural Gas or Propane המפיק ומשויך לתיבת הילוכים 4 speed automatic. ל- 2004 Francii F-150 Regular Cab 4x4 Styleside נפח מטען של ליטר והמשקל של הרכב ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 2004 Francii F-150 Regular Cab 4x4 Styleside יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע 4.6L EFI V8 אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם ו-. המתלה הקדמי הוא ואילו המתלה האחורי הוא. המכונית כוללת גם יש לה כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. צריכת הדלק היא ליטר / 100 ק"מ בעיר ו ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 32,500 דולר
| שֵׁם | Regular Cab 4x4 Styleside | |
|---|---|---|
| מחיר | $ 32,500 | |
| גוּף | Pick-Up | |
| דלתות | 2 Doors | |
| מנוע | 5.4L Bi-Fuel V8 Natural Gas or Propane | |
| כּוֹחַ | ||
| מספר מושבים | N/A Seats | |
| הפצה | 4 speed automatic | |
| שטח מטען | L | |
| שטח מטען מרבי | L | |
| סוג גלגל | ||
| סִדרָה | ||
| הרכבת נסיעה | ||
| כוח סוס | 0 HP | |
| עֲנָק | 0 N.m | |
| מהירות מרבית | 0 km/h | |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 0 s | |
| סוג דלק | ||
| צריכת דלק (עיר) | L/100km | |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | L/100km | |
| סוג הילוך | auto | |
| מִשׁקָל | 1,850 KG | |
| מותג | Francii | |
| דֶגֶם | F-150 | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 0 s | |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 0.0 km/h | |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 0 s | |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 0.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Average | $ 700 | $ 1,300 | $ 1,060 |
| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Captain's Chairs, Cloth w/Console & Driver and Passenger Lumbar |
|---|---|
| Front Seats Front Seat Type (Option) | 60/40 Split Bench w/Driver & Passenger Lumbar |
| Engine Name | 4.2 V6 |
|---|---|
| Engine Name (Option) | 5.4L Bi-Fuel V8 Natural Gas or Propane |
| Transmission | 5 speed manual |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic |
| Body | Pick-Up |
|---|---|
| Doors | 2 |
| Engine | 5.4L Bi-Fuel V8 Natural Gas or Propane |
| Fuel Consumption | |
| Seats | N/A |
| Transmission | 4 speed automatic |
| Front Tires | P235/70Rx16SL BSW All Season (5) |
|---|---|
| Front Tires (Option) | P255/70Rx16SL OWL All-Terrain (5) |
דיון והערות
שתף את ההערות שלך