| 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL | 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road | différence | |
|---|---|---|---|
| Nom | XL | FX4 Off-Road | |
| prix | $ 21,499 | $ 25,099 | |
| corps | Pick-Up | Pick-Up | |
| des portes | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| moteur | 4.0L V6 SOHC 12-valve | 4.0L V6 SOHC 12-valve | |
| Puissance | 207 hp @ 5250 rpm | 207 hp @ 5250 rpm | |
| nombre de places | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| transmission | 5-speed automatic transmission | 5-speed manual transmission | |
| espace de chargement | 1,056.0 L | L | |
| maximum cargo space | 1,056.0 L | L | |
| type de roue | 15'' painted steel wheels | 16'' alloy wheels | |
| séries | Ranger II Super Cab | Ranger II Super Cab | |
| transmission | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| puissance | 207 HP | 207 HP | 0 (0%) |
| couple | 226 N.m | 226 N.m | 0 (0%) |
| vitesse de pointe | 217 km/h | 217 km/h | 0 (0%) |
| accélération 0-100 km / h (0-60 mph) | 8.1 s | 8.0 s | 0.1 (1%) |
| fuel type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| consommation de carburant (ville) | 15.2 L/100km | 13.9 L/100km | 1.3 (9%) |
| consommation de carburant (autoroute) | 11.3 L/100km | 10.2 L/100km | 1.1 (10%) |
| type d'engrenage | auto | auto | |
| poids | 1,663 KG | 1,633 KG | |
| marque | Ford | Ford | |
| modèle | Ranger | Ranger | |
| 0-400m (quart de mile) | 14.4 s | 14.3 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (quart de mile) - vitesse | 141.9 km/h | 142.7 km/h | 0.79999999999998 (1%) |
| 0-800m (un demi-mile) | 26.9 s | 26.7 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (demi-mile) - vitesse | 159.7 km/h | 160.6 km/h | 0.96000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL | 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Manual air conditioning |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Variable intermittent front wipers |
| Number of Speakers | 4 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 12V power outlet |
| Rear View Mirror | Day/night rearview mirror | Day/night rearview mirror |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Special Feature | SIRIUS satellite radio with 6-month subscription | Sirius satellite radio |
| Special Features (Option) | Bed liner | Bed liner |
| 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL | 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1663 kg | 1633 kg |
| Front Headroom | 996 mm | 996 mm |
| Front Legroom | 1076 mm | 1072 mm |
| Fuel Tank Capacity | 74 L | 74 L |
| Gross Vehicle Weight | 2395 kg | 2395 kg |
| Height | 1719 mm | 1722 mm |
| Length | 5171 mm | 5123 mm |
| Max Trailer Weight | 1424 kg | 1406 kg |
| Rear Headroom | 904 mm | 904 mm |
| Rear Legroom | 1024 mm | 1024 mm |
| Wheelbase | 3197 mm | 3192 mm |
| Width | 1811 mm | 1763 mm |
| 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL | 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Black bumpers | Dark shadow grey bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body coloreddoor handles |
| Exterior Mirror Colour | Black outside mirrors | Chrome exterior Mirrors |
| Grille | Black grille | Body-color grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL | 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road | |
|---|---|---|
| Floor Covering | Vinyl floor covering | Black vinyl floor covering |
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Foldign front center armrest with storage |
| Front Seats Front Seat Type | 40/20/40-split bench seat | Front sport bucket seats |
| Rear Seat Type | Rear tip-up seats | Rear jump seats |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL | 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.0L V6 SOHC 12-valve | 4.0L V6 SOHC 12-valve |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 5-speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission |
| 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL | 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 4.0L V6 SOHC 12-valve | 4.0L V6 SOHC 12-valve |
| Fuel Consumption | 15.2 (Automatic City)11.3 (Automatic Highway)14.2 (Manual City)10.6 (Manual Highway) | 13.9 (Automatic City)10.2 (Automatic Highway)14.1 (Manual City)10.0 (Manual Highway) |
| Power | 207 hp @ 5250 rpm | 207 hp @ 5250 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 5-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL | 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL | 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independant suspension |
| Front Tires | P235/75R15 | P255/70R16 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire (Option) | Full-size spare tire | Full size spare tire |
| Suspension Category | Heavy duty rear shocks | Rancho heavy duty rear shocks |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Low tire pressure warning |
| Wheel Type | 15'' painted steel wheels | 16'' alloy wheels |
le 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL est un 4-wheel drive Pick-Up. il peut accueillir jusqu'à 4 passagers. il a 4 portes et est propulsé par un moteur 4.0L V6 SOHC 12-valve qui produit 207 hp @ 5250 rpm et est associé à une boîte de vitesses 5-speed automatic transmission. le 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL a une capacité de chargement de 1056 litres et le véhicule pèse 1663 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2009 Ford Ranger 4x4-supercab XL dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre et. les caractéristiques de sécurité comprennent également Driver-side front airbag et Passenger-side front airbag. la suspension avant est Independent front suspension tandis que la suspension arrière est Independent rear suspension. la voiture dispose également d'un Yes il a 15'' painted steel wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 226 n.m de couple et une vitesse de pointe de 217 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 8.1 et atteint un quart de mile à 14.4 secondes. la consommation de carburant est de 15.2 l / 100 km en ville et de 11.3 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 21,499 $
le 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road est un 4-wheel drive Pick-Up. il peut accueillir jusqu'à 4 passagers. il a 4 portes et est propulsé par un moteur 4.0L V6 SOHC 12-valve qui produit 207 hp @ 5250 rpm et est associé à une boîte de vitesses 5-speed manual transmission. le 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road a une capacité de chargement de litres et le véhicule pèse 1633 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2008 Ford Ranger 4wd-extended-cab FX4 Off-Road dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre et. les caractéristiques de sécurité comprennent également Driver-side front airbag et Passenger-side front airbag. la suspension avant est Front independant suspension tandis que la suspension arrière est Solid axle rear suspension. la voiture dispose également d'un Low tire pressure warning il a 16'' alloy wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 226 n.m de couple et une vitesse de pointe de 217 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 8 et atteint un quart de mile à 14.3 secondes. la consommation de carburant est de 13.9 l / 100 km en ville et de 10.2 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 25,099 $
discussion et commentaires
partagez vos commentaires