| 2007 Dodge Durango SLT Plus | 2002 Dodge Durango R/T | différence | |
|---|---|---|---|
| Nom | SLT Plus | R/T | |
| prix | $ 45,670 | $ 45,535 | |
| corps | Sport Utility | Sport Utility | |
| des portes | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| moteur | 5.7L V8 OHV 16 valves | 5.9L V8 OHV 16 valves | |
| Puissance | 335 hp @ 5200 rpm | 250 hp @ 4400 rpm | |
| nombre de places | 7 Seats | 8 Seats | 1 (14%) |
| transmission | 5 speed automatique transmission | 4 speed automatic | |
| espace de chargement | 570.0 L | 532.0 L | 38 (7%) |
| maximum cargo space | 570.0 L | 532.0 L | 38 (7%) |
| type de roue | 17'' alloy wheels | ||
| séries | Durango | ||
| transmission | All-wheel drive | 4-wheel drive | |
| puissance | 335 HP | 250 HP | 85 (25%) |
| couple | 366 N.m | 273 N.m | 93 (25%) |
| vitesse de pointe | 255 km/h | 231 km/h | 24 (9%) |
| accélération 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.2 s | 8.4 s | 1.2 (17%) |
| fuel type | Petrol (Gasoline) | ||
| consommation de carburant (ville) | 18.0 L/100km | 19.6 L/100km | 1.6 (9%) |
| consommation de carburant (autoroute) | 12.1 L/100km | 13.6 L/100km | 1.5 (12%) |
| type d'engrenage | auto | ||
| poids | 2,321 KG | 2,108 KG | |
| marque | Dodge | Dodge | |
| modèle | Durango | Durango | |
| 0-400m (quart de mile) | 13.7 s | 14.6 s | 0.9 (7%) |
| 0-400m (quart de mile) - vitesse | 149.1 km/h | 139.7 km/h | 9.44 (6%) |
| 0-800m (un demi-mile) | 25.6 s | 27.3 s | 1.7 (7%) |
| 0-800m (demi-mile) - vitesse | 167.8 km/h | 157.1 km/h | 10.72 (6%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Dodge Durango SLT Plus | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Number of Speakers | Alpine 8 speakers | 8 Infinity speakers |
| 2007 Dodge Durango SLT Plus | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 996 mm | 950 mm |
| 3rd Row Legroom | 874 mm | 780 mm |
| Cargo Capacity | 570 L | 532 L |
| Curb Weight | 2321 kg | 2108 kg |
| Front Headroom | 1036 mm | 1011 mm |
| Front Legroom | 1054 mm | 1064 mm |
| Fuel Tank Capacity | 102.2 L | 95 L |
| Gross Vehicle Weight | 3039 kg | 2903 kg |
| Height | 1887 mm | 1819 mm |
| Length | 5100 mm | 4815 mm |
| Rear Headroom | 996 mm | 1024 mm |
| Rear Legroom | 950 mm | 899 mm |
| Wheelbase | 3028 mm | 2951 mm |
| Width | 1931 mm | 1829 mm |
| 2007 Dodge Durango SLT Plus | 2002 Dodge Durango R/T |
|---|
| 2007 Dodge Durango SLT Plus | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Door Trim | Leatherette door trim | Suede door trim |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| 2007 Dodge Durango SLT Plus | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.7L V8 SOHC 16 valves | 5.9L V8 OHV 16 valves |
| Transmission | 5 speed automatique transmission | 4 speed automatic |
| 2007 Dodge Durango SLT Plus | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16 valves | 5.9L V8 OHV 16 valves |
| Fuel Consumption | 18.0 (Automatic City)12.1 (Automatic Highway) | 19.6 (Automatic City)13.6 (Automatic Highway) |
| Power | 335 hp @ 5200 rpm | 250 hp @ 4400 rpm |
| Seats | 7 | 8 |
| Transmission | 5 speed automatique transmission | 4 speed automatic |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months |
| 2007 Dodge Durango SLT Plus | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Security alarm | None |
| Brake Type | 4 wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | None |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable |
| Ignition Disable | Sentry Key theft deterrent system | None |
| Panic Alarm | Panic alarm | None |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | None |
| Rear Seat Belts | Regular | Regular |
| Side Airbag | Side airbags | Side airbags |
| 2007 Dodge Durango SLT Plus | 2002 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Front Tires | 265/60R18 | P275/60R17 |
le 2007 Dodge Durango SLT Plus est un All-wheel drive Sport Utility. il peut accueillir jusqu'à 7 passagers. il a 4 portes et est propulsé par un moteur 5.7L V8 OHV 16 valves qui produit 335 hp @ 5200 rpm et est associé à une boîte de vitesses 5 speed automatique transmission. le 2007 Dodge Durango SLT Plus a une capacité de chargement de 570 litres et le véhicule pèse 2321 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2007 Dodge Durango SLT Plus dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel 5.7L V8 OHV 16 valves ainsi qu'il offre Rear parking assist et. les caractéristiques de sécurité comprennent également Driver side front airbag et Passenger side front airbag. la suspension avant est Front independent suspension tandis que la suspension arrière est Rear solid axle suspension. la voiture dispose également d'un il a 17'' alloy wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 366 n.m de couple et une vitesse de pointe de 255 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 7.2 et atteint un quart de mile à 13.7 secondes. la consommation de carburant est de 18 l / 100 km en ville et de 12.1 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 45,670 $
le 2002 Dodge Durango R/T est un 4-wheel drive Sport Utility. il peut accueillir jusqu'à 8 passagers. il a 5 portes et est propulsé par un moteur 5.9L V8 OHV 16 valves qui produit 250 hp @ 4400 rpm et est associé à une boîte de vitesses 4 speed automatic. le 2002 Dodge Durango R/T a une capacité de chargement de 532 litres et le véhicule pèse 2108 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2002 Dodge Durango R/T dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre et. les caractéristiques de sécurité comprennent également None et None. la suspension avant est tandis que la suspension arrière est. la voiture dispose également d'un il a en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 273 n.m de couple et une vitesse de pointe de 231 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 8.4 et atteint un quart de mile à 14.6 secondes. la consommation de carburant est de 19.6 l / 100 km en ville et de 13.6 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 45,535 $
discussion et commentaires
partagez vos commentaires