| 1995 Cadillac DeVille Concours | 1996 Cadillac DeVille Base | ero | |
|---|---|---|---|
| nimi | Concours | Base | |
| hinta | $ 52,440 | $ 48,765 | |
| runko | Sedan | Sedan | |
| ovet | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| moottori | 4.6L V8 DOHC 32 valves | ||
| teho | 275 hp @ 5600 rpm | ||
| paikkojen lukumäärä | N/A Seats | 6 Seats | |
| tarttuminen | 4 speed automatic | ||
| rahtitila | L | 566.0 L | |
| suurin lastitila | L | 566.0 L | |
| pyörätyyppi | |||
| sarja | |||
| voimansiirto | Front-wheel drive | ||
| hevosvoimaa | 0 HP | 275 HP | 275 (27500000%) |
| vääntömomentti | 0 N.m | 300 N.m | 300 (30000000%) |
| huippunopeus | 0 km/h | 239 km/h | 239 (23900000%) |
| acceleration 0-100 km/h (0-60 mph) | 0 s | 7.4 s | 7.4 (740000%) |
| Polttoainetyyppi | |||
| polttoaineenkulutus (kaupunki) | L/100km | 14.8 L/100km | |
| polttoaineenkulutus (moottoritie) | L/100km | 9.1 L/100km | |
| vaihdetyyppi | auto | ||
| paino | 1,850 KG | 1,796 KG | |
| brändi | Cadillac | Cadillac | |
| malli | DeVille | DeVille | |
| 0-400 m (neljännes mailin) | 0 s | 15.1 s | 15.1 (1510000%) |
| 0-400m (neljännes mailin) - nopeus | 0.0 km/h | 152.0 km/h | 152 (15200000%) |
| 0-800 m (puoli mailia) | 0 s | 25.1 s | 25.1 (2510000%) |
| 0-800 m (puoli mailia) - nopeus | 0.0 km/h | 171.0 km/h | 171.04 (17104000%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 1995 Cadillac DeVille Concours | 1996 Cadillac DeVille Base | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Fuel Consumption | 14.8 (Automatic City)9.1 (Automatic Highway) | |
| Seats | N/A | 6 |
1995 Cadillac DeVille Concours on Sedan. sillä on 4 ovea ja sitä käyttää -moottori, joka tuottaa ja joka on yhdistetty -vaihteistoon. 1995 Cadillac DeVille Concours: n lastikapasiteetti on litraa ja ajoneuvo painaa 1596 kg. ajonavustusten osalta 1995 Cadillac DeVille Concours: ssa on lukkiutumattomien jarrujen lisäksi abs.. ajoneuvossa on myös lisävarusteena -moottori, ja se tarjoaa ja. Turvaominaisuuksiin kuuluvat myös ja. etujousitus on , kun taas takajousitus on. autossa on myös , sillä on vakiona. sähköisiin ominaisuuksiin kuuluu vakionopeudensäädin. mukavuuden vuoksi autossa on sähköikkunat ja sähkökäyttöiset ovilukot. on myös avaimeton etähallintaominaisuus. lisäksi autossa on. ohjauspyörässä on äänen ohjauspainikkeet. polttoaineenkulutus on l / 100km kaupungissa ja l / 100km moottoritiellä. auton hinta alkaa 900000 dollarista2
1996 Cadillac DeVille Base on Front-wheel drive Sedan. se mahtuu 6 matkustajaa. sillä on 4 ovea ja sitä käyttää 4.6L V8 DOHC 32 valves-moottori, joka tuottaa 275 hp @ 5600 rpm ja joka on yhdistetty 4 speed automatic-vaihteistoon. 1996 Cadillac DeVille Base: n lastikapasiteetti on 566 litraa ja ajoneuvo painaa 1796 kg. ajonavustusten osalta 1996 Cadillac DeVille Base: ssa on lukkiutumattomien jarrujen lisäksi abs.. ajoneuvossa on myös lisävarusteena -moottori, ja se tarjoaa ja. Turvaominaisuuksiin kuuluvat myös None ja None. etujousitus on , kun taas takajousitus on. autossa on myös , sillä on vakiona. sähköisiin ominaisuuksiin kuuluu vakionopeudensäädin. mukavuuden vuoksi autossa on sähköikkunat ja sähkökäyttöiset ovilukot. on myös avaimeton etähallintaominaisuus. lisäksi autossa on. ohjauspyörässä on äänen ohjauspainikkeet. suorituskyvyn kannalta auton vääntömomentti on 300 n.m ja huippunopeus 239 km / h. se kiihtyy nopeudesta 0-100 km / h nopeudella 7.4 ja osuu neljännes mailin nopeudella 15.1 sekuntia. polttoaineenkulutus on 14.8 l / 100km kaupungissa ja 9.1 l / 100km moottoritiellä. auton hinta alkaa 900000 dollarista2
keskustelu ja kommentit
jaa kommenttisi